Última
actualización
25/02/2008
|
|
Gobierno provisional / Estado Español / Juan Carlos I
|
Nº |
KM# | VALOR | AÑO | * | CANT. | NOTA |
| 22 | ? | 10 Cent. | 1870 | - | 5 |
Bastante desgastada |
|
ESTADO ESPAÑOL |
||||||
|
Nº |
KM# | VALOR | AÑO | * | CANT. | NOTA |
| 242 | 766 | 10 Cent. | 1940 | 1 |
|
|
| 244 | 1945 | 1 | ||||
| 246 | 790 | 10 Cent. | 1959 | 8 | ||
| 251 | 1949 | *53 | 1 | |||
| 259 | 795 | 50 Cent. | 1966 | *68 | 8 | |
| 262 | *71 | 13 | ||||
| 264 | *73 | 12 | ||||
| 267 | 767 | 1 Pta. | 1944 | 1 | ||
| 269 | 775 | 1 Pta. | 1947 | ? | 2 | |
| 275 | 1947 | *54 | 1 | |||
| 277 | 1953 | ? | 5 | |||
| 277 | 1953 | *54 | 1 | |||
| 278 | *56 | 10 | ||||
| 279 | *60 | 1 | ||||
| 280 | *61 | 3 | ||||
| 281 | *62 | 4 | ||||
| 282 | *63 | 1 | ||||
| 283 | 1963 | *63 | 10 | |||
| 284 | *64 | 4 | ||||
| 285 | *65 | 7 | ||||
| 286 | *66 | 3 | ||||
| 288 | 796 | 1 Pta. | 1966 | *67 | 6 | |
| 289 | *68 | 15 | ||||
| 290 | *69 | 12 | ||||
| 291 | *70 | 14. | ||||
| 292 | *71 | 11 | ||||
| 293 | *72 | 15 | ||||
| 294 | *73 | 13. | ||||
| 295 | *74 | 18. | ||||
| 296 | *75 | 17. | ||||
| 307 | 786 | 5 Ptas. | 1957 | *58 | 6. | |
| 308 | *59 | 10. | ||||
| 309 | *60 | 10. | ||||
| 310 | *61 | 5 | ||||
| 311 | *62 | 15. | ||||
| 312 | *63 | 1 | ||||
| 313 | *64 | 10. | ||||
| 314 | *65 | 12 | ||||
| 316 | *67 | 12. | ||||
| 317 | *68 | 9. | ||||
| 318 | *69 | 6. | ||||
| 319 | *70 | 8 . | ||||
| 320 | *71 | 10. | ||||
| 321 | *72 | 10. | ||||
| 322 | *73 | 8. | ||||
| 323 | *74 | 9. | ||||
| 324 | *75 | 12. | ||||
| 325 | 787 | 25 Ptas | 1957 | *58 | 7 | |
| 326 | *59 | 11 | ||||
| 328 | *64 | 10 | ||||
| 329 | *65 | 10 | ||||
| 330 | *66 | 2 | ||||
| 331 | *67 | 3 | ||||
| 332 | *68 | 9 | ||||
| 333 | *69 | 19 | ||||
| 334 | *70 | 4 | ||||
| 336 | *72 | 1 | ||||
| 338 | *74 | 1 | ||||
| 339 | *75 | 3 | ||||
| 340 | 788 | 50 Ptas | 1957 | *58 | 3 | |
| 341 | *59 | 4 | ||||
| 342 | *60 | 2 | ||||
|
JUAN CARLOS I |
||||||
|
Nº |
KM# | VALOR | AÑO | * | CANT. | NOTA |
| 364 | 806 | 1 Pta. | 1975 | *76 | 15 | |
| 365 | *77 | 18 | ||||
| 366 | *78 | 24 | ||||
| 366A | *78 | 5 |
variante ñ |
|||
| 367 | *79 | 23 | ||||
| 368 | *80 | 25 | ||||
| 385 | 816 | 1980 | *80 | 10. | ||
| 386 | *81 | 20. | ||||
| 387 | *82 | 15. | ||||
| 398 | 821 | 1982 | - | 4 | ||
| 399 | 1983 | - | 2 | |||
| 400 | 1984 | - | 9 | |||
| 401 | 1985 | - | 12. | |||
| 402 | 1986 | - | 12. | |||
| 403 | 1987 | - | 18. | |||
| 405 | 1988 | - | 15. | |||
| 406 | 1989 | - | 15. | |||
| 369 | 807 | 5 Ptas. | 1975 | *76 | 8. | |
| 370 | *77 | 11. | ||||
| 371 | *78 | 8. | ||||
| 372 | *79 | 10. | ||||
| 373 | *80 | 10. | ||||
| 388 | 817 | 1980 | *80 | 10. | ||
| 389 | *81 | 10. | ||||
| 390 | *82 | 10. | ||||
| 409 | 823 | 1982 | - | 13 | ||
| 410 | 1983 | - | 9. | |||
| 411 | 1984 | - | 7. | |||
| 412 | 1989 | - | 7 | |||
| 374 | 808 | 25 Ptas. | 1975 | *76 | 7. | |
| 375 | *77 | 6. | ||||
| 376 | *78 | 7. | ||||
| 377 | *79 | 7. | ||||
| 378 | *80 | 8. | ||||
| 391 | 818 | 1980 | *80 | 5. | ||
| 392 | *81 | 6. | ||||
| 393 | *82 | 7. | ||||
| 413 | 824 | 1982 | - | 6. | ||
| 414 | 1983 | - | 9. | |||
| 415 | 1984 | - | 7. | |||
| 380 | 809 | 50 Ptas | 1975 | *78 | 2 | |
| 381 | *79 | 2 | ||||
| 394 | 819 | 1980 | *80 | 2 | ||
| 395 | *81 | 2 | ||||
| JUAN CARLOS I (formato pequeño) | ||||||
| 419 | 832 | 1 Pta. | 1989 | 2 | ||
| 420 | 1990 | 9 | ||||
| 421 | 1991 | 6 | ||||
| 422 | 1992 | 12 | ||||
| 423 | 1993 | 3 | ||||
| 424 | 1994 | 4 | ||||
| 425 | 1995 | 5 | ||||
| 426 | 1996 | 8 | ||||
| 427 | 1997 | 8 | ||||
| 428 | 1998 | 27 | ||||
| 429 | 1999 | 3 | ||||
| 430 | 2000 | 2 | ||||
| 431 | 2001 | 2 | ||||
| 432 | 833 | 5 Ptas. | 1989 | 2 | ||
| 433 | 1990 | 13 | ||||
| 434 | 1991 | 15 | ||||
| 435 | 1992 | 8 | ||||
| 436 | 1998 | 21 | ||||
| 438 | 2000 | 2 | ||||
| 441 | 919 | 1993 | 5 |
Jacobeo |
||
| 443 | 931 | 1994 | 1 |
Puerta del Carmen |
||
| 445 | 946 | 1995 | 7 |
Hórreo |
||
| 447 | 960 | 1996 | 14 |
La Rioja |
||
| 448 | 981 | 1997 | 11 |
Menorca |
||
| 450 | 1008 | 1999 | 13 |
Murcia |
||
| 452 | 827 | 10 Ptas. | 1983 | 14 | ||
| 453 | 1984 | 6 | ||||