
1970 - 1983
$ / Peso Ley
100 Pesos Moneda Nacional = 1 Nuevo Peso
1 cent - 5 cent - 10 cent - 20 cent - 50 cent - 1 peso - 10 pesos - 20 pesos - 50 pesos - 100 pesos
|
|
|
|
1 CENTAVO | |||
| Aluminio | 0,60g | 15,5mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 64 | Argentina | 1970 | 47.801.000 |
|
| 1971 | 44.644.000 | |||
| 1972 | 92.430.000 | |||
| 1973 | 29.515.139 | |||
| 1974 | 5.161.591 | |||
| 1975 | 3.840.000 | |||
|
|
5 CENTAVOS | |||
| Aluminio | 0,89g | 16mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 65 | Argentina | 1970 | 56.173.596 |
|
| 1971 | 3.797.755 | |||
| 1972 | 84.248.506 | |||
| 1973 | 113.912.265 | |||
| 1974 | 18.149.876 | |||
| 1975 | 6.940.000 | |||
|
|
10 CENTAVOS | |||
| Bronce | 2g | 16,5mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 66 | Argentina | 1970 | 64.585.300 |
|
| 1971 | 135.623.493 | |||
| 1973 | 19.930.016 | |||
| 1974 | 79.156.000 | |||
| 1975 | 31.269.500 | |||
| 1976 | 730.584 | |||
|
|
20 CENTAVOS | |||
| Bronce | 2,94g | 18,5mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 67 | Argentina | 1970 | 27.029.156 |
|
| 1971 | 32.210.0714 | |||
| 1972 | 219.861 | |||
| 1973 | 9.675.618 | |||
| 1974 | 41.024.281 | |||
| 1975 | 26.540.000 | |||
| 1976 | 957.958 | |||
|
|
50 CENTAVOS | |||
| Bronce | 4,11g | 20,5mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 68 | Argentina | 1970 | 53.103.129 |
|
| 1971 | 34.947.079 | |||
| 1972 | 40.955.826 | |||
| 1973 | 69.472.124 | |||
| 1974 | 63.063.074 | |||
| 1975 | 64.859.000 | |||
| 1976 | 9.765.406 | |||
|
|
1 PESO | |||
| Bronce | 5g | 22mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 69 | Argentina | 1974 | 77.292.377 |
|
| 1975 | 423.000.000 | |||
| 1976 | 100.075.282 | |||
|
|
5 PESOS | |||
| Bronce | 5,7g | 24mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 71 | Argentina | 1976 | 118.395.109 |
|
| 1977 | 64.765.684 | |||
|
|
5 PESOS Bicentenario Admirante G. Brown |
|||
| Bronce | 5,7g | 24mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 73 | Argentina | 1977 | 11.297.808 |
|
|
|
10 PESOS | |||
| Bronce | 6,5g | 25mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 72 | Argentina | 1976 | 130.216.724 |
|
| 1977 | 191.520.382 | |||
| 1978 | 259.424.310 | |||
|
|
10 PESOS Bicentenario Admirante G. Brown |
|||
| Bronce | 6,5g | 25mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 74 | Argentina | 1977 | 60.008.179 |
|
|
|
20 PESOS Mundial de fútbol Argentina - 78 |
|||
| Bronce | 5g | 22mm |
C: Dodecagonal liso |
|
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 75 | Argentina | 1977 | 1.506.000 |
|
| 1978 | 2.000.000 | |||
|
|
50 PESOS Mundial de fútbol Argentina - 78 |
|||
| Bronce | 5,8g | 24mm | C: Dodecagonal liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 76 | Argentina | 1977 | 1.506.000 |
|
| 1978 | 2.000.012 | |||
|
|
50 PESOS 200 Aniversario José de San Martín |
|||
| Bronce | 7,5g | 26mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 81 | Argentina | 1978 | 40.601.317 |
|
![]() |
50 PESOS José de San Martín |
|||
| Bronce | 7,5g | 26mm | C: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 83 | Argentina | 1979 | 21.728.900 | |
| 1980 | 94.730.000- | |||
| Acero chapado en bronce | 7,5g | 26mm | C: Estriado | |
| 83a | Argentina | 1980 | inc. en anterior |
|
| 1981 | 4.372.000 | |||
|
|
50 PESOS Centenario conquista del desierto |
|||
| Bronce | 7,5g | 26mm | C: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 84 | Argentina | 1979 | 34.761.829 |
|
|
|
100 PESOS Mundial de fútbol Argentina - 78 |
|||
| Bronce | 6,5g | 26,5mm | Dodecagonal liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 77 | Argentina | 1977 | 1.506.000 | |
| 1978 | 2.000.000 | |||
|
|
100 PESOS 200 aniversario José de San Martín |
|||
| Bronce | 8g | 27mm | C: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 82 | Argentina | 1978 | 113.826.499 |
|
|
|
100 PESOS José de San Martín |
|||
| Bronce | 8g | 27mm | C: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 85 | Argentina | 1979 | 43.389.383 |
|
| 1980 | 154.259.592 | |||
| 1981 | 145.680.000 | |||
| Acero chapado en bronce | 8g | 27mm | C: Estriado | |
| 85a | Argentina | 1980 |
inc. en anterior |
|
| 1981 |
inc. en anterior |
|||
|
|
100 PESOS Centenario conquista del desierto |
|||
| Bronce | 8g | 27mm | C: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 86 | Argentina | 1979 | 34.132.135 |
|