
1992 - 2007
10.000 Australes = 1 Peso Convertible
1 Cent - 5 Cent -
10 Cent - 25 Cent -
50 Cent - Pesos
|
|
![]() |
1 CENTAVO | |||
| Cobre/Aluminio | 1,8g | 16mm | Canto: Octogonal liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 108 | Chile | 1992 | 30.000.000 | |
![]() |
1 CENTAVO | |||
| Cobre | 1,8g | 16,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 113 | Canadá | 1992 | 30.000.000 | |
| México | 1993 | 20.000.000 | Letras finas | |
| 113a | Sudáfrica | 1993 | 59.000.000 | Letras gruesas |
| Brasil | 1993 | 49.000.000 | ||
| Argentina | 1997 | 50.000.000 | ||
| 1998 | 50.000.000 | |||
| 1999 | 70.000.000 | |||
| 2000 | 37.000.000 | |||
|
|
5 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
2,3g | 17,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 109a.1 | Inglaterra | 1993 | 90.000.000 | Letras finas |
|
|
5 CENTAVOS | |||
|
Cobre/níquel |
2,3g | 17,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 109.a.2 | Sudáfrica | 1993 | 156.000.000 |
Letras gruesas |
| 1994 | 5.000.000 | |||
| 1995 | 25.000.000 | |||
| Argentina | 2004 | 30.000.000 | ||
| 2005 | 76.000.000 | |||
|
Acero chapado Cu/Ni |
2,00g | 17,2mm | Canto: Liso | |
| - | Argentina | 2006 | 23.800.000 | |
| 2007 | 183.000.000 | |||
| 2008 | 114.100.000 | |||
| 2009 | - | |||
![]() |
5 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
2,02g | 17,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 109 | Chile | 1992 | 180.000.000 | |
| Canadá | 1992 | 50.000.000 | Canto grueso | |
| México | 1993 | 20.000.000 | Letras Fina | |
|
|
10 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
2,3g | 18,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 107 | Argentina | 1992 | 155.550.000 | Letras finas |
| Chile | 1992 | 650.000.000 | ||
| Brasil | 1992 | Inc. en anterior | ||
| Corea | 1993 | 400.000.000 | ||
| México | 1993 | 100.000.000 | ||
| Argentina | 1994 | 80.000.000 | ||
| 2004 | 190.000.000 | |||
| 2005 | 114.400.000 | |||
| 2006 | 99.600.000 | |||
|
Acero chapado Cu/Ni |
2,3g | 18,2mm | Canto: Liso | |
| - | Argentina | 2006 | 36.200.000 | |
| 2007 | 204.000.000 | |||
| 2008 | 317.000.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
25 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
5,5g | 24,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 110.1 | Argentina | 1992 | 150.000.000 | Letras finas |
| Sudáfrica | 1993 | 80.000.000 | Letra gruesas | |
| - | Chile | 2009 | - | |
|
|
25 CENTAVOS | |||
|
Cobre/níquel |
6,1g | 24,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 110.2 | Sudáfrica | 1993 | 90.000.000 | Letra gruesas |
| 110a | Inglaterra | 1994 | 90.000.000 | Letras finas |
| Sudáfrica | 1994 | 110.000.000 | Letra gruesas | |
| 1996 | 95.000.000 | |||
| - | 2007 | - | ||
|
|
50 CENTAVOS | |||
| Bronce | 5,8g | 25,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 111.1 | Chile | 1992 | 290.000.000 | Letras finas |
|
|
50 CENTAVOS | |||
| 111.2 | Chile | 1992 | Inc. tipo anterior |
Letras gruesas |
| 1993 | 40.000.000 | |||
| Sudáfrica | 1993 | 80.000.000 | ||
| Chile | 1994 | 160.000.000 | ||
| Argentina | 1994 | 145.000.000 | ||
| - | 2007 | - | ||
![]() |
50 CENTAVOS 50 Aniversario UNICEF |
|||
| Cobre/aluminio | 5,8g | 25,8mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 119 | Argentina | 1996 | 1.000.000 |
|
|
|
50 CENTAVOS 50 Aniversario voto femenino |
|||
| Cobre/aluminio | 5,8g | 25,8mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 121 | Argentina | 1997 | 2.000.000 |
|
![]() |
50 CENTAVOS Mercosur |
|||
| Cobre/aluminio | 5,8g | 25,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 124 | Argentina | 1998 | 1.000.000 |
|
|
|
50 CENTAVOS Martín Miguel de Güemes |
|||
| Cobre/aluminio | 5,8g | 25,20mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 129 |
Argentina |
2000 | 1.695.000 | |
|
|
50 CENTAVOS 150 aniversario del fallecimiento del Gral. San Martín |
|||
| Cobre/aluminio | 5,8g | 25,20mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 130 | Argentina | 2000 | 1.000.000 |
|