
1992 - 2007
10.000 Australes = 1 Peso Convertible
1 Cent - 5 Cent -
10 Cent - 25 Cent -
50 Cent - Pesos
|
|
![]() |
1 CENTAVO | |||
| Cobre/Aluminio | 1,8g | 16mm | Canto: Octogonal liso | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 108 | 1992 | 30.000.000 | Chile | |
![]() |
1 CENTAVO | |||
| Cobre | 1,8g | 16,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 113 | 1992 | 30.000.000 | Canadá | |
| 1993 | 20.000.000 | México | Letras finas | |
| 113a | 1993 | 59.000.000 | Sudáfrica | Letras gruesas |
| 1993 | 49.000.000 | Brasil | ||
| 1997 | 50.000.000 | Argentina | ||
| 1998 | 50.000.000 | |||
| 1999 | 70.000.000 | |||
| 2000 | 37.000.000 | |||
| 2004 | - | |||
|
|
5 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
2,3g | 17,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 109a.1 | 1993 | 90.000.000 |
Inglaterra |
Letras finas |
|
|
5 CENTAVOS | |||
|
Cobre/níquel |
2,3g | 17,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 109.a.2 | 1993 | 156.000.000 |
Sudáfrica |
Letras gruesas |
| 1994 | 5.000.000 | |||
| 1995 | 25.000.000 | |||
![]() |
5 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
2,02g | 17,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 109 | 1992 | 180.000.000 | Chile | |
| 1992 | 50.000.000 | Canadá | Canto grueso | |
| 1993 | 20.000.000 | México | Letras Fina | |
| 2004 | - | Argentina | ||
| 2005 | - | - | ||
|
Acero chapado Cu/Ni |
2,00g | 17,2mm | Canto: Liso | |
| - | 2006 | - | - | |
| 2007 | - | - | ||
| 2008 | - | - | ||
|
|
10 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
2,3g | 18,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 107 | 1992 | 155.550.000 | Argentina | Letras finas |
| 1992 | 650.000.000 | Chile | ||
| 1992 | Inc. en anterior | Brasil | ||
| 1993 | 400.000.000 | Corea | ||
| 1993 | 100.000.000 | México | ||
| 1994 | 80.000.000 | Argentina | ||
| 2004 | - | Argentina | ||
| 2005 | - | - | ||
| 2006 | - | - | ||
|
Acero chapado Cu/Ni |
2,3g | 18,2mm | Canto: Liso | |
| - | 2006 | - | - | |
| 2007 | - | - | ||
| 2008 | - | - | ||
|
|
25 CENTAVOS | |||
|
Cobre/aluminio |
5,5g | 24,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 110.1 | 1992 | 150.000.000 | Argentina | Letras finas |
| 1993 | 80.000.000 | Sudáfrica | Letra gruesas | |
|
|
25 CENTAVOS | |||
|
Cobre/níquel |
6,1g | 24,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 110.2 | 1993 | 90.000.000 |
Sudáfrica |
Letra gruesas |
| 110a | 1994 | 90.000.000 | Inglaterra | Letras finas |
| 1994 | 110.000.000 | Sudáfrica | Letra gruesas | |
| 1996 | 95.000.000 | |||
| - | 2007 | - | ||
|
|
50 CENTAVOS | |||
| Bronce | 5,8g | 25,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 111.1 | 1992 | 290.000.000 |
Chile |
Letras finas |
|
|
50 CENTAVOS | |||
| 111.2 | 1992 | Inc. tipo anterior |
Chile |
Letras gruesas |
| 1993 | 40.000.000 | |||
| 1993 | 80.000.000 | Sudáfrica | ||
| 1994 | 160.000.000 | Chile | ||
| 1994 | 145.000.000 | Argentina | ||
| 2007 | ||||
![]() |
50 CENTAVOS 50 Aniversario UNICEF |
|||
| Cobre/aluminio | 25,2g | 25,8mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 119 | 1996 | 1.000.000 |
Argentina |
|
|
|
50 CENTAVOS 50 Aniversario voto femenino |
|||
| Cobre/aluminio | 25,2g | 25,8mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 121 | 1997 | 2.000.000 |
Argentina |
|
![]() |
50 CENTAVOS Mercosur |
|||
| Cobre/aluminio | 5,8g | 25,2mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 124 | 1998 | 1.000.000 |
Argentina |
|
|
|
50 CENTAVOS Martín Miguel de Güemes |
|||
| Cobre/aluminio | 5,80g | 25,20mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 129 | 2000 | 1.695.000 |
Argentina |
|
|
|
50 CENTAVOS 150 aniversario del fallecimiento del Gral. San Martín |
|||
| Cobre/aluminio | 5,80g | 25,20mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca | Nota |
| 130 | 2000 | 1.000.000 |
Argentina |
|