1-2 cent - 5cent - 10 cent - 20-50 cent - 1-5 pesos - 10-25 pesos
|
|
|
|
5 CENTAVOS |
||
| Cobre-Niquel | 2gr | 17mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 34 | 1896 | 1.498.722 |
Argentina |
| 1897 | 3.980.576 | ||
| 1898 | 2.661.329 | ||
| 1899 | 2.834.687 | ||
| 1903 | 2.501.882 | ||
| 1904 | 2.518.054 | ||
| 1905 | 4.358.847 | ||
| 1906 | 3.938.805 | ||
| 1907 | 1.681.676 | ||
| 1908 | 1.692.697 | ||
| 1909 | 4.649.122 | ||
| 1910 | 1.469.122 | ||
| 1911 | 1.430.919 | ||
| 1912 | 2.376.737 | ||
| 1913 | 1.476.593 | ||
| 1914 | 1.097.115 | ||
| 1915 | 1.902.831 | ||
| 1916 | 1.310.255 | ||
| 1917 | 1.008.872 | ||
| 1918 | 2.287.352 | ||
| 1919 | 2.475.539 | ||
| 1920 | 5.234.814 | ||
| 1921 | 7.040.307 | ||
| 1922 | 9.427.054 | ||
| 1923 | 6.255.659 | ||
| 1924 | 6.3554.896 | ||
| 1925 | 3.955.031 | ||
| 1926 | 3.560.000 | ||
| 1927 | 5.650.000 | ||
| 1928 | 6.380.115 | ||
| 1929 | 11.830.507 | ||
| 1930 | 7.110.019 | ||
| 1931 | 506.361 | ||
| 1933 | 5.537.111 | ||
| 1934 | 1.288.265 | ||
| 1935 | 3.051.902 | ||
| 1936 | 7.174.809 | ||
| 1937 | 7.062.764 | ||
| 1938 | 10.251.716 | ||
| 1939 | 7.170.745 | ||
| 1940 | 10.190./876 | ||
| 1941 | 950.899 | ||
| 1942 | 8.691.900 | ||
![]() |
5 CENTAVOS |
||
| Cobre-Aluminio | 2gr | 17mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 40 | 1942 | 2.130.000 |
Argentina |
| 1943 | 15.778.224 | ||
| 1944 | 21.081.076 | ||
| 1945 | 21.600.000 | ||
| 1946 | 20.460.000 | ||
| 1947 | 22.520.000 | ||
| 1948 | 42.790.000 | ||
| 1949 | 35.470.000 | ||
| 1950 | 13.500.000 | ||
![]() |
5 CENTAVOS AÑO DEL LIBERTADOR |
||
| Cobre-Níquel | 2gr | 17mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 43 | 1950 | 34.460.000 |
Argentina |
|
|
5 CENTAVOS | ||
| Cobre-Níquel | 2gr | 17mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca: Argentina |
| 46 | 1951 | 34.994.000 | Busto más grande |
| 1952 | 33.110.000 | Busto más grande | |
| 1953 | 20.129.000 | Busto más grande | |
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
2gr | 17mm | Canto: Liso |
| 46a | 1953 | 56.300.000 | Busto más grande |
| 50 | 1954 | 50.640.000 | |
| 1955 | 42.200.000 | ||
| 1956 | 36.870.000 | ||
|
|
5 CENTAVOS | ||
| Acero chapado Cobre-Níquel | 2gr | 17mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 53 | 1957 | 26.930.300 |
Argentina |
| 1958 | 13.108.018 | ||
| 1959 | 14.970.914 | ||
![]() |
10 CENTAVOS | ||
| Plata 900 | 2,5gr | 18mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| - | 1881 | 1.020 |
Argentina |
| 1882 | 778.131 | ||
| 1883 | 2.786.000 | ||
|
|
10 CENTAVOS | ||
| Cobre-Níquel | 3gr | 19mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 35 | 1896 | 1.877.182 |
Argentina |
| 1897 | 8.581.588 | ||
| 1898 | 8.533.635 | ||
| 1899 | 8.889.182 | ||
| 1905 | 3.784.704 | ||
| 1906 | 3.853.744 | ||
| 1907 | 2.355.249 | ||
| 1908 | 2.279.812 | ||
| 1909 | 3.738.272 | ||
| 1910 | 3.025.558 | ||
| 1911 | 2.142.442 | ||
| 1912 | 2.992.557 | ||
| 1913 | 1.827.707 | ||
| 1914 | 750.733 | ||
| 1915 | 2.607.466 | ||
| 1916 | 835.059 | ||
| 1918 | 3.897.193 | ||
| 1919 | 2.516.838 | ||
| 1920 | 7.508.887 | ||
| 1921 | 11.563.988 | ||
| 1922 | 6.541.955 | ||
| 1923 | 5.300.614 | ||
| 1924 | 3.488.000 | ||
| 1925 | 5.414.963 | ||
| 1926 | 5.055.000 | ||
| 1927 | 5.205.000 | ||
| 1928 | 8.255.021 | ||
| 1929 | 2.500.934 | ||
| 1930 | 14.585.596 | ||
| 1931 | 892.893 | ||
| 1933 | 5.393.968 | ||
| 1934 | 5.319.000 | ||
| 1935 | 1.018.000 | ||
| 1936 | 3.000.433 | ||
| 1937 | 11.765.992 | ||
| 1938 | 10.494.600 | ||
| 1939 | 5.585.472 | ||
| 1940 | 3.955.431 | ||
| 1941 | 4.101.405 | ||
| 1942 | 2.962.332 | ||
|
|
10 CENTAVOS | ||
| Cobre-Aluminio | 3.1gr | 19mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 41 | 1942 | 15.540.705 |
Argentina |
| 1943 | 13.916.033 | ||
| 1944 | 16.411.402 | ||
| 1945 | 12.500.000 | ||
| 1946 | 15.790.000 | ||
| 1947 | 36.430.000 | ||
| 1948 | 54.685.000 | ||
| 1949 | 57.740.000 | ||
| 1950 | 42.825.000 | ||
|
|
10 CENTAVOS AÑO DEL LIBERTADOR |
||
| Cobre-Níquel | 3gr | 19mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 44 | 1950 | 17.505.000 |
Argentina |
|
10 CENTAVOS |
|||
|
|
|||
| Cobre-Níquel | 3gr | 19mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca: Argentina |
| 47 | 1951 | 98.521.000 | 1 Busto más grande |
| 1952 | 67.328.000 | ||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
3gr | 19mm | Canto: Liso |
| 47a | 1952 | 33.240.000 | 1 Busto más grande |
| 1953 | 106.185.000 | ||
| 51 | 1954 | 117.200.000 | 2 Busto más pequeño |
| 1955 | 97.045.000 | ||
| 1956 | 122.630.000 | ||
![]() |
10 CENTAVOS | ||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
3gr | 19mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 54 | 1957 | 52.810.300 |
Argentina |
| 1958 | 41.916.467 | ||
| 1959 | 29.183.452 | ||