1-2 cent - 5-10 cent - 20 cent - 50 cent - 1-5 pesos - 10-25 pesos
|
|
![]() |
20 CENTAVOS | ||
| Plata 900 | 5gr | 23mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| - | 1881 | 2.018 |
Argentina |
| 1882 | 762.027 | ||
| 1883 | 1.510.950 | ||
![]() |
20 CENTAVOS | ||
| Cobre-Níquel | 4gr | 21mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 36 | 1896 | 2.029.616 |
Argentina |
| 1897 | 5.262.768 | ||
| 1898 | 1.263.963 | ||
| 1899 | 840.108 | ||
| 1905 | 4.454.610 | ||
| 1906 | 4.331.000 | ||
| 1907 | 3.729.577 | ||
| 1908 | 719.128 | ||
| 1909 | 1.328.888 | ||
| 1910 | 1.845.444 | ||
| 1911 | 1.109.630 | ||
| 1912 | 2.401.962 | ||
| 1913 | 1.579.446 | ||
| 1914 | 526.770 | ||
| 1915 | 1.921.400 | ||
| 1916 | 984.634 | ||
| 1918 | 1.637.745 | ||
| 1919 | 2.279.906 | ||
| 1920 | 7.571.819 | ||
| 1921 | 5.286.461 | ||
| 1922 | 2.324.168 | ||
| 1923 | 4.415.711 | ||
| 1924 | 3.675.515 | ||
| 1925 | 3.7998934 | ||
| 1926 | 3.250.000 | ||
| 1927 | 2.880.000 | ||
| 1928 | 2.885.988 | ||
| 1929 | 8.361.445 | ||
| 1930 | 8.281.400 | ||
| 1931 | 341.873 | ||
| 1935 | 1.126.787 | ||
| 1936 | 855.101 | ||
| 1937 | 3.314.120 | ||
| 1938 | 6.448.556 | ||
| 1939 | 3.555.017 | ||
| 1940 | 4.465.224 | ||
| 1941 | 600.011 | ||
| 1942 | 4.843.871 | ||
|
|
20 CENTAVOS |
||
|
Cobre-Aluminio |
4gr | 21mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 42 | 1942 | 10.254.605 |
Argentina |
| 1943 | 13.775.437 | ||
| 1944 | 12.225.000 | ||
| 1945 | 13.340.000 | ||
| 1946 | 14.625.000 | ||
| 1947 | 23.165.000 | ||
| 1948 | 32.245.000 | ||
| 1949 | 67.115.000 | ||
| 1950 | 40.071.355 | ||
|
|
20 CENTAVOS AÑO DEL LIBERTADOR |
||
|
Cobre-Níquel |
4gr | 21mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 45 | 1950 | 86.770.000 |
Argentina |
|
|
||||
|
|
||||
| Cobre-Níque | 4gr | 21mm | Estriado | |
| KM | Año | Tirada | Ceca: Argentina | |
| 48 | 1951 | 85.722.000 |
1 busto más grande |
|
| 1952 | 69.766.000 | |||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
4gr | 21mm | Canto: Liso | |
| 48a | 1952 | 85.722.000 |
1 busto más grande |
|
| 1953 | 69.796.000 | |||
| 52 | 1954 | 52.563.000 |
2 busto un poco más pequeño |
|
| 1955 | 49.952.000 | |||
| 1956 | 35.995.000 | |||
|
|
20 CENTAVOS |
||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
4gr | 21mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 55 | 1957 | 89.365.300 |
Argentina |
| 1958 | 52.709.703 | ||
| 1959 | 56.585.424 | ||
| 1960 | 21.254.156 | ||
| 1961 | 2.082.803 | ||
![]() |
50 CENTAVOS - 1/2 PATACÓN | ||
| Plata 900 | 12,5gr | 30mm | C: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| - | 1881 | 1.020 |
Argentina |
| 1882 | 476.447 | ||
| 1883 | 1.273.380 | ||
|
|
50 CENTAVOS | ||
| Níquel | 6gr | 24mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 39 | 1941 | 10.961.142 |
Argentina |
|
|
50 CENTAVOS | ||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
5gr | 23mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 49 | 1952 | 29.736.000 |
Argentina |
| 1953 | 62.814.000 | ||
| 1954 | 132.224.000 | ||
| 1955 | 75.490.000 | ||
| 1956 | 19.120.000 | ||
|
|
50 CENTAVOS | ||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
5gr | 23mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 56 | 1957 | 18.139.000 | Argentina |
| 1958 | 51.750.000 | ||
| 1959 | 13.997.000 | ||
| 1960 | 26.038.000 | ||
| 1961 | 11.106.000 | ||