1-2 cent - 5-10 cent - 20-50 cent - 1peso - 5 pesos - 10-25 pesos
|
|
|
|
1 PESO - PATACÓN | ||
| Plata 900 | 25gr | 37mm | Igualdad ante la ley |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| - | 1881 | 62.026 | Argentina |
| 1882 | 412.711 | ||
| 1883 | 98.000 | ||
|
|
1 PESO | ||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
6,5gr | 25,5mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 57 | 1957 | 118.118.300 | Argentina |
| 1958 | 118.150.663 | ||
| 1959 | 237.732.544 | ||
| 1960 | 75.047.690 | ||
| 1961 | 78.897.448 | ||
| 1962 | 30.006.498 | ||
|
|
1 PESO
150 aniversario |
||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
6,5gr | 25,5mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 58 | 1960 | 98.751.080 |
Argentina |
![]() |
2,50 PESOS - 1/2 ARGENTINO | ||
| Oro | 4gr | 19mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| - | 1881 | 9 piezas | Argentina |
| 1884 | 421 piezas | ||
![]() |
5 PESOS - 1 ARGENTINO | ||
| Oro | 8,06gr | 22mm | Canto: Igualdad ante la ley |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| - | 1881 | 37.152 | Argentina |
| 1882 | 252.092 | ||
| 1883 | 906.042 | ||
| 1884 | 447.900 | ||
| 1885 | 203.908 | ||
| 1886 | 397.734 | ||
| 1887 | 1.835.000 | ||
| 1888 | 1.663.000 | ||
| 1889 | 403.712 | ||
| 1896 | 196.543 | ||
|
|
5 PESO | ||
|
Acero chapado Cobre-Níquel |
4gr | 21mm | Canto: dodecágonal liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 59 | 1961 | 37.423.464 |
Argentina |
| 1962 | 42.361.657 | ||
| 1963 | 71.769.406 | ||
| 1964 | 12.302.000 | ||
| 1965 | 19.450.000 | ||
| 1966 | 17.259.472 | ||
| 1967 | 17.806.000 | ||
| 1968 | 12.633.567 | ||