
1881 - 1970 m$n/ Peso Moneda Nacional
100 Centavos = 1 Peso / 5 Pesos = 1
Argentino
1 cent- 2 cent - 5-10 cent - 20-50 cent - 1-5 pesos - 10-25 pesos
![]() |
1 CENTAVO | ||
| Cobre | 5gr | 25mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| - | 1882 | 108.202 |
Argentina |
| 1883 | 785.833 | ||
| 1884 | 4.603.700 | ||
| 1885 | 1.314.300 | ||
| 1886 | 443.700 | ||
| 1888 | 413.300 | ||
| 1889 | 567.500 | ||
| 1890 | 2.137.000 | ||
| 1891 | 604.500 | ||
| 1892 | 204.500 | ||
| 1893 | 753.500 | ||
| 1894 | 531.500 | ||
| 1895 | 423.300 | ||
| 1896 | 174.200 | ||
|
1 CENTAVO | ||
| Cobre/Estaño | 2gr | 16mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 37 | 1939 | 3.488.000 |
Argentina |
| 1940 | 3.140.000 | ||
| 1941 | 4.572.000 | ||
| 1942 | 495.900 | ||
| 1943 | 1.293.500 | ||
| 1944 | 3.102.743 | ||
| Cobre | 2gr | 16mm | Canto: Liso |
| 37a | 1945 | 420.000 |
Argentina |
| 1946 | 4.450.000 | ||
| 1947 | 5.630.000 | ||
| 1948 | 4.419.545 | ||
![]() |
2 CENTAVOS | ||
| Cobre | 10gr | 30mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 8 | 1882 | 87.502 |
Argentina |
| 1883 | 1.389.000 | ||
| 1884 | 5.667.250 | ||
| 1885 | 3.064.850 | ||
| 1887 | 363.200 | ||
| 1888 | 659.460 | ||
| 1889 | 2.391.000 | ||
| 1890 | 3.609.250 | ||
| 1891 | 8.047.750 | ||
| 1892 | 3.496.500 | ||
| 1893 | 5.473.250 | ||
| 1894 | 2.233.250 | ||
| 1895 | 592.750 | ||
| 1896 | 596.000 | ||
|
2 CENTAVOS | ||
| Cobre | 3,3gr | 20mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Ceca |
| 38 | 1939 | 5.490.000 |
Argentina |
| 1940 | 4.625.000 | ||
| 1941 | 4.566.805 | ||
| 1942 | 2.082.492 | ||
| 1944 | 387.072 | ||
| 1945 | 4.585.000 | ||
| 1946 | 3.395.000 | ||
| 1947 | 4.395.000 | ||
| Cobre/Estaño | 3,3gr | 20mm | Canto: Liso |
| 38a | 1947 | incluidas tipo anterior |
Argentina |
| 1948 | 3.645.000 | ||
| 1949 | 7.290.000 | ||
| 1950 | 903.070 | ||