
Las monedas mundiales que me faltan son muchas.
Aquí solo aparecen algunas de las que me gustaría conseguir.
|
COSTA RICA |
|||
| KM# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| 144 | 2 céntimos | 1903 | |
| 146 | 10 céntimos | 1905 al 1914 | |
| 143 | 50 céntimos | 1902 o 1903 | |
| 147 | 5 centavos | 1917 al 1919 | |
| 148 | 10 centavos | 1917 | |
| 149.1 | 10 centavos | 1917 GCR | |
| 151 | 5 céntimos | 1920 al 1941 | |
| 169 | 5 céntimos | 1929 | |
| 170 | 10 céntimos | 1929 | |
| 174 | 10 céntimos | 1936 al 1941 | |
| 176 | 50 céntimos | 1937 | |
|
GUATEMALA |
|||
| KM# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| 230 | 12,50 centavos | 1915 | |
| 231 | 25 centavos | 1915 | |
| 232.1 | 50 centavos | 1922 | |
| 232.2 | 50 centavos | 1922 | |
| 237 | 1 centavo | 1925 | |
| 247 | 1 centavo | 1929 | |
| 251 | 1 centavo | 1943 al 1944 | |
| 254 | 1 centavo | 1949 al 1954 | |
| 259 | 1 centavo | 1954 al 1958 | |
| 260 | 1 centavo | 1958 al 1964 | |
| 250 | 2 centavos | 1932 | |
| 252 | 2 centavos | 1943 al 1944 | |
| 238.2 | 5 centavos | 1928 al 1943 | |
| 257.1 | 5 centavos | 1950 al 1957 | |
| 257.2 | 5 centavos | 1958 al 1959 | |
| 261 | 5 centavos | 1960 al 1964 | |
| 276.2 | 5 centavos | 1980 | |
| 273.3 | 5 centavos | 1981 al 1985 | Árbol diferente |
| 239.2 | 10 centavos | 1928 al 1943 | |
| 256.1 | 10 centavos | 1949 al 1958 | |
| 256.2 | 10 centavos | 1957 al 1958 | |
| 256.3 | 10 centavos | 1958 al 1959 | |
| 240 | 1/4 quetzal | 1925 | |
| 243.2 | 1/4 quetzal | 1946 al 1949 | |
| 258 | 25 centavos | 1950 al 1959 | |
| 263 | 25 centavos | 1961 al 1964 | |
| 241 | 1/2 quetzal | 1925 | |
|
ITALIA / ITALY |
|||
| KM# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| 38 | 2 centesimi | 1903 al 1908 | mint mark R |
| 51 | 10 centesimi | 1911 | |
| 36 | 25 centesimi | 1902 o 1903 | mint R |
| 45 | 1 lira | 1908 al 1913 | |
| 57 | 1 lira | 1915 al 1917 | |
| 33 | 2 liras | 1901 al 1907 | |
| 46 | 2 liras | 1908 al 1912 | |
| 52 | 2 liras | 1911 | |
| 55 | 2 liras | 1914 al 1917 | |
| 87 | 1 lira | 1946 al 1950 | |
| 88 | 2 liras | 1946 al 1950 | |
| 80 | 10 liras | 1936 | |
| 100 | 500 liras | 1965 | Dante alighieri |
|
MÉXICO |
|||
| KM# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| 394 | 1 centavo | 1903 | |
| 394.1 | 1 centavo | 1901 al 1905 | |
| 416 | 1 centavo | 1915 | |
| 420 | 2 centavos | 1915 | |
| 404 | 10 centavos | 1901 al 1905 | |
| 429 | 10 centavos | 1919 | |
| 430 | 10 centavos | 1919 al 1935 | |
| 431 | 10 centavos | 1925 al 1935 | |
| 405 | 20 centavos | 1901 al 1905 | |
| 435 | 20 centavos | 1905 al 1914 | |
| 436 | 20 centavos | 1919 | |
| 437 | 20 centavos | 1935 | |
| 445 | 50 centavos | 1905 al 1918 | |
| 409 | 1 peso | 1901 al 1905 | |
| 468 | 5 pesos | 1953 | Año de Hidalgo |
| 470 | 5 pesos | 1957 | |
| 475 | 10 pesos | 1957 | |
|
PARAGUAY |
|||
| KM# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| 9 | 5 centavos | 1908 | |
| 10 | 10 centavos | 1908 | |
| 11 | 20 centavos | 1908 | |
|
PORTUGAL |
|||
| KM# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| 534 | 200 reis | 1901 o 1903 | |
| 535 | 500 reis | 1901 al 1908 | |
| 556 | 500 reis | 1910 | |
| 557 | 500 reis | 1910 | |
| 558 | 1000 reis | 1910 | |
| 569 | 5 centavos | 1920 al 1922 | |
| 570 | 10 centavos | 1920 o 1921 | |
| 562 | 20 centavos | 1913 o 1916 | |
| 571 | 20 centavos | 1920 al 1922 | |
| 560 | 1 escudo | 1910 | |
| 564 | 1 escudo | 1915 o 1916 | |
| 576 | 1 escudo | 1924 o 1926 | |
| 579 | 10 escudos | 1928 | |
| 582 | 10 escudos | 1932 al 1938 | |
| 589 | 20 escudos | 1960 | |
| 599 | 50 escudos | 1969 | |
| 601 | 50 escudos | 1971 | |
| 629 | 100 escudos | 1985 | D. Afonso Henriques |
| 680 | 100 escudos | 1995 | D. Antonio Prior |
| 626 | 250 escudos | 1984 | |
| 620 | 500 escudos | 1983 | |
| 686 | 500 escudos | 1995 | San Antonio |
|
URUGUAY |
|||
| Y# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| 25 | 10 centésimos | 1930 | Puma |
| 28 | 10 centésimos | 1936 | Puma |
| 26 | 10 céntimos | 1930 | Espigas |
| 22 | 50 centésimos | 1916 o 1917 | |
| 23 | 1 peso | 1917 | |
| 95 | 1 nuevo peso | 1989 | |
|
VENEZUELA |
|||
| Y# | VALOR | AÑOS | NOTA |
| A37 | 2 bolívares | 1960 o 1965 | |