|
|
CONSEJO MUNICIPAL DE ARENYS DE MAR (Barcelona) |
|||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 |
Arenys de Mar |
1937 | 50 céntimos | aluminio | 6.000 | |
| 2 | 1 peseta | 3.500 | ||||
| *unifaciales | ||||||
|
1 |
||||||
|
3 |
CONSEJO DE ASTURIAS Y LEÓN | |||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Gijón | 1937 | 50 céntimos | cobre-níquel | 200.000 | |
| 2 | Guernica | 1 peseta | cobre | 100.000 | ||
| 3 | Gijón | 2 pesetas | cobre-níquel | 400.000 | ||
|
1 |
||||||
| GOBIERNO DE EUZKADI | ||||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Bélgica | 1937 | 1 peseta | Níquel | 7.000.000 | |
| 2 | 2 pesetas | 6.000.000 | ||||
|
|
CONSEJO MUNICIPAL DE IBI (Alicante) |
|||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1.1 | Ibi | 1937 | 25 céntimos | cobre | 30.000 | |
| 1.2 | 7.000 | |||||
| 2 | 1 peseta | cobre niquelado | 5.000 | |||
| *del KM 1.1 existen variantes | ||||||
|
|
AYUNTAMIENTO DE L'AMETLLA DEL VALLES (Barcelona) | |||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Barcelona | 1937 | 25 céntimos | latón | 50.000 | |
| 2.1 | 50 céntimos | aluminio | 3.000 | con leyenda | ||
| 2.2 | 30.000 | |||||
| 3.1 | 1 peseta | 3.000 | con leyenda | |||
| 3.2 | 30.000 | |||||
| *En las monedas no aparece grabada la fecha | ||||||
|
|
CONSEJOS MUNICIPALES DE MENORCA (Baleares) |
|||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Menorca | 1937 | 5 céntimos | latón | 41.719 | |
| 2 | 10 céntimos | 31.841 | ||||
| 3 | 25 céntimos | 36.933 | ||||
| 4 | 1 peseta | 38.426 | ||||
| 5 | 2,5 pesetas | 24.010 | ||||
|
1
|
||||||
|
AYUNTAMIENTO DE NULLES (Tarragona) |
||||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Nulles | 1937 | 5 céntimos | zinc | 5.000 | |
| 2 | 10 céntimos | 3.000 | ||||
| 3 | 25 céntimos | latón | 5.000 | |||
| 4 | 50 céntimos | 1.000 | ||||
| 5 | 1 peseta | 5.000 | ||||
| *unifaciales/en la moneda no aparece grabada la fecha | ||||||
|
|
AYUNTAMIENTO DE OLOT (Gerona) |
|||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Olot | 1937 | 10 céntimos | hierro | 25.000 | |
| 2 | 15 céntimos | 100 | ||||
|
1.1 |
||||||
| CONSEJO DE SANTANDER, PALENCIA Y BURGOS | ||||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1.1 | Bilbao | 1937 | 50 céntimos | cobre-níquel | 100.000 | |
| 1.2 | 10.000 | |||||
| 2 | 1 peseta | 300.000 | ||||
|
|
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGARRA DE GAIA (Tarragona) | |||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Segarra de Gaia | 1937 | 1 peseta | cobre-níquel | 5.000 | |
| 1a | cobre | 20.000 | ||||
| 2 | aluminio | 30.000 | ||||
| 2a | latón | - | ||||
| *unifaciales /en la moneda no aparece grabada la fecha | ||||||
|
|
||||||
|
AYUNTAMIENTO DE ARAHAL |
||||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Arahal | 1936 | 50 céntimos | latón | 5.000 | |
| 2 | 1 peseta | 20.000 | ||||
| 3 | 2 pesetas | 10.000 | ||||
| *unifaciales | ||||||
|
|
AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA (Sevilla) | |||||
| km# | Ceca |
Año |
valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Cazalla de la Sierra | 1936 | 10 céntimos | latón | 50.000 | |
| *en la moneda no aparece grabada la fecha | ||||||
|
|
AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO (Sevilla) |
|||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Lora del Río | 1936 | 25 céntimos | latón | 5.000 | |
| *en la moneda no aparece grabada la fecha | ||||||
|
|
AYUNTAMIENTO DE MARCHENA (Sevilla) |
|||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1.1 |
Marchena |
1936 | 25 céntimos | latón | 5.000 | |
| 1.2 | 500 | variante 0,25C | ||||
| *en las monedas no aparece grabada la fecha | ||||||
|
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA (Sevilla) |
||||||
|
1 |
||||||
| km# | Ceca | Año | valor | metal | tirada | nota |
| 1 | Puebla de Cazalla | 1936 | 10 céntimos | latón | 1.500 | |
| 2 | 25 céntimos | 5.000 | ||||
| *en
las monedas no aparece grabada la fecha existen numerosas variantes |
||||||