A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y - Z
| UNCIA | ||
|
Moneda romana de
bronce,
equivalente a 1/12 de
as. En diversas
reducciones sufridas por el sistema broncíneo
durante la República, esta moneda tuvo las
siguientes medidas pondérales: 22,750 g en el sistema libral de 273 g. 13,625 g en el siemilibral. 4,541 g en el sextantal. 2,270 g en el uncial. 1,135 g en el semiuncial. |
||
| UNCIAL | ||
|
Sistema uncial.
Sistema monetario utilizado en la antigua
Roma (217-90 a.J.C.), basado en el
as de 27,25
gr. Este sistema se caracterizaba por pesar el as 27,25 g, es decir, 1/12 de libra romana de 327 g. Sus divisores eran : semis, de 12,62 g; triens de 9,08 g; quadrans de 6,81 g; sextans de 4,54 g, y uncia de 2,27 g. En la península Ibérica el sistema uncial estuvo vigente en 125-90 a.J.C. En la Hispania Citerior, el principal centro emisor fue Ampurias, con un reverso característico denominado del jinete ibérico, en el anverso: Cabeza de Hércules/reverso: efigie de un jinete. Se conocen monedas de este tipo acuñadas para numerosos lugares de Catalunya, Aragón y Valencia; además hubo ciudades con tipos propios, como Emporion (Unticescen) y Saguntum (Arse). Hacia el fin del período aparecen denarios y quinarios de plata, también del grupo del jinete. Las emisiones de la Hispania Ulterior solamente son de bronce; destacan las de Obulco y Castele, ambas en la cuenca alta del Guadalquivir. |
||
| UNIDAD DE CUENTA | ||
| Valor convencional que opera dentro de un sistema monetario dado, y cuyo valor se calcula a partir de una cesta en la que ponderan las distintas monedas de los países miembros. Normalmente , la unidad de cuenta coincide con la unidad monetaria, pero su aparición corresponde a una etapa anterior al pleno desarrollo de la forma de valor. | ||
| UNIDAD MONETARIA | ||
| Moneda real o imaginaria que sirve legalmente de patrón monetario en cada país y de la cual se derivan las demás. | ||
| UNIDAD MONETARIA LATINA | ||
| Unión monetaria formada en 1865 por Francia, Bélgica, Suiza e Italia, a las que se añadió más tarde Grecia. Respondió a un intento, encabezado por Francia, de salvaguardar el sistema bimetálico internacional. Sin embargo, a lo largo de toda la década de 1870 el descenso del precio de la plata, debido en parte a los grandes descubrimientos de minas de este metal, le hizo perder fuerza como patrón monetario, y de hecho, a finales del siglo el movimiento hacia el dominio del patrón oro estaba finalizado. La Unión Monetaria Latina no logró aliviar la presión monetaria sobre los países con patrón bimetálico. Su actuación fundamental consistió en la regulación conjunta de las divisas de los países miembros. En 1926 fue disuelta. | ||
| VAQUETA | ||
| Moneda de vellón del Bearne, así denominada por la vaquita, marca de ceca. Fue acuñada por Enrique II y Luis XIII de Francia. | ||
| VALOR DE COLECCIÓN | ||
| Es el precio que alcanza una moneda en el mercado numismático, en el que influyen factores como la antigüedad, la rareza y el estado de conservación de la pieza. | ||
| VALOR FACIAL o NOMINAL | ||
| Es el valor teórico grabado en la moneda a efecto de comercio. | ||
| VALOR INTRÍNSECO | ||
| Es el valor del metal que contiene la moneda o medalla. | ||
| VALOR LEGAL | ||
| Es el precio de circulación de la moneda, el cual es establecido por el gobierno emisor e indicado por el valor facial. | ||
| VARIANTE | ||
|
Moneda que por cualquier tipo
de error en su proceso de fabricación,
presenta alguna diferencia con el diseño
original, establecido legalmente. Podemos encontrar muchísimos tipos de variantes como, procedente de cuños rotos, descentradas, cospel equivocado, error en la fecha, cospeles más pequeños, doble acuñación, etc. |
||
| VEINTÉN | ||
| Nombre dado al durillo. | ||
| *Veintén de Felipe | ||
| Moneda acuñada por Felipe II en los Países Bajos. Equivalía a medio real de plata, moneda de Castilla (1,715 g). Contenía la Cifra XX como expresión de valor. | ||
| VELLÓN | ||
|
●Aleación
de
plata y
cobre que se utilizó para emitir
monedas. ●Moneda de cobre que se usó en lugar de la fabricada con liga de plata.. ●Moneda de plata de un valor de 34 maravedís. ●real de vellón. En la península Ibérica, la emisión masiva de monedas de vellón se produjo desde los ss. X-XI al producirse una escasez de metales preciosos. Era la moneda predominante en el s. XVII. A partir del s. XIX fue siendo sustituida por el cobre y, en el s. XX, por aleaciones de aluminio y níquel. |
||
| VENEZOLANO | ||
| Antigua moneda de plata emitida en Venezuela, de un peso de 25 g. Se dividía en 100 centavos. En 1871 se hicieron piezas de oro de 1,612 g. según el sistema de la Unión Monetaria Latina. | ||
| VIÁTICO | ||
|
Moneda griega (óbolo) que desde
el s. VI a.J.C. era colocada en la boca de los
muertos y que debía servir para pagar a Caronte el viaje a Estigia. |
||
| VICTORIATO | ||
| Moneda de plata acuñada por la República romana, que tenía impresa la efigie de la victoria. Su peso fue siempre constante. Se acuñaron también medios victoriatos. | ||
| VINTÉM | ||
| Moneda portuguesa de plata, acuñada por Felipe II de España, continuaron su acuñación Felipe III y Felipe IV | ||
| VIRELAN o VIRLAN | ||
| Moneda de Flandes de un valor de dos gros. | ||
| VIROLA | ||
|
Anillo de acero usado en la
fabricación de monedas para marcar
inscripciones o figuras en los
cantos de la
moneda. Su uso se adoptó a partir del Renacimiento para frenar las irregularidades que permitía el impreciso contorno de las monedas. |
||
| VLIEGER | ||
| Moneda de plata de Carlos I de España en los Países Bajos. Valía 4 patards. | ||
| VOLANTE | ||
| Máquina donde se colocan los troqueles para acuñar, y consiste en un husillo vertical de hélice muy tendida, atravesado en su extremidad superior por una barra horizontal con dos grandes masas de metal en las puntas. | ||
| WON | ||
| Unidad monetaria de la República de Corea y de la República Democrática Popular de Corea. Su divisor es el chun. | ||
| YEN | ||
| Unidad monetaria principal de Japón, dividida en 100 sen o 1000 rin. | ||
| YUAN | ||
| Unidad monetaria principal de China, dividida en 10 jiao, que a su vez están divididos en 10 fen. | ||
| ZAIRE | ||
| Unidad monetaria del Zaire, instituida en 1967, se dividía en 100 makuta; cada likuta (singular de makuta) se subdividía a su vez en 100 sengi. | ||
| ZECCHINO | ||
|
●Moneda
de
aleacion de Venecia. Ver
ducado. ●Unidad monetaria de Turquía desde Bayaceto II (1481). Su peso fue variable. Desde 1844 le sustituyó el piastra. |
||
| ZINC o CINC | ||
| Es un metal de color blanco azulado, que pierde su brillo original al formarse una capa de carbonato cuando está en contacto con el aire, pero tiene una elevada resistencia a la corrosión, además forma parte de importantes aleaciones, como el bronce y el latón. Su símbolo es Zn. | ||
| ZLOTY | ||
| Unidad monetaria polaca, dividida en 100 groszy. | ||
| BIBLIOGRAFÍA | ||
|
Diccionario Enciclopédico
Salvat Universal Diccionario de la R.A.E. Enciclopedia Multimedia Encarta Enciclopedia Multimedia Planeta DeAgostini La peseta, Catálogo Básico - José María Aledón |
||