A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Y - Z
| HAFSI | ||
| Moneda de los emires de Túnez | ||
| HARDI | ||
|
●Moneda
de
plata acuñada por Eduardo III (1327-37) y
Ricardo II (1377-99), reyes de Inglaterra, en
Burdeos, tenían un peso de 1,09 gramos. ●Moneda de oro, con un peso de 4 gramos del Príncipe Negro, hijo de Eduardo III, acuñada en Burdeos, Limoges, La Rochela, etc. ●Cuarto de sueldo de Luis XI de Francia (1461-83) y sus sucesores. |
||
| HAZ | ||
| Anverso. Lado de la moneda que se considera la más importante, llamada también faz o cara. | ||
| HECTÉ | ||
| Antigua moneda de Asia Menor, divisionaria de la estatera. | ||
| HELLER | ||
| Antigua moneda austriaca, fraccionaria de la corona. | ||
| HEMICALCO | ||
| Antigua moneda griega de cobre con valor de medio calco. En el s.III a.C. Gadir (Cádiz) acuñó hemicalcos, anverso: Cabeza de Melkarte/ Reverso: Atún. También Ibisim (Ibiza), anverso: con Bes de frente/ reverso: toro. | ||
| HEMIDRACMA | ||
| Moneda de plata de media dracma. También se denomina trióbolo. En España, Ibisim (Ibiza), se acuñaron piezas de ese valor durante el s. III a.C. | ||
| HEMIHECTO | ||
| Antigua moneda griega de oro, equivalente a un doceavo de estatera. | ||
| HEMIÓBOLO | ||
| Antigua moneda griega de plata con valor de medio óbolo. | ||
| HEMITARTEMORION | ||
| Antigua moneda griega de plata con valor de medio tartemorion. | ||
| HEXADRACMA | ||
| Antigua moneda griega con valor de 6 dracmas. En España durante el s. III a.C., los cartagineses acuñaron piezas de este valor (3 siclos y 22,5 gramos) | ||
| HEXAGRAMMON | ||
| Moneda bizantina de plata, acuñada desde Heraclio hasta Justiniano II. | ||
| HÍBRIDA | ||
| Moneda acuñada por la estampación de dos cuños diferentes. Un troquel normal se utiliza equivocadamente para la estampación de una moneda cuyo tipo no le corresponde. | ||
| HIERRO | ||
| Metal de color gris, magnético, su símbolo es FE, en la fabricación de monedas se utiliza aleado con otros metales, debido a su poca resistencia a la corrosión. | ||
| HISPANIA | ||
|
Nombre romano de la península
Ibérica. En 197 a.J.C. Roma la dividió en
Citerior y Ulterior, cuando todavía no dominaba el interior. Diocleciano la fraccionó en Bética, Lusitania, Cartaginense, Gallaecia, Tarraconense y Mauritania Tingitana. En conjunto formó la diócesis Hispania, que dependía de la prefectura de Galia. El término se usó durante la Reconquista y hasta la Edad Moderna. |
||
| *LA HISPANIA | ||
|
Figura femenina utilizada en
las monedas, que simbolizaba "la imagen d la
nación". Era una matrona recostada sobre los
montes Pirineos con una rama de olivo en la
mano.
|
||
| *Hispania Citerior | ||
|
Nombre de una provincia romana
situada en la península Ibérica. En principio
abarcaba el valle del Ebro y el litoral levantino. En 27 a.J.C. se llamó Tarraconensis. Caracalla separó Gallaecia y Diocleciano Cartaginensis, añadiéndose también Mauritania Tingitana. Desde el s. IV Balearica fue también otra provincia independiente. |
||
| *Hispania Ulterior | ||
| Nombre de una provincia romana situada en la península Ibérica. En 27 a.J.C. se dividió en Lusitania y Bética, con capitales en Corduba y Emerita Augusta. | ||
| HOLER | ||
| Moneda de cobre alemana del s. XIX. | ||
| HOLOGRAMA | ||
|
Cliché fotográfico que,
obtenido por métodos holográficos, permite
restituir la imagen en relieve del objeto fotografiado. (ver también imagen latente) |
||
| HOMETIÓN | ||
| Moneda de bronce con la imagen de Homero, acuñada en Esmirna bajo el Imperio romano. | ||
| HORNAZA | ||
| Horno pequeño usado por plateros y fundidores de metales. | ||
| HUGONOTA | ||
| Moneda de escaso valor del reinado de Hugo Capeto. | ||