
Hay que esperar un poquito, tarda en cargar...
![]()
|
KM# |
VALOR | AÑO | CANT. | NOTAS |
| ALEMANIA federal / Germany R.F | ||||
| 105 | 1 pfennig | 1950 - 1966 | 5 - 1 |
para cecas preguntar |
| 1969 - 1970 | 1 - 2 | |||
| 1973 - 1974 -1975 | 1 - 1 - 3 | |||
| 1976 - 1977 - 1978 | 1 - 2 - 3 | |||
| 1979 - 1980 - 1981 | 2 - 1 - 3 | |||
| 1983 - 1984 - 1985 | 2 - 2 - 2 | |||
| 1987 - 1988 - 1989 | 2 - 2 - 1 | |||
| 1990 - 1991 - 1992 | 2 - 4 - 1 | |||
| 1993 - 1994 - 1996 | 1 - 1 - 2 | |||
| 106 | 2 pfennig | 1962 - 1972 - 1973 | 1 - 2 - 1 | |
| 1977 - 1978 - 1979 | 1 - 1 | |||
| 106a | 2 pfennig | 1981 - 1982 - 1983 | 1 -2 - 1 | |
| 1991 - 1992 | 2 - 1 | |||
| 107 | 5 pfennig | 1981 | 1 | D |
| 108 | 10 pfennig | 1971G - 1973J | 1 - 1 | |
| 1982J - 1988J | 1 - 1 | |||
| 1984D - 1989G | 1 - 1 | |||
| 1992 F | 2 | |||
| 109.2 | 50 pfennig | 1989 | 1 | J |
| 110 | 1 marco | 1950J | 1 | |
| ALEMANIA R.D. /German Democratic | ||||
| 10 | 10 pfennig | 1968A | 1 | |
| 12.2 | 50 pfennig | 1982A | 3 | |
| 35.2 | 1 mark | 1977A | 1 | |
| ANTILLAS HOLANDESAS / Netherlands Antilles | ||||
| 9 | 2,5 cents | 1977 | 2 | |
| 13 | 5 cent | 1981 | 1 | |
| ARGENTINA | ||||
| 50 | 5 centavos | 1955 | 1 | |
| 109 | 5 centavos | 2004 - 2005 | 1 - 1 | |
| ? | 5 centavos | 2006 - 2007 | 3 - 2 | |
| 107 | 10 centavos | 1992 - 1993 | 2 - 1 | |
| 2004 - 2005 | 2 - 1 | |||
| ? | 10 centavos | 2006 - 2007 | 6 - 2 | |
| 111 | 50 centavos | 1994 | 1 | 2 |
| 57 | 1 peso | 1957 | 1 | |
| 69 | 1 peso | 1976 | 1 | |
| 112.1 | 1 peso | 1994 | 1 | * |
| 112.2 | 1 peso | 1995 | 1 | * |
| 71 | 5 pesos | 1976 | 1 | |
| 60 | 10 pesos | 1963 | 1 | |
| 72 | 10 pesos | 1976 | 1 | |
| 74 | 10 pesos | 1977 | 1 | |
| ? | 1 peso | 2006 - 2007 | 2 - 2 | * |
| ARMENIA | ||||
| 51 | 10 luma | 1994 | 5 | |
| 52 | 20 luma | 1994 | 4 | |
| 53 | 50 luma | 1994 | 5 | |
| 54 | 1 dram | 1994 | 5 | |
| 55 | 3 dram | 1994 | 2 | |
| 56 | 5 drams | 1994 | 3 | * |
| 58 | 10 drams | 1994 | 2 | |
| AUSTRIA | ||||
| 2876 | 10 groschen | 1987 | 2 | |
| 2875 | 5 groschen | 1948 -1965 | 1 - 1 | |
| 2878 | 10 groschen | 1957 - 1975 - 1980 | 1 - 1 - 1 | |
| 1989 - 1995 | 1 - 1 | |||
| BANGLADESH | ||||
| 9.3 | 1 taka | 1996 | 1 | * |
| BÉLGICA / Belgium | ||||
| 153.1 | 25 céntimos | 1967 | 1 | Belgique |
| 1970 - 1971 | 1 - 1 | |||
| 1974 - 1975 | 1 - 1 | |||
| 1968 - 1970 | 2/1 - 1 |
|
||
| 1971 - 1972 - 1975 | 1 - 2 - 1 | |||
| 148.1 | 50 céntimos | 1993 | 1 | |
| 142.1 | 1 franco | 1950 - 1951 - 1952 | 5 - 15 - 12 |
Belgique |
| 1954 - 1956 | 1 - 4 | |||
| 1958 - 59 - 60 - 61 | 6 - 6 - 1 - 1 | |||
| 1962 - 1963 - 1964 | 8 - 7 - 3 | |||
| 1965 - 1966 - 1967 | 2 - 3 - 6 | |||
| 1968 - 1969 - 1970 | 3 - 3 - 12 | |||
| 1971 - 1972 - 1973 | 2 - 12 - 13 | |||
| 1974 - 1975 - 1976 | 11 - 13 - 3 | |||
| 1977 - 1978 - 1979 | 17 - 18 - 3 | |||
| 1980 - 1988 | 13 - 1 | |||
| 143.1 | 1 franco | 1950 - 1951 - 1952 | 2 - 10 - 6 |
Belgie |
| 1953 - 1954 - 1956 | 4 - 1 - 3 | |||
| 1957 - 1959 | 3 - 2 | |||
| 1961 - 1962 - 1963 | 1 - 3 - 5 | |||
| 1964 - 1965 - 1966 | 3 - 3 - 3 | |||
| 1967 - 1968 - 1969 | 4 - 1 - 4 | |||
| 1970 - 1971 - 1972 | 4 - 3 - 3 | |||
| 1973 - 1974 - 1975 | 6 - 8 - 10 | |||
| 1976 - 1977 - 1978 | 3 - 10 - 3 | |||
| 1979 - 1980 - 1988 | 2 - 7 - 1 | |||
| 170 | 1 franco |
1989 |
2 | Belgique |
| 171 | 1 franco | 1990 - 1991 | 2 - 1 | Belgie |
| 134.1 | 5 francos | 1949 - 1950 | 9 - 5 |
Belgique |
| 1962 - 1963 | 1 - 1 | |||
| 1965 - 1966 | 1 - 1 | |||
| 1967 - 1968 | 1 - 2 | |||
| 1971 - 1972 | 1 - 5 | |||
| 1974 -1975 - 1976 | 5 - 8 - 1 | |||
| 1977 - 1978 | 2 - 2 | |||
| 135.1 | 5francos | 1949 - 1950 - 1960 | 7 - 5 - 1 |
Belgie |
| 1965 - 1966 | 1 - 1 | |||
| 1967 - 1971 | 2 - 4 | |||
| 1972 - 1974 | 2 - 4 | |||
| 1975 - 1977 | 11 - 3 | |||
| 1978 | 4 | |||
| 164 | 5 francos | 1986 - 1988 - 1993 | 1 - 2 - 1 | |
| 156.1 | 10 francos | 1971 | 1 | |
| 160 | 20 francos | 1981 - 1982 | 1 - 1 | * |
| BRASIL | ||||
| 632 | 5 centavos | 1994 | 8 | |
| 648 | 5 centavos | 2005 | 1 | |
| 578.1 | 10 centavos | 1978 | 1 | |
| 633 | 10 centavos | 1994 - 1995 | 9 - 1 | |
| 1996 - 1997 | 1 - 1 | |||
| 579.2 | 20 centavos | 1970 | 2 | |
| 634 | 25 centavos | 1994 | 2 | |
| 580a | 50 centavos | 1970 | 1 | |
| 593.1 | 20 cruceiro | 1984 | 2 | |
| 630 | 100 cruceiros reales | 1994 | 2 | * |
| CANADÁ | ||||
| 49 | 1 centavo | 1962 | 1 | |
| 59. 1 | 1 centavo | 1970 - 1975 - 1976 | 1 - 1 - 1 | |
| 127 | 1 centavo | 1980 - 1981 | 2 - 1 | |
| 132 | 1 centavo | 1982 - 1983 - 1985 | 2 - 1 - 1 | |
| 1986 - 1987- 1989 | 2 - 1 - 1 | |||
| 181 | 1 centavo | 1991 - 1994 - 1995 | 1 - 1 - 1 | |
| 289 | 1 centavo | 1999 | 2 | |
| 57 | 5 centavos | 1964 | 2 | |
| CHEQUiA /Czech Republic | ||||
| 6 | 10 haleru | 1997 | 1 | |
| 2.1 | 20 haleru | 1993 - 1994 - 1995 | 3 - 2 - 1 | |
| 7 | 1 corona | 1995 | 2 | * |
| 9 | 2 coronas | 1993 | 1 | |
| 4 | 10 coronas | 1993 | 1 | |
| CHECOSLOVAQUIA / Czechslovakia | ||||
| 146 | 10 haleru | 1992 | 1 | * |
| 74 | ||||