
Hay que esperar un poquito, tarda en cargar...
![]()
|
KM# |
VALOR | AÑO | CANT. | NOTAS |
| ALEMANIA federal / Germany R.F | ||||
| 105 | 1 pfennig | 1950 - 1966 - 1969 | 5 - 1 |
para cecas preguntar |
| 1970- 1973 - 1975 | 1 - 1 - 3 | |||
| 1976 - 1977 - 1978 | 1 - 2 - 3 | |||
| 1979 - 1980 - 1981 | 2 - 1 - 3 | |||
| 1983 - 1984 - 1985 | 2 - 2 - 2 | |||
| 1987 - 1988 - 1990 | 1 - 2 - 2 | |||
| 1991 - 1994 - 1996 | 4 - 1 - 2 | |||
| 106 | 2 pfennig | 1972 - 1977 - 1979 | 2 - 1 - 1 | |
| 106a | 2 pfennig | 1981 - 1982 - 1983 | 1 -2 - 1 | |
| 1991 - 1992 | 2 - 1 | |||
| 108 | 10 pfennig | 1971G - 1973J | 1 - 1 | |
| 1982J - 1988J | 1 - 1 | |||
| 1989G - 1992 F | 1 - 2 | |||
| 109.2 | 50 pfennig | 1990 | 1 | F |
| ALEMANIA R.D. /German Democratic | ||||
| 10 | 10 pfennig | 1968A | 1 | |
| 12.2 | 50 pfennig | 1982A | 3 | |
| ARGELIA | ||||
| 117 | 1 dinar | 1987 | 1 | * |
| ARGENTINA | ||||
| 50 | 5 centavos | 1955 | 1 | |
| 109 | 5 centavos | 2004 - 2005 | 1 - 1 | |
| ? | 5 centavos | 2006 - 2007 | 2 - 1 | |
| 51 | 10 centavos | 1955 | 1 | |
| 98 | 10 centavos | 1987 | 1 | |
| 107 | 10 centavos | 1992 - 1993 | 2 - 2 | |
| 2004 - 2005 | 2 - 1 | |||
| ? | 10 centavos | 2006 - 2007 - 2008 | 5 - 1 - 4 | |
| 99 | 50 centavos | 1987 | 1 | |
| 97.2 | 50 centavos A | 1986 | 1 | |
| 111 | 50 centavos | 1994 | 1 | * |
| 56 | 50 centavos | 1959 | 1 | |
| 57 | 1 peso | 1957 - 1959 | 1 - 1 | |
| 112.1 | 1 peso | 1994 | 1 | * |
| 112.2 | 1 peso | 1995 | 1 | * |
| 112.3 | 1 peso | 1995 | 1 | * |
| 112.4 | 1 peso | 2006 - 2007 - 2008 | 1 - 1 - 2 | * |
| 72 | 10 pesos | 1977 - 1978 | 1 - 1 | |
| 81 | 50 pesos | 1978 | 1 | |
| 105 | 1000 australes | 1990 | 1 | |
| 112.4 | 1 peso | 2006 - 2007 - 2008 | 1 - 1 - 2 | * |
| ARMENIA | ||||
| 51 | 10 luma | 1994 | 4 | |
| 52 | 20 luma | 1994 | 3 | |
| 53 | 50 luma | 1994 | 4 | |
| 54 | 1 dram | 1994 | 4 | |
| 55 | 3 dram | 1994 | 3 | |
| 56 | 5 drams | 1994 | 2 | * |
| 58 | 10 drams | 1994 | 2 | |
| ARABIA SAUDÍ / Saudi Arabia | ||||
| 56 | 50 halala | 1976 | 1 | * |
| AUSTRALIA | ||||
| 405 | 1 dólar | 1999 | 1 | * |
| AUSTRIA | ||||
| 2876 | 10 groschen | 1987 | 2 | |
| 2875 | 5 groschen | 1948 -1965 | 1 - 1 | |
| 2878 | 10 groschen | 1957 - 1975 - 1980 | 1 - 1 - 1 | |
| 1989 - 1995 | 1 - 1 | |||
| BAHAMAS | ||||
| 2 | 1 cent | 1969 | 1 | |
| BÉLGICA / Belgium | ||||
| 4.2 | 2 céntimos | 1859 | 1 | |
| 153.1 | 25 céntimos | 1967 | 1 | Belgique |
| 1970 - 1971 | 1 - 1 | |||
| 1974 - 1975 | 1 - 1 | |||
| 1968 - 1970 | 1 - 1 |
|
||
| 1971 - 1972 - 1975 | 1 - 2 - 1 | |||
| 148.1 | 50 céntimos | 1993 | 1 | |
| 142.1 | 1 franco | 1950 - 1951 - 1952 | 5 - 15 - 11 |
Belgique |
| 1954 - 1956 | 1 - 4 | |||
| 1958 - 59 - 60 - 61 | 6 - 6 - 1 - 1 | |||
| 1962 - 1963 - 1964 | 8 - 7 - 3 | |||
| 1965 - 1966 - 1967 | 2 - 3 - 6 | |||
| 1968 - 1969 - 1970 | 3 - 3 - 12 | |||
| 1971 - 1972 - 1973 | 2 - 12 - 13 | |||
| 1974 - 1975 - 1976 | 10 - 13 - 3 | |||
| 1977 - 1978 - 1979 | 17 - 18 - 3 | |||
| 1980 - 1988 | 13 - 1 | |||
| 143.1 | 1 franco | 1950 - 1951 - 1952 | 2 - 10 - 6 |
Belgie |
| 1953 - 1954 - 1956 | 4 - 1 - 3 | |||
| 1957 - 1959 | 3 - 2 | |||
| 1961 - 1962 - 1963 | 1 - 3 - 5 | |||
| 1964 - 1965 - 1966 | 3 - 3 - 3 | |||
| 1967 - 1968 - 1969 | 4 - 1 - 4 | |||
| 1970 - 1971 - 1972 | 4 - 3 - 3 | |||
| 1973 - 1974 - 1975 | 6 - 7 - 10 | |||
| 1976 - 1977 - 1978 | 3 - 10 - 3 | |||
| 1979 - 1980 - 1988 | 2 - 7 - 1 | |||
| 170 | 1 franco |
1989 |
2 | Belgique |
| 171 | 1 franco | 1990 - 1991 | 2 - 1 | Belgie |
| 97.1 | 5 francos | 1931 | 1 | Des belges |
| 129.1 | 5 francos | 1945 | 1 | * |
| 134.1 | 5 francos | 1949 - 1950 | 9 - 5 |
Belgique |
| 1962 - 1963 | 1 - 1 | |||
| 1965 - 1966 | 1 - 1 | |||
| 1967 - 1968 | 1 - 2 | |||
| 1971 - 1972 | 1 - 5 | |||
| 1974 -1975 - 1976 | 5 - 7 - 1 | |||
| 1977 - 1978 | 2 - 2 | |||
| 135.1 | 5francos | 1949 - 1950 - 1960 | 7 - 5 - 1 |
Belgie |
| 1965 - 1966 | 1 - 1 | |||
| 1967 - 1971 | 2 - 4 | |||
| 1972 - 1974 | 2 - 4 | |||
| 1975 - 1977 | 10 - 3 | |||
| 1978 | 4 | |||
| 164 | 5 francos | 1986 - 1988 - 1993 | 1 - 2 - 1 | |
| 156.1 | 10 francos | 1971 | 1 | |
| 160 | 20 francos | 1981 - 1982 | 1 - 1 | * |
| BELICE | ||||
| 33a | 1 cent | 1976 | 1 | |
| BOLIVIA | ||||
| 190 | 50 cent | 1974 | 1 | |
| BRASIL | ||||
| 632 | 5 centavos | 1994 | 7 | |
| 648 | 5 centavos | 2005 | 1 | |
| 633 | 10 centavos | 1994 - 1995 - 1997 | 6 - 1 - 1 | |
| 579.2 | 20 centavos | 1970 | 2 | |
| 634 | 25 centavos | 1994 | 2 | |
| 580a | 50 centavos | 1970 | 1 | |
| 50 centavos | 1994 | 1 | ||
| 593.1 | 20 cruceiro | 1984 | 2 | |
| BUTÁN / Bhutan | ||||
| 47 | 25 chhertum | 1979 | 1 | |
| 49 | 1 ngultrum | 1979 | 1 | |
| CANADÁ | ||||
| 59. 1 | 1 centavo | 1970 - 1975 - 1976 | 1 - 1 - 1 | |
| 127 | 1 centavo | 1980 - 1981 | 2 - 1 | |
| 132 | 1 centavo | 1982 - 1983 - 1985 | 2 - 1 - 1 | |
| 1986 - 1987- 1989 | 2 - 1 - 1 | |||
| 181 | 1 centavo | 1991 - 1994 - 1995 | 1 - 1 - 1 | |
| 289 | 1 centavo | 1999 | 2 | |
| CHEQUiA /Czech Republic | ||||
| 6 | 10 haleru | 1997 | 1 | |
| 2.1 | 20 haleru | 1993 - 1994 - 1995 | 2 - 2 - 1 | |
| 7 | 1 corona | 1993 - 1995 - 2002 | 1 - 2 - 1 | * |
| 7 | 1 corona | 2003 | 1 | |
| 9 | 2 coronas | 1993 - 1994 | 2 - 2 | |
| 9 | 2 coronas | 2002 - 2008 | 1 - 2 | |
| 8 | 5 coronas | 1993 | 1 | * |
| 4 | 10 coronas | 1993 - 1994 | 1 - 1 | |
| 5 | 20 coronas | 1999 | 1 | * |
| 1 | 20 coronas | 1993 | 1 | * |
| CHECOSLOVAQUIA / Czechslovakia | ||||
| 74 | 20 haleru | 1980 -1982 | 1 - 1 | |
| 50 | 1 corona | 1962 - 1970 | 2 - 1 | |
| 1976 -1980 | 1 - 1 - 1 | |||
| 75 | 2 coronas | 1981 | 1 | |
|
CHINA |
||||
| 329 | 5 jiao | 1999 - 2000 | 1 - 1 | |
| 330 | 1 yuan | 1992 - 1994 - | 2 - 1 | |
| 1995 - 1998 | 1 - 1 | |||
| 1068 | 1 jiao | 2000 - 2002 | 1 | |
| ? | 1 jiao | 2006 | 1 | |
| 1069 | 1 yuan | 1999 - 2000 | 1 - 1 | |
| 2001 - 2004 | 2 - 1 | |||
| ? | 1 yuan | 2005 - 2006 | 1 - 2 | |
|
COLOMBIA |
||||
| 285.1 | 100 pesos | 1993 | 1 | |
| 287 | 200 pesos | 1994 | 1 | |
| COREA DEL NORTE / Korea-North | ||||
| 6 | 5 chon | 1974 | 1 | * |
| COSTA RICA | ||||
| 184.3a | 5 céntimos | 1979 | 1 | |
| 188.3 | 25 céntimos | 1989 | 1 | |
| 210.2 | 1 colon | 1984 - 1989 - 1993 | 2 - 2 - 1 | |
| ? | 5 colones | 2005 | 1 | |
| ? | 10 colones | 2005 | 1 | |
| 230a1 | 100 colones | 1999 | 1 | * |
| CROACIA | ||||
| 3 | 1 lipa | 1993 | 2 | |
| CUBA | ||||
| 575.2 | 5 centavos | 1996 - 1998 - 1999 | 2 - 1 - 1 | |
| 576.2 | 10 centavos | 1999 - 2000 | 2 - 1 | |
| DINAMARCA / Denmark | ||||
| 848.1 | 5 ore | 1964 | 1 | |
| 859.1 | 5 ore | 1973 - 1975 | 3 - 1 | |
| 1976 - 1977 | 1 - 1 | |||
| 859.2 | 5 ore | 1980 - 1981 | 2 - 1 | |
| 849.1 | 10 ore | 1962 - 1965 - 1967 | 1 - 1 - 1 | |
| 860.1 | 10 ore | 1974 - 1975 - 1978 | 2 - 1 - 1 | |
| 860. 3 | 10 ore | 1981 - 1983 | 1 - 1 | |
| 835 | 1 corona | 1947 | 1 | * |
| ECUADOR | ||||
| 104 | 1 centavo | 2000 | 1 | |
| 105 | 5 centavos | 2000 | 1 | |
| 106 | 10 centavos | 2000 | 3 | |
| 90 | 50 centavos | 1988 | 1 | |
| 89 | 1 sucre | 1988 | 2 | |
| EGIPTO / Egypt | ||||
| 553.1 | 1 piastre | 1984 | 6 | |
| 622 | 5 piastres | 1984 | 2 | |
| EMIRATOS ÁRABES / United Arab Emirates | ||||
| 6.2 | 1 dirham | 1995 | 1 | |
| ESLOVENIA / Slovenia | ||||
| 7 | 10 stotinov | 1993 | 1 | |
| 8 | 20 stotinov | 1992 | 3 | |
| 3 | 50 stotinov | 1993 | 1 | |
| 4 | 1 tolar | 1994 - 1995 | 1 - 1 | |
| 5 | 2 tolarjev | 1992 - 1994 - 1997 | 1 - 2 - 1 | |
| 2001 | 1 | |||
| 6 | 5 tolarjev | 1993 - 1997 | 1 - 1 | |
| 1998 - 1995 - 2000 | 1 - 1 - 2 | |||
| ESTADOS UNIDOS / United States | ||||
| Lincoln | 1 centavo | 60 - 61 - 62 - 63 | 2 - 2- 2 -3 | |
| 64 - 66 - 67- 68 | 3 - 2 - 1 - 2 | |||
| 70 - 71 - 72 | 2 - 3 - 3 | |||
| 73 - 74 - 75 | 2 - 2 - 2 | |||
| 76 - 77 - 78 | 4 - 3 - 4 | |||
| 79 - 80 - 81 | 5 - 3 - 4 | |||
| 82 - 83 - 84 | 5 - 7 - 6 | |||
| 85 - 86 - 87 | 6 - 4 - 5 | |||
| 88 - 89 - 90 | 7 - 8 - 4 | |||
| 91 - 92 - 93 | 6 - 3- 10 | |||
| 94 - 95 - 96 | 6 - 2 - 5 | |||
| 97 - 98 - 99 | 3 -5 - 3 | |||
| 00 - 01 - 02 | 3 - 2 - 3 | |||
| 07 | 2 | |||
| A192 | 5 centavos | 1979 - 1984 | 1 - 1 | |
| 1996 - 2002D | 1 - 1 | |||
| 360 | 5 centavos | 2004P | 1 | |
| 195a | 10 centavos | 1994D 1998P- 2003P | 1 - 1 - 1 | |
| 369 | 10 centavos | 2005 | 1 | |
| 164a | 25 centavos | 1966 - 1967 | 1 - 2 | |
| A164a | 25 centavos | 1981 - 1986 | 1 - 1 | |
| 1989 - 1992 | 1 - 1 | |||
| FINLANDIA/ Finland | ||||
| 46 | 10 pennia | 1963 | 1 | |
| FILIPINAS/ Philipines | ||||
| 240.2 | 10 céntimos | 1991 | 2 | |
| 272 | 5 pesos | 1997 | 1 | |
| FRANCIA / France | ||||
| 933 | 5 céntimos | 1966 - 1968 - 1970 | 4 - 1 - 1 | |
| 1971 | 3 | |||
| 1976 - 1978 - 1980 | 1 - 1 - 1 | |||
| 1981 - 1982 - 1983 | 1 - 1 - 1 | |||
| 1986 - 1987 | 2 - 3 | |||
| 1990 - 1992 - 1998 | 3 - 2 - 4 | |||
| 771.2 | 10 céntimos | 1855 | 1 | |
| 843 | 10 céntimos | 1912 | 1 | |
| 866a | 10 céntimos | 1918 - 1924 | 1 - 1 | |
| 1930 - 1934 | 1 - 1 | |||
| 929 | 10 céntimos | 1962 - 1963 - 1964 | 2 -2 - 1 | |
| 1967 - 1970 - 1974 | 2 - 3 - 1 | |||
| 1977 - 79 - 81 - 85 | 2 - 1 - 1 - 1 | |||
| 930 | 20 céntimos | 1962 - 1963 - 1964 | 1 - 1 - 3 | |
| 1967 - 1968 - 1970 | 3 - 1 - 2 | |||
| 1972 - 1974 - 1976 | 2 - 2 - 2 | |||
| 1977 - 80 - 81 - 83 | 1 - 2 - 1 - 1 | |||
| 1988 - 1994 - 1996 | 3 - 7 - 1 | |||
| 894.1 | 50 céntimos | 1939 | 2 | |
| 914.1 | 50 céntimos | 1942 - 1943 | 2 - 1 | |
| 931.1 | 1/2 franco | 1965 - 1967 - 1968 | 3 - 2 - 3 | |
| 1970 - 1973 - 1975 | 1 - 2 - 1 | |||
| 1976 - 1977 - 1984 | 4 - 2 - 1 | |||
| 876 | 1 franco | 1921- 1922 - 1923 | 2 - 1 - 6 | |
| 885a.1 | 1 franco | 1941 - 1944 | 1 - 1 | |
| 1945 - 1947 | 1 - 3 | |||
| 902.1 | 1 franco | 1942 - 1943 | 3 - 2 | |
| 902.3 | 1 franco | 1944 | 1 | |
| 1004.1 | 1 franco | 1992 | 1 | |
| 877 | 2 francos | 1925 | 2 | |
| 886 | 2 franco | 1934 - 1941 - 1946 | 1 - 1 - 7 | |
| 1947 - 1948 | 7 - 7 | |||
| 886a.1 | 2 franco | 1947 - 1948 - 1949 | 4 - 3 - 1 | |
| 904.1 | 2 franco | 1943 | 8 | |
| 1062 | 2 francos | 1993 | 2 | |
| 925.1 | 1 franco | 1960 - 61 -64 - 69 | 5 - 2 - 1 - 2 | |
| 1972 - 1976 - 1977 | 3 - 1 - 2 | |||
| 942.1 | 2 francos | 1979 - 1980 | 1 -2 | |
| 888b.1 | 5 francos | 1946 - 1947 | 1 - 1 | |
| 926a.1 | 5 francos | 1970 - 1972 | 1 - 1 | 2 |
| 915.1 | 10 francos | 1951 - 1952 - 1953 | 1 - 1 - 2 | |
| 915.2 | 10 francos | 1951 - 1952 - 1953 | 3 - 4 - 1 | |
| 940 | 10 francos | 1974 - 1975 - 1976 | 1 - 3 - 5 | |
| 1977 - 1978 - 1979 | 4 - 3 - 4 | |||
| 1980 - 1984 | 1 - 2 | |||
| 959 | 10 francos | 1986 | 4 | |
| 964.1 | 10 francos | 1988 - 1989 - 1990 | 1 - 1 - 1 | |
| 1991 - 1992 | 2 - 1 | |||
| 917.2 | 20 francos | 1952 | 1 | |
| 918.1 | 50 francos | 1951 | 2 | 2 |
| GRAN BRETAÑA / Great Britain | ||||
| 937b | 5 pence | 1990 - 1991 - 1992 | 3 - 5 - 1 | |
| 988 | 5 pence | 2000 -2001 - 2003 | 1 | |
| 2006 | 2 | |||
| 911 | 5 new pence | 1975 | 1 | |
| 916 | 2 new penny | 1971 - 1975 - 1979 | 15 - 2 - 3 | |
| 1980 | 2 | |||
| 936 | 2 pence | 1985 - 1987 | 3 - 1 | |
| 1988 | 4 | |||
| 936a | 2 pence | 1994 | 3 | |
| 1995 - 1997 | 1 - 9 | |||
| 900 | 3 pence | 1964 | 1 | |
| 896 | 1/2 penny | 1958 - 1964 - 1967 | 3 | |
| 914 | 1/2 new penny | 1971 - 1973 - 1974 | 6 - 1 - 3 | |
| 1976 - 1977 - 1980 | 2 - 1 - 1 | |||
| 749.2 | 1 penny | 1905 - 1906 - 1907 | 3 - 5 - 5 | |
| 1908 - 1909 - 1910 | 2 - 5 - 5 | |||
| 810 | 1 penny | 1912 - 1914 | 1 - 1 | |
| 1919 - 1921 | 2 - 3 | |||
| 838 | 1 penny | 1936 | 2 | |
| 845 | 1 penny | 1938 - 1946 | 5 - 2 | |
| 1947 - 1948 | 3 - 2 | |||
| 897 | 1 penny | 1962 - 1965 - 1967 | 1 - 1 - 2 | |
| 915 | 1 new penny | 1971 -1973 | 8 - 1 | |
| 1974 - 1975 - 1976 | 1 - 2 - 2 | |||
| 1977 - 1979 | 2 - 6 - 4 | |||
| 1980 - 1981 | 4 - 1 | |||
| 935 | 1 penny | 1971 | 1 | |
| 1986 - 1987 - 1988 | 4 - 5 - 9 | |||
| 1989 - 1990 - 1992 | 3 - 3 - 3 | |||
| 935a | 1 penny | 1993 - 1994 - 1998 | 6 - 11 - 2 | |
| 1996 - 1997 | 2 - 7 | |||
| 986 | 1 penny | 1998 | 9 | |
| 986a | 1 penny | 1999 | 4 | |
| 2001 - 2002 - 2003 | 9 - 2 - 1 | |||
| 896 | 1/2 penny | 1962 - 1963- 1965 | 1 - 1 - 1 | |
| 1966 - 1967 | 1 - 2 | |||
| 912 | 10 new pence | 1968 - 1971 | 1 - 1 | |
| 938b | 10 pence | 1992 - 1996 | 5 - | |
| 989 | 10 pence | 2000 - 2001 - 2006 | 1 - 1 - 2 | |
| 931 | 20 pence | 1982 | 1 | |
| 939 | 20 pence | 1987 - 1993 | 1 - 1 | |
| 990 | 20 pence | 2004 - 2005 | 1 - 2 | |
| 940.2 | 50 pence | 1997 - 2002 | 9 - 2 | |
| 1047 | 50 pence | 2004 | 1 | * |
| 1057 | 50 pence | 2006 | 1 | * |
| 853 | 1 shilling | 1940 | 1 | ** |
| 906 | 2 chelines | 1966 | 1 | |
| 933 | 1 pound | 1983 | 1 | |
| 934 | 1 pound | 1984 | 1 | * |
| 941 | 1 pound | 1985 | 1 | |
| GRECIA / Greece | ||||
| 116 | 1 dracma | 1976 - 1978 - 1980 | 2 - 1 - 2 | |
| 1982 - 1984 - 1986 | 4 - 1 - 2 | |||
| 117 | 2 dracmai | 1980 - 1984 - 1986 | 2 - 1 - 1 | |
| 130 | 2 dracmas | 1982 - 1984 - 1986 | 2 - 2 - 1 | |
| 118 | 5 dracmai | 1976 - 1978 - 1980 | 2 - 5 - 1 | |
| 131 | 5 dracmas | 1982 - 1984 - 1986 | 2 - 3 - 3 | |
| 1988 - 19 90 | 1 - 1 | |||
| 119 | 10 dracmas | 1980 | 1 | |
| 132 | 10 dracmas | 1988-1990 | 1 - 1 | |
| 120 | 20 dracmas | 1976 - 1978 | 1 - 3 | |
| 133 | 20 dracmas | 1982 - 1984 | 2 - 1 | |
| 1986 | 4 | |||
| 154 | 20 dracmas | 1990 - 1992 | 1 - 1 | |
| 1994 - 1998 | 1 - 2 | |||
| 147 | 50 dracmas | 2000 | 1 | |
| 169 | 100 dracmas | 1997 | 1 | * |
| GUATEMALA | ||||
| 277.5 | 10 centavos | 1994 | 8 | |
| 278.6 | 25 centavos | 1996 | 1 | |
| HOLANDA / Netherlands | ||||
| 180 | 1 centavo | 1950 - 1951 - 1952 | 1 -1 - 1 | |
| 1953 - 1955 - 1958 | 1 - 1 - 1 | |||
| 1959 - 1962 - 1965 | 1 - 2 - 1 | |||
| 1966 - 1967 | 2 - 2 | |||
| 1968 - 1969 | 1 - 1 | |||
| 181 | 5 centavos | 1962 - 1977 | 1 - 1 | |
| 182 | 10 centavos | 1967 - 1969 - 1973 | 1 - 1 - 1 | |
| 203 | 10 centavos | 1983 | 1 | |
| HONG KONG | ||||
| 49 | 10 cent | 1982 | 1 | |
| 67 | 20 cent | 1997 | 1 | |
| 68 | 50 cent | 1994 | 1 | |
| 69a | 1 dólar | 1998 | 1 | |
| 64 | 2 dólares | 1998 | 1 | |
| 65 | 5 dólares | 1997 | 1 | |
| HUNGRÍA / Hungary | ||||
| 575 | 1 forint | 1974 - 1975 | 1 - 1 | |
| 1976 - 1980 - 1981 | 1 - 2 - 1 | |||
| 1988 - 1989 | 1 - 2 | |||
| 692 | 1 forint | 1994 - 1999 | 1 - 1 | |
| 591 | 2 forint | 1971 - 1982 - 1989 | 1 - 1 - 3 | |
| 693 | 2 forint | 1993 - 1996 | 1 - 1 | |
| 635 | 5 forint | 1984 - 1985 | 1 - 1 | |
| 695 | 10 forint | 1993 - 1994 | 2 - 4 | |
| 630 | 20 forint | 1982 - 1983 | 1 - 3 | |
| 1985 - 1984 | 2 - 2 | |||
| 696 | 20 forint | 1995 | 1 | |
| 721 | 100 forint | 1997 | 1 | * |
| INDIA | ||||
| 19 | 5 paisa | 1 | * | |
| 21 | 5 paisa | 1978 | 1 | |
| 23 | 5 paisa | 1986 - 1991 | 2 - 2 | * |
| 39 | 10 paisa | 1984 | 1 | |
| 40.1 | 10 paisa | 1997 | 1 | |
| 44 | 20 paisa | 1986 | 1 | |
| 62 | 50 paisa | 1973 | 1 | |
| 69 | 50 paisa | 1994 | 1 | |
| 86 | 1 rupia | 1990 | 1 | B |
| 154.1 | 5 rupias | 1995 | 1 | |
| INDONESIA | ||||
| 34 | 25 rupias | 1971 | 2 | |
| 35 | 50 rupias | 1971 | 2 | |
| 42 | 100 rupias | 1978 | 1 | |
| IRAK | ||||
| 126a | 10 fils | 1981 | 1 | |
| IRÁN | ||||
| 1171a | 1 rial | 1344 - 1354(1975) | 1 | |
| 1173 | 2 rial | 1975 | 1 | |
| 1175a | 5 rial | 1964 | 1 | |
| 1237.1 | 50 rials | 1982 | 1 | |
| ISLA DE MAN / Isle of Man | ||||
| 20a | 1 penny | 1990 | 1 | |
| IRLANDA / Ireland | ||||
| 20a | 1 pence | 1992 - 1996 - 2000 | 2 - 3 - 2 | |
| 21 | 2 pence | 1975 | 1 | |
| ISRAEL | ||||
| 47.1 | 1 lirah | 1969 | 1 | |
| 157 | 5 agorot | 1985 | 1 | |
| 26 | 10 agorot | 1970 - 1971 - 1976 | 1 - 1 - 2 | |
| 158 | 10 agorot | 1984 - 1985 - 1988 - | 1 - 1 - 1 | |
| 1987 - 1994 | 1 - 1 | |||
| 2000 - 2001 | 1 - 1 | |||
| 109 | 1/2 shequel | 1980 - 1981 | 2 - 1 | |
| 160 | 1 new shequel | 1985 - 1991 | 1 - 1 | |
| 111 | 1 shequel | 1981 - 1982 | 2 - 1 | 5751 |
| ITALIA / Italy | ||||
| ? | 10 centesimi | 1867 | 2 |
|
| 75b | 20 centesimi | 1940 | 1 | |
| 92 | 5 liras | 1951 - 1953 | 1 - 1 | |
| 1954 - 1955 | 5 - 2 | |||
| 93 | 10 liras | 1951 - 1952 - 1953 | 1 -1 - 1 | |
| 1954 - 1955 - 1968 | 2 - 3 - 1 | |||
| 1972 - 1976 | 1 - 2 | |||
| 1977 | 1 | |||
| 97.2 | 20 liras | 1972 | 2 | |
|
95 |
50 liras | 73 - 74 - 75 - 76 | 1 - 3 - 2 - 2 | |
| 1977 - 1978 - 1979 | 4 - 5 - 6 | |||
| 1981 - 1982 - 1989 | 2 - 2 - 1 | |||
| 95a | 50 liras |
1993 - 1994 |
1 - 1 | |
| 96 | 100 liras |
1957 - 1958 |
1 - 1 | 2 |
|
1977 - 1978 - 1979 |
1 - 1 - 1 | |||
| 96a | 100 liras |
1992 |
1 | |
|
105 |
200 liras |
1978 - 1979 - 1998 |
2 - 1 - 1 |
|
| JAPÓN / Japan | ||||
| 74 | 1 yen | 1973 - 1978 - 1984 | 1 - 1 - 1 | |
| 95.2 | 1 yen | 1991 | 2 | |
| 72a | 5 yen | 1970 | 1 | |
| 1974 - 1987 | 1 - 1 | |||
| 73a | 10 yen | 1964 | 1 | |
| 1965 - 1970 - 1972 | 1 - 2 - 3 | |||
| 1973 - 1974 - 1975 | 1 - 1 - 1 | |||
| 1976 - 1977 - 1979 | 1 - 2 - 2 | |||
| 1980 - 1982 - 1984 | 1 - 4 - 1 | |||
| 97.2 | 10 yen | 2004 | 1 | |
| 101.2 | 50 yen | 1998 | 1 | |
| JORDANIA | ||||
| 54 | 5 piastres | 1996 | 1 | |
| 73 | 5 piastres | 2000 | 1 | |
| KAZAJISTÁN /Kazakhstan | ||||
| 27 | 50 tenge | 2000 | 1 | |
| KENIA | ||||
| 27 | 10 shilligs | 1994 | 3 | |
| 5 | 1 shilling | 1968 | 1 | |
| LÍBANO / Lebanon | ||||
| 19 | 1 piastre | 1955 | 3 | |
| LITUANIA / Lithuania | ||||
| 85 | 1 centas | 1991 | 2 | |
| MACAO | ||||
| 70 | 10 avos | 1993 | 3 | |
| 57 | 1 pataca | 1992 | 1 | |
| MACEDONIA | ||||
| 3 | 2 denari | 2001 | 4 | |
| MALASIA / Malaysia | ||||
| 49 | 1 sen | 1990 -1992 - 1993 | 1- 1 - 1 | |
| 1994 - 1996 | 2 - 1 | |||
| 1997 - 1998 - 1999 | 1 - 2 - 2 | |||
| 51 | 10 sen | 1995 | 1 | |
| 52 | 20 sen | 1992 - 2001 | 4 | |
| MALTA | ||||
| 9 | 2 cents | 1977 | 1 | * |
| MARRUECOS / Morroco | ||||
| 60 | 10 santimat | 1974 | 1 | |
| 88 | 1 dirham | 1987 | 4 | 2 |
| 72 | 5 dirhams | 1980 | 1 | |
| 92 | 10 dirhams | 1995 | 1 | |
| MAURICIO / Mouritius | ||||
| 55 | 1 rupia | 1997 | 1 | * |
| MÉXICO | ||||
| 427 | 5 centavos | 1970 - 1971 | 2 - 3 | |
| 1973 - 1974 | 3 - 3 | |||
| 1975 - 1976 | 3 - 4 | |||
| 434.1 | 10 centavos | 1977 - 1979 | 1 - 1 | |
| 547 | 10 centavos | 1995 - 1996 - 1999 | 1 - 1 - 3 | |
| 2000 - 2005 | 3 - 1 | |||
| 440 | 20 centavos | 1970 | 1 | |
| 548 | 20 centavos | 1992 - 1998 - 2003 | 1 - 1 - 1 | |
| 452 | 50 centavos | 1970 - 1971 | 2 - 1 | |
| 1975 - 1979 | 2 - 1 | |||
| 549 | 50 centavos | 1992 - 1993 | 1 - 2 | |
| 1996 - 1998 - 1999 | 2 - 1 - 1 | |||
| 460 | 1 peso | 1970 - 1971 - 1972 | 4 - 4 - 3 | |
| 1975 - 1976 | 2 - 1 | |||
| 1978 - 1979 - 1980 | 3 - 1 - 1 | |||
| 496 | 1 peso | 1986 | 1 | |
| 550 | 1 peso | 1992 - 1993 - 1994 | 6 - 6 - 4 | bimetálica |
| 603 | 1 nuevo peso | 1996 - 1997 - 1998 | 4 - 3 - 1 | bimetálica |
| 551 | 2 nuevos pesos | 1992 - 1994 | 2 - 1 | bimetálica |
| 485 | 5 pesos | 1980 | 4 | |
| 472 | 5 pesos | 1976 | 1 | |
| 605 | 5 pesos | 1998 - 2007 | 2 - 1 | |
| 508 | 20 pesos | 1985 | 1 | |
| 495 | 50 pesos | 1985 | 1 | |
| 493 | 100 pesos | 1984 - 1988 | 2 - 2 | |
| 536 | 1000 pesos | 1989 | 1 | |
