
1cent -
2cent -
5cent
10cent - 20cent - 50cent
1euro - 2euro
|
|
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 344 | Roma | 2002 | 2.000 | Juan Pablo II |
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 368 | Roma | 2005 | Sólo en set | Sede Vacante |
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 378 | Roma | 2006 | Sólo en set | Benedicto XVI |
| 2007 | ||||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 345 | Roma | 2002 | 2.000 | Juan Pablo II |
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 369 | Roma | 2005 | Sólo en set | Sede Vacante |
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 379 | Roma | 2006 | Sólo en set | Benedicto XVI |
| 2007 | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 346 | Roma | 2002 | 2.000 | Juan Pablo II |
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 370 | Roma | 2005 | Sólo en set | Sede Vacante |
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 380 | Roma | 2006 | Sólo en set | Benedicto XVI |
| 2007 | ||||