
Marca de ceca = R
1 Euro = 1936,27 Liras Italianas
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 440 | Roma | 2002 | Sólo en set | Torre Montale |
| 2003 | ||||
| 2004 | 1.500.000 | |||
| 2005 | Sólo en set | |||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 441 | Roma | 2002 | Sólo en set | Estatua de la Libertad de Stefano Galleti |
| 2003 | ||||
| 2004 | 1.395.000 | |||
| 2005 | Sólo en set | |||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 442 | Roma | 2002 | Sólo en set | Fortaleza La Guaita o La Roca |
| 2003 | ||||
| 2004 | 1.000.000 | |||
| 2005 | Sólo en set | |||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 443 | Roma | 2002 | Sólo en set | Basílica del Santo |
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 444 | Roma | 2002 | 182.400 | San Marino, de Guercino |
| 2003 | 360.000 | |||
| 2004 | Sólo en set | |||
| 2005 | 160.000 | |||
| 2006 | Sólo en set | |||
| 2007 | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 445 | Roma | 2002 | 110.000 | Tres Torre: Montale, La Guaita y La Roca |
| 2003 | 360.000 | |||
| 2004 | Sólo en set | |||
| 2005 | 179.712 | |||
| 2006 | 193.880 | |||
| 2007 | 320.000 | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 446 | Roma | 2002 | 240.800 | Escudo de San Marino |
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Grabado y estriado con leyenda LIBERTAS |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 447 | Roma | 2002 | 135.760 | Palacio del Gobierno |
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
|
|
2 EUROS BARTOLOMEO BORGHESI |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto:(ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 467 | Roma | 2004 | Sólo en set | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición de la estrella rellena en el canto | ||||
|
|
2 EUROS AÑO MUNDIAL DE LA FÍSICA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Grabado y estriado con leyenda |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Roma | 2005 | Sólo en set | |
|
|
2 EUROS 5º centenario de la muerte de Cristóbal Colón |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Grabado y estriado con leyenda |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Roma | 2006 | Sólo en set | |
|
|
2 EUROS GIUSEPPE GARIBALDI |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Grabado y estriado con leyenda |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Roma | 2007 | Sólo en set | |