Marca de ceca
Euro = 6,55957 Francos Franceses
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 167 | Paris | 2001 | 350.700 | Escudo de los Grimaldi |
| 2002 | sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2006 | sólo en set | Escudo de los Grimaldi |
| 2009 | ||||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 168 | Paris | 2001 | 393.900 | Escudo de los Grimaldi |
| 2002 | sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2006 | sólo en set | Escudo de los Grimaldi |
| 2009 | ||||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 169 | Paris | 2001 | 303.500 | Escudo de los Grimaldi |
| 2002 | sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2006 | sólo en set | Escudo de los Grimaldi |
| 2009 | ||||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 170 | Paris | 2001 | 303.500 | Sello de los Grimaldi |
| 2002 | 367.200 | |||
| 2003 | 100.800 | |||
| 2004 | sólo en set | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 181 | Paris | 2006 | Sólo en set | Monograma de Alberto II |
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2009 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 171 | Paris | 2001 | 369.900 | Sello de los Grimaldi |
| 2002 | 376.000 | |||
| 2003 | 100.000 | |||
| 2004 | sólo en set | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 182 | Paris | 2006 | Sólo en set | Monograma de Alberto II |
![]() |
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2009 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 172 | Paris | 2001 | 303.500 | Sello de los Grimaldi |
| 2002 | 324.000 | |||
| 2003 | 100.000 | |||
| 2004 | Sólo en set | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 183 | Paris | 2006 | Sólo en set | Monograma de Alberto II |
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2009 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 173 | Paris | 2001 | 974.600 | Los príncipes Rainiero III y Alberto |
| 2002 | 472.500 | |||
| 2003 | 135.000 | |||
| 2004 | Sólo en set | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 184 | Paris | 2006 | Sólo en set | Príncipe Alberto II |
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2007 | 100.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2009 | Sólo en set | |||
| Del año 2007 existen monedas con y sin marca de ceca. | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 174 | Paris | 2001 | 903.300 | Príncipe Rainiero |
| 2002 | 456.000 | |||
| 2003 | 228.000 | |||
| 2004 | Sólo en set | |||
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 185 | Paris | 2006 | Sólo en set | Príncipe Alberto II |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2009 | 143.326 | Nuevo mapa de Europa |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS 25 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE GRACE KELLY |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Paris | 2007 | Sólo en set | Grace Kelly |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||