
1 Euro = 0,787564 Libras Irlandesas
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 32 | Dublín | 2002 | 404.314.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 77.837.182 | |||
| 2004 | 174.793.634 | |||
| 2005 | 126.969.391 | |||
| 2006 | 111.166.861 | |||
| 2007 | - | |||
| Paris | 2008 | - | ||
| - | 2009 | - | ||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 33 | Dublín | 2002 | 354.618.386 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 177.225.034 | |||
| 2004 | 142.964.694 | |||
| 2005 | 72.549.884 | |||
| 2006 | 26.588.597 | |||
| 2007 | - | |||
| Paris | 2008 | - | ||
| - | 2009 | - | ||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 34 | Dublín | 2002 | 456.245.848 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 48.2987.370 | |||
| 2004 | 80.314.322 | |||
| 2005 | 56.459.380 | |||
| 2006 | 88.018.370 | |||
| 2007 | - | |||
| Paris | 2008 | - | ||
| - | 2009 | - | ||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 35 | Dublín | 2002 | 217.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 48.647.000 | |||
| 2004 | 7.912.180 | |||
| 2005 | 4.707.286 | |||
| 2006 | 9.679.229 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 47 | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 36 | Dublín | 2002 | 148.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 12.541.000 | |||
| 2004 | 19.883.618 | |||
| 2005 | 1.799.904 | |||
| 2006 | 10.377.229 | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 48 | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 37 | Dublín | 2002 | 66.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 1.510.000 | |||
| 2004 | 1.949.182 | |||
| 2005 | 7.529.253 | |||
| 2006 | 7.479.651 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 49 | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 38 | Dublín | 2002 | 105.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 1.520.000 | |||
| 2004 | 1.012.844 | |||
| 2005 | 2.664.629 | |||
| 2006 | 4.038.722 | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 50 | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 39 | Dublín | 2002 | 66.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 1.575.000 | |||
| 2004 | 578.607 | |||
| 2005 | 430.109 | |||
| 2006 | 5.421.340 | |||
|
* |
||||
| Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 51 | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
* |
||||
| Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 53 | Dublín | 2007 | 4.820.000 | |
|
* |
||||
| Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 10 ANIVERSARIO DEL EURO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Dublín | 2009 | - | |
|
* |
||||
| Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() Imagen cedida por Raúl Serrano |
5 EUROS OLIMPIADAS ESPECIALES |
|||
|
Cuproníquel |
14,9gr | 28,4mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 40 | - | 2003 | 35.000 | |