1 Euro = 0,787564 Libras Irlandesas
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 32 | Dublín | 2002 | 464.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 31.945.000 | |||
| 2004 | 174.833.634 | |||
| 2005 | 44.543.108 | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 33 | Dublín | 2002 | 371.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 123.380.000 | |||
| 2004 | 134.350.233 | |||
| 2005 | 57.650.813 | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 34 | Dublín | 2002 | 327.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 1.000.000 | |||
| 2004 | 34.510.998 | |||
| 2005 | 19.859.706 | |||
| 2006 | - | |||
| 2007 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 35 | Dublín | 2002 | 217.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 48.647.000 | |||
| 2004 | 7.912.180 | |||
| 2005 | 4.707.286 | |||
| 2006 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 36 | Dublín | 2002 | 148.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 12.541.000 | |||
| 2004 | 19.883.618 | |||
| 2005 | 1.799.904 | |||
| 2006 | - | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 37 | Dublín | 2002 | 66.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 1.510.000 | |||
| 2004 | 1.949.182 | |||
| 2005 | 7.529.253 | |||
| 2006 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 38 | Dublín | 2002 | 105.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 1.520.000 | |||
| 2004 | 1.012.844 | |||
| 2005 | 2.664.629 | |||
| 2006 | - | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Dublín | 2007 | 105.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 39 | Dublín | 2002 | 66.000.000 | El arpa (símbolo nacional) |
| 2003 | 1.575.000 | |||
| 2004 | 578.607 | |||
| 2005 | 430.109 | |||
| 2006 | - | |||
|
* |
||||
| Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Dublín | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
* |
||||
| Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Dublín | 2007 | 4.820.000 | Nuevo mapa de Europa |
|
* |
||||
| Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||