
Marca de ceca de Utrecht
1 Euro = 2,20371 Florines Holandeses
Comunes - Conmemorativas circulantes
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 234 | Utrecht | 1999 | 47.800.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 276.800.000 | |||
| 2001 | 179.300.000 | |||
| 2002 | 800.000 | |||
| 2003 | 58.100.000 | |||
| 2004 | 113.900.000 | |||
| 2005 | 400.000 | |||
| 2006 | 200.000 | |||
| 2007 | - | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 235 | Utrecht | 1999 | 109.000.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 122.000.000 | |||
| 2001 | 145.800.000 | |||
| 2002 | 53.100.000 | |||
| 2003 | 151.200.000 | |||
| 2004 | 115.700.000 | |||
| 2005 | 400.000 | |||
| 2006 | 200.000 | |||
| 2007 | - | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 236 | Utrecht | 1999 | 213.000.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 184.200.000 | |||
| 2001 | 205.900.000 | |||
| 2002 | 900.000 | |||
| 2003 | 1.400.000 | |||
| 2004 | 400.000 | |||
| 2005 | 80.400.000 | |||
| 2006 | 60.100.000 | |||
| 2007 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 237 | Utrecht | 1999 | 149.700.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 256.700.000 | |||
| 2001 | 193.500.000 | |||
| 2002 | 800.000 | |||
| 2003 | 1.200.000 | |||
| 2004 | 400.000 | |||
| 2005 | 300.000 | |||
| 2006 | 100.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Utrecht | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 238 | Utrecht | 1999 | 86.500.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 67.500.000 | |||
| 2001 | 97.600.000 | |||
| 2002 | 51.200.000 | |||
| 2003 | 58.200.000 | |||
| 2004 | 20.500.000 | |||
| 2005 | 300.000 | |||
| 2006 | 100.000 | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Utrecht | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 239 | Utrecht | 1999 | 99.600.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 87.000.000 | |||
| 2001 | 94.500.000 | |||
| 2002 | 80.900.000 | |||
| 2003 | 1.200.000 | |||
| 2004 | 300.000 | |||
| 2005 | 300.000 | |||
| 2006 | 100.000 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Utrecht | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 240 | Utrecht | 1999 | 63.500.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 62.800.000 | |||
| 2001 | 67.900.000 | |||
| 2002 | 20.100.000 | |||
| 2003 | 1.400.000 | |||
| 2004 | 300.000 | |||
| 2005 | 200.000 | |||
| 2006 | 100.000 | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Utrecht | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 241 | Utrecht | 1999 | 9.900.000 | Reina Beatriz |
| 2000 | 24.400.000 | |||
| 2001 | 140.500.000 | |||
| 2002 | 37.200.000 | |||
| 2003 | 1.200.000 | |||
| 2004 | 300.000 | |||
| 2005 | 200.000 | |||
| 2006 | 100.000 | |||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Utrecht | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Utrecht | 2007 | 6.333.000 | |
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||