
Marca de ceca
1 Euro = 6,55957 Francos Franceses
Comunes - Conmemorativas circulantes
|
|
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1282 | Paris | 1999 | 794.016.000 | Mariane |
| 2000 | 605.232.000 | |||
| 2001 | 300.646.580 | |||
| 2002 | 100.000 | |||
| 2003 | 160.000.000 | |||
| 2004 | 400.000.000 | |||
| 2005 | 240.200.000 | |||
| 2006 | 343.000.000 | |||
| 2007 | 320.100.000 | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1283 | Paris | 1999 | 702.069.000 | Mariane |
| 2000 | 510.120.000 | |||
| 2001 | 249.066.580 | |||
| 2002 | Sólo en set | |||
| 2003 | 160.000.000 | |||
| 2004 | 300.000.000 | |||
| 2005 | 260.200.000 | |||
| 2006 | 283.200.000 | |||
| 2007 | 213.200.000 | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | ||||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1284 | Paris | 1999 | 616.192.000 | Mariane |
| 2000 | 280.064.000 | |||
| 2001 | 217.289.477 | |||
| 2002 | 187.300.000 | |||
| 2003 | 100.000.000 | |||
| 2004 | 60.200.000 | |||
| 2005 | 20.200.000 | |||
| 2006 | 132.000.000 | |||
| 2007 | 130.000.000 | |||
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1285 | Paris | 1999 | 447.249.000 | Sembradora |
| 2000 | 297.432.000 | |||
| 2001 | 144.478.261 | |||
| 2002 | 214.900.000 | |||
| 2003 | 180.700.000 | |||
| 2004 | 1.468.000 | |||
| 2005 | 45.000.000 | |||
| 2006 | 60.200.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1410 | Paris | 2007 | 90.100.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1286 | Paris | 1999 | 454.291.200 | Sembradora |
| 2000 | 148.953.000 | |||
| 2001 | 256.307.108 | |||
| 2002 | 185.000.000 | |||
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1411 | Paris | 2007 | 40.200.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | - | |||
| 2009 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1287 | Paris | 1999 | 105.753.600 | Sembradora |
| 2000 | 179.496.000 | |||
| 2001 | 276.252.274 | |||
| 2002 | 210.000.000 | |||
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1412 | Paris | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1288 | Paris | 1999 | 301.050.000 | Alegoría de La República (Árbol) |
| 2000 | 297.270.000 | |||
| 2001 | 150.216.624 | |||
| 2002 | 126.000.000 | |||
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1413 | Paris | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: (ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1289 | Paris | 1999 | 56.695.000 | Alegoría de La República (Árbol) |
| 2000 | 171.120.000 | |||
| 2001 | 237.915.793 | |||
| 2002 | 152.300.000 | |||
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: (ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1414 | Paris | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1460 | Paris | 2007 | 9.400.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS PRESIDENCIA FRANCESA DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1459 | Paris | 2008 | - | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 10 ANIVERSARIO DEL EURO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1590 | Paris | 2009 | - | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
Conmemorativas circulantes
![]() |
1/4 EURO EL EURO DE LOS NIÑOS |
|||
|
Cobre/aluminio/níquel |
12,5gr | 30mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| Paris | 2002 | 1.000.000 | ||