
1 Euro = 5,94573 Marcos Finlandeses
Comunes - Conmemorativas
circulantes
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 98 | Vantaa | 1999 | 8.100.000 | Símbolo nacional (León) |
| 2000 | 7.600.000 | |||
| 2001 | 500.000 | |||
| 2002 | 659.000 | |||
| 2003 | 6.790.000 | |||
| 2004 | 9.690.000 | |||
| 2005 | 5.800.000 | |||
| 2006 | 4.000.000 | |||
| 2007 | 3.000.000 | |||
| 2008 | 1.500.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 99 | Vantaa
|
1999 | 1.785.000 | Símbolo nacional (León) |
| 2000 | 13.937.000 | |||
| 2001 | 500.000 | |||
| 2002 | 659.000 | |||
| 2003 | 6.790.000 | |||
| 2004 | 8.024.000 | |||
| 2005 | 5.800.000 | |||
| 2006 | 4.000.000 | |||
| 2007 | 3.000.000 | |||
| 2008 | 1.500.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 100 | Vantaa | 1999 | 63.380.000 | Símbolo nacional (León) |
| 2000 | 56.660.000 | |||
| 2001 | 213.756.000 | |||
| 2002 | 101.824.000 | |||
| 2003 | 790.000 | |||
| 2004 | 629.000 | |||
| 2005 | 800.000 | |||
| 2006 | 1.000.000 | |||
| 2007 | 1.000.000 | |||
| 2008 | 1.000.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 101 | Vantaa | 1999 | 133.520.000 | Símbolo nacional (León) |
| 2000 | 167.449.000 | |||
| 2001 | 14.730.000 | |||
| 2002 | 1.499.000 | |||
| 2003 | 790.000 | |||
| 2004 | 629.000 | |||
| 2005 | 800.000 | |||
| 2006 | 1.000.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 126 | Vantaa | 2007 | 1.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 1.000.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 102 | Vantaa | 1999 | 42.350.000 | Símbolo nacional (León) |
| 2000 | 500.000 | |||
| 2001 | 121.763.000 | |||
| 2002 | 100.759.000 | |||
| 2003 | 790.000 | |||
| 2004 | 629.000 | |||
| 2005 | 800.000 | |||
| 2006 | 1.000.000 | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 127 | Vantaa | 2007 | 1.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 1.000.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonedo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 103 | Vantaa
|
1999 | 20.696.000 | Símbolo nacional (León) |
| 2000 | 67.097.000 | |||
| 2001 | 4.432.000 | |||
| 2002 | 1.147.000 | |||
| 2003 | 790.000 | |||
| 2004 | 629.000 | |||
| 2005 | 4.800.000 | |||
| 2006 | 6.850.000 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 128 | Vantaa | 2007 | 1.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 8.000.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 104 | Vantaa
|
1999 | 16.210.000 | Cisnes sobre lago |
| 2000 | 36.639.000 | |||
| 2001 | 13.862.000 | |||
| 2002 | 14.114.000 | |||
| 2003 | 790.000 | |||
| 2004 | 5.529.000 | |||
| 2005 | 7.935.000 | |||
| 2006 | 1.705.000 | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 129 | Vantaa | 2007 | 1.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 1.000.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 105 | Vantaa |
1999 | 16.090.000 | Flor de la frambuesa amarilla |
| 2000 | 8.680.000 | |||
| 2001 | 29.132.000 | |||
| 2002 | 1.386.000 | |||
| 2003 | 9.080.000 | |||
| 2004 | 10.029.000 | |||
| 2005 | 8.800.000 | |||
| 2006 | 8.500.000 | |||
| - | Vantaa | 2006 | 55.000 | Nuevo mapa de Europa Error |
| * SUOMI FINLAND *** | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 130 | Vantaa |
2007 | 5.200.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | 8.300.000 | |||
| 2009 | - | |||
| * SUOMI FINLAND *** | ||||
![]() |
2 EUROS AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 114 | Vantaa | 2004 | 1.100.000 | |
| * SUOMI FINLAND *** | ||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL INGRESO EN LA O.N.U |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 119 | Vantaa | 2005 | 2.000.000 | |
| * FN · · · YK 1945 - 2005 | ||||
![]() |
2 EUROS CENTENARIO SUFRAGIO UNIVERSAL EN FINLANDIA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 125 | Vantaa | 2006 | 2.500.000 | |
| * SUOMI FINLAND *** | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 138 | Vantaa | 2007 | 1.400.000 | |
| * ROMFÖRDRAGET - 50 ÅR - EUROPA | ||||
![]() |
2 EUROS 90 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 139 | Vantaa | 2007 | - | |
| * SUOMI FINLAND *** | ||||
![]() |
2 EUROS 60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 143 | Vantaa | 2008 | - | |
| * SUOMI FINLAND *** | ||||
![]() |
2 EUROS 10º ANIVERSARIO DEL EURO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Vantaa | 2009 | - | |
| * - TALOUS - RAJALITTOEM U | ||||
![]() |
2 EUROS BICENTENARIO DE LA AUTONOMÍA FINESA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Estriado con leyenda * |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Vantaa | 2009 | - | |
| * SUOMI FINLAND *** | ||||