
1 Euro = 40,3399 Francos Belgas
|
|
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 224 | Bruselas | 1999 | 235.240.000 | Rey Alberto II |
| 2000 | Sólo en set | |||
| 2001 | 99.840.000 | |||
| 2002 | Sólo en set | |||
| 2003 | 10.000.000 | |||
| 2004 | 180.000.000 | |||
| 2005 | Sólo en set | |||
| 2006 | 15.000.000 | |||
| 2007 | ||||
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | Sólo en set | Nuevo diseño |
| 2009 | - | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 225 | Bruselas | 2000 | 337.040.000 | Rey Alberto II |
| 2001 | Sólo en set | |||
| 2002 | Sólo en set | |||
| 2003 | 40.000.000 | |||
| 2004 | 149.200.000 | |||
| 2005 | Sólo en set | |||
| 2006 | 30.000.000 | |||
| 2007 | 70.000.000 | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | Sólo en set | Nuevo diseño |
| 2009 | - | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 226 | Bruselas | 1999 | 300.000.000 | Rey Alberto II |
| 2000 | Sólo en set | |||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | 30.000.000 | |||
| 2004 | 75.000.000 | |||
| 2005 | 110.000.000 | |||
| 2006 | 35.000.000 | |||
| 2007 | Sólo en set | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | Sólo en cartera | Nuevo diseño |
| 2009 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 227 | Bruselas | 1999 | 180.990.000 | Rey Alberto II |
| 2000 | Sólo en set | |||
| 2001 | 145.750.000 | |||
| 2002 | 140.000 | |||
| 2003 | 135.000 | |||
| 2004 | 20.000.000 | |||
| 2005 | 10.000.000 | |||
| 2006 | Sólo en set | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 242 | Bruselas | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | Sólo en set | Nuevo diseño |
| 2009 | ||||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 228 | Bruselas | 1999 | Sólo en set | Rey Alberto II |
| 2000 | 181.000.000 | |||
| 2002 | 104.000.000 | |||
| 2001 | Sólo en set | |||
| 2003 | 30.000.000 | |||
| 2004 | 70.000.000 | |||
| 2005 | 10.000.000 | |||
| 2006 | 40.000.000 | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 243 | Bruselas | 2007 | 25.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | - | Nuevo diseño |
| 2009 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 229 | Bruselas | 1999 | 197.000.000 | Rey Alberto II |
| 2000 | Sólo en set | |||
| 2001 | ||||
| 2002 | 50.000.000 | |||
| 2003 | 135.000 | |||
| 2004 | 8.000.000 | |||
| 2005 | Sólo en set | |||
| 2006 | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 244 | Bruselas | 2007 | 5.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | - | Nuevo diseño |
| 2009 | - | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 230 | Bruselas | 1999 | 160.000.000 | Rey Alberto II |
| 2000 | Sólo en set | |||
| 2001 | ||||
| 2002 | 90.500.000 | |||
| 2003 | 6.000.000 | |||
| 2004 | 15.000.000 | |||
| 2005 | Sólo en set | |||
| 2006 | ||||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 245 | Bruselas | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | - | Nuevo diseño |
| 2009 | Sólo en set | |||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 231 | Bruselas | 1999 | Sólo en set | Rey Alberto II |
| 2000 | 120.000.000 | |||
| 2001 | Sólo en set | |||
| 2002 | 50.000.000 | |||
| 2003 | 30.000.000 | |||
| 2004 | 60.000.000 | |||
| 2005 | 10.500.000 | |||
| 2006 | 20.000.000 | |||
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 246 | Bruselas | 2007 | 40.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2008 | - | Nuevo diseño |
| 2009 | - | |||
![]() |
2 EUROS UNIÓN ECONÓMICA BÉLGICA-LUXEMBURGO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 240 | Bruselas | 2005 | 6.020.000 | Alberto II - Duque Henry |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS REAPERTURA DEL ATOMIUM |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 241 | Bruselas | 2006 | 4.972.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 247 | Bruselas | 2007 | 4.960.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 248 | Bruselas | 2008 | 4.983.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS 10º ANIVERSARIO DEL EURO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2009 | 5.000.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||
![]() |
2 EUROS BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE LOUIS BRAILLE |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: Canto:( ver mas abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Bruselas | 2009 | 5.000.000 | |
|
|
||||
| *Existen variantes según la posición del grabado en el canto | ||||