
1 Euro = 13,7603 Chelines Austriacos
Conmemorativas circulantes
2002 -
2003 -
2004 -
2005 - 2006 -
2007 - 2008 -
2009
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3082 | Viena | 2002 | 378.300.000 | Flor de genciana |
| 2003 | 10.800.000 | |||
| 2004 | 115.000.000 | |||
| 2005 | 174.700.000 | |||
| 2006 | 48.300.000 | |||
| 2007 | 111.900.000 | |||
| 2008 | 50.900.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3083 | Viena | 2002 | 326.400.000 | Edelweiss |
| 2003 | 118.500.000 | |||
| 2004 | 156.500.000 | |||
| 2005 | 163.200.000 | |||
| 2006 | 39.800.000 | |||
| 2007 | 72.200.000 | |||
| 2008 | 125.100.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3084 | Viena | 2002 | 217.000.000 | Prímulas alpinas |
| 2003 | 108.500.000 | |||
| 2004 | 89.300.000 | |||
| 2005 | 66.100.000 | |||
| 2006 | 5.600.000 | |||
| 2007 | 52.700.000 | |||
| 2008 | 96.700.000 | |||
| 2009 | - | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3085 | Viena | 2002 | 441.500.000 | Catedral de San Esteban (Viena) |
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | 5.200.000 | |||
| 2005 | 5.200.000 | |||
| 2006 | 40.000.000 | |||
| 2007 | 81.300.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3139 | Viena | 2008 | 70.200.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2009 | - | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3086 | Viena | 2002 | 203.500.000 | Palacio Belvedere (Viena) |
| 2003 | 50.900.000 | |||
| 2004 | 60.000.000 | |||
| 2005 | 4.100.000 | |||
| 2006 | 8.200.000 | |||
| 2007 | 45.000.000 | |||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3140 | Viena | 2008 | 45.300.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2009 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3087 | Viena | 2002 | 169.700.000 | Palacio de la Secesión (Viena) |
| 2003 | 9.100.000 | |||
| 2004 | 3.100.000 | |||
| 2005 | 3.100.000 | |||
| 2006 | 3.200.000 | |||
| 2007 | 3.000.000 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3141 | Viena | 2008 | 3.000.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2009 | - | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3088 | Viena | 2002 | 223.500.000 | Wolfgang Amadeus Mozart |
| 2003 | Sólo en set | |||
| 2004 | 2.600.000 | |||
| 2005 | 2.600.000 | |||
| 2006 | 7.700.000 | |||
| 2007 | 41.100.000 | |||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3142 | Viena | 2008 | 65.500.000 | Nuevo mapa de Europa |
| 2009 | - | |||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: (ver abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3089 | Viena | 2002 | 196.300.000 | Bertha von Suttner |
| 2003 | 4.700.000 | |||
| 2004 | 2.500.000 | |||
| 2006 | 2.300.000 | |||
| Canto: 2 EURO *** 2 EURO **** 2 EURO *** 2 EURO *** | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: (ver abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3143 | Viena | 2008 | 2.600.000 | Nuevo mapa de Europa |
| Canto: 2 EURO *** 2 EURO **** 2 EURO *** 2 EURO *** | ||||
![]() |
2 EUROS 50º ANIVERSARIO TRATADO DEL ESTADO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: (ver abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3124 | Viena | 2005 | 6.880..000 | |
| Canto: 2 EURO *** 2 EURO **** 2 EURO *** 2 EURO *** | ||||
![]() |
2 EUROS 50º ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: (ver abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3150 | Viena | 2007 | 8.900.000 | |
| Canto: 2 EURO *** 2 EURO **** 2 EURO *** 2 EURO *** | ||||
![]() |
2 EUROS 10º ANIVERSARIO DEL EURO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
Canto: (ver abajo) |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3175 | Viena | 2009 | 5.000.000 | |
| Canto: 2 EURO *** 2 EURO **** 2 EURO *** 2 EURO *** | ||||