
1 Euro = 1, 95583 Marcos Alemanes
Marcas de
ceca: A - Berlín D - Munich F -
Stuttgart G
- Karlsruhe J - Hamburgo
Conmemorativas circulantes 2002
- 2003 - 2004
- 2005 -
2006 - 2007 -
2008 - 2009
|
|
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 207 | A | 2002 | 800.000.000 | Rama de roble |
| D | 2002 | 840.000.000 | ||
| F | 2002 | 960.000.000 | ||
| G | 2002 | 560.000.000 | ||
| J | 2002 | 840.000.000 | ||
| A/D/F/G/J | 2003 | Sólo en set | ||
| A | 2004 | 280.000.000 | ||
| D | 2004 | 294.000.000 | ||
| F | 2004 | 336.000.000 | ||
| G | 2004 | 196.000.000 | ||
| J | 2004 | 294.000.000 | ||
| A | 2005 | 120.000.000 | ||
| D | 2005 | 126.000.000 | ||
| F | 2005 | 144.000.000 | ||
| G | 2005 | 84.000.000 | ||
| J | 2005 | 126.000.000 | ||
| A/D/F/G/J | 2006 | Sólo en set | ||
| A | 2007 | 119.000.000 | ||
| D | 2007 | 125.370.000 | ||
| F | 2007 | 143.280.000 | ||
| G | 2007 | 83.580.000 | ||
| J | 2007 | 125.370.000 | ||
| A | 2008 | 101.200.000 | ||
| D | 2008 | 106.260.000 | ||
| F | 2008 | 121.440.000 | ||
| G | 2008 | 70.840.000 | ||
| J | 2008 | 106.260.000 | ||
| A | 2009 | - | ||
| D | 2009 | - | ||
| F | 2009 | - | ||
| G | 2009 | - | ||
| J | 2009 | - | ||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 208 | A | 2002 | 360.000.000 | Rama de roble |
| D | 2002 | 483.000.000 | ||
| F | 2002 | 507.800.000 | ||
| G | 2002 | 311.800.000 | ||
| J | 2002 | 419.400.000 | ||
| A | 2003 | 200.000.000 | ||
| D | 2003 | 105.000..000 | ||
| F | 2003 | 164.200.000 | ||
| G | 2003 | 80.200.000 | ||
| J | 2003 | 168.600.000 | ||
| A | 2004 | 127.000.000 | ||
| D | 2004 | 133.350.000 | ||
| F | 2004 | 152.400.000 | ||
| G | 2004 | 88.900.000 | ||
| J | 2004 | 133.350.000 | ||
| A | 2005 | 73.000.000 | ||
| D | 2005 | 76.650.000 | ||
| F | 2005 | 87.600.000 | ||
| G | 2005 | 51.100.000 | ||
| J | 2005 | 76.650.000 | ||
| A | 2006 | 108.000.000 | ||
| D | 2006 | 113.400.000 | ||
| F | 2006 | 129.600.000 | ||
| G | 2006 | 75.600.000 | ||
| J | 2006 | 148.400.000 | ||
| A | 2007 | 100.000.000 | ||
| D | 2007 | 105.000.000 | ||
| F | 2007 | 120.000.000 | ||
| G | 2007 | 70.000.000 | ||
| J | 2007 | 105.000.000 | ||
| A | 2008 | 80.000.000 | ||
| D | 2008 | 84.000.000 | ||
| F | 2008 | 96.000.000 | ||
| G | 2008 | 56.000.000 | ||
| J | 2008 | 84.000.000 | ||
| A | 2009 | - | ||
| D | 2009 | - | ||
| F | 2009 | - | ||
| G | 2009 | - | ||
| J | 2009 | - | ||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 209 | A | 2002 | 480.000.000 | Rama de roble |
| D | 2002 | 504.000.000 | ||
| F | 2002 | 576.000.000 | ||
| G | 2002 | 336.000.000 | ||
| J | 2002 | 504.000.000 | ||
| A/D/F/G/J | 2003 | Sólo en set | ||
| A | 2004 | 112.000.000 | ||
| D | 2004 | 117.600.000 | ||
| F | 2004 | 134.400.000 | ||
| G | 2004 | 78.400.000 | ||
| J | 2004 | 117.600.000 | ||
| A | 2005 | 44.000.000 | ||
| D | 2005 | 46.200.000 | ||
| F | 2005 | 52.800.000 | ||
| G | 2005 | 30.800.000 | ||
| J | 2005 | 46.200.000 | ||
| A | 2006 | 27.000.000 | ||
| D | 2006 | 28.350.000 | ||
| F | 2006 | 32.400.000 | ||
| G | 2006 | 18.900.000 | ||
| J | 2006 | 28.350.000 | ||
| A | 2007 | 52.400.000 | ||
| D | 2007 | 55.020.000 | ||
| F | 2007 | 62.880.000 | ||
| G | 2007 | 36.680.000 | ||
| J | 2007 | 55.020.000 | ||
| A | 2008 | 29.200.000 | ||
| D | 2008 | 30.660.000 | ||
| F | 2008 | 35.040.000 | ||
| G | 2008 | 20.440.000 | ||
| J | 2008 | 30.660.000 | ||
| A | 2009 | - | ||
| D | 2009 | - | ||
| F | 2009 | - | ||
| G | 2009 | - | ||
| J | 2009 | - | ||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 210 | A | 2002 | 696.145.000 | Puerta de Brandenburg |
| D | 2002 | 721.950.000 | ||
| F | 2002 | 838.800.000 | ||
| G | 2002 | 494.300..000 | ||
| J | 2002 | 758.640.000 | ||
| A | 2003 | 50.655.000 | ||
| D | 2003 | 50.850..000 | ||
| F | 2003 | 6.000.000 | ||
| G | 2003 | 13.000.000 | ||
| J | 2003 | 25.000.000 | ||
| A /J | 2004 | Sólo en set | ||
| D | 2004 | 11.195.000 | ||
| F | 2004 | 51.360.000 | ||
| G | 2004 | 15.460.000 | ||
| A/D/F/G/J | 2005 | Sólo en set | ||
| 2006 | ||||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 254 | A/D/F/G/J | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 211 | A | 2002 | 378.145.000 | Puerta de Brandenburg |
| D | 2002 | 367.000.000 | ||
| F | 2002 | 421.600.000 | ||
| G | 2002 | 251.900.000 | ||
| J | 2002 | 441.000.000 | ||
| A | 2003 | 41.855.000 | ||
| D | 2003 | 24.100.000 | ||
| F | 2003 | 82.400.000 | ||
| G | 2003 | 42.100.000 | ||
| J | 2003 | Sólo en set | ||
| A/F/G/J | 2004 | |||
| D | 2004 | 49.755.000 | ||
| A | 2005 | 8.000.000 | ||
| D | 2005 | 8.400.000 | ||
| F | 2005 | 9.600.000 | ||
| G | 2005 | 5.600.000 | ||
| J | 2005 | 8.400.000 | ||
| A | 2006 | 39.000.000 | ||
| D | 2006 | 40.950.000 | ||
| F | 2006 | 46.800.000 | ||
| G | 2006 | 27.300.000 | ||
| J | 2006 | 40.950.000 | ||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5,74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 255 | A | 2007 | 21.600.000 | Nuevo mapa de Europa |
| D | 2007 | 22.680.000 | ||
| F | 2007 | 25.920.000 | ||
| G | 2007 | 15.120.000 | ||
| J | 2007 | 22.930.000 | ||
| A | 2008 | 15.800.000 | ||
| D | 2008 | 16.590.000 | ||
| F | 2008 | 18.960.000 | ||
| G | 2008 | 11.060.000 | ||
| J | 2008 | 16.340.000 | ||
| A | 2009 | - | ||
| D | 2009 | - | ||
| F | 2009 | - | ||
| G | 2009 | - | ||
| J | 2009 | - | ||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 212 | A | 2002 | 337.745.000 | Puerta de Brandenburg |
| D | 2002 | 370.240.000 | ||
| F | 2002 | 430.480..000 | ||
| G | 2002 | 256.660.000 | ||
| J | 2002 | 401.400.000 | ||
| A/F/G | 2003 | Sólo en set | ||
| J | 2003 | 39.600.000 | ||
| D | 2003 | 70.600.000 | ||
| A | 2004 | 39.600.000 | ||
| D | 2004 | 70.760.000 | ||
| F | 2004 | 73.520.000 | ||
| G | 2004 | 37.440.000 | ||
| J | 2004 | Sólo en set | ||
| A/D/F/G/J | 2005 | |||
| 2006 | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 256 | A/D/F/G/J | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 213 | A | 2002 | 367.895.000 | |
| D | 2002 | 372.600.000 | ||
| F | 2002 | 439.800.000 | ||
| G | 2002 | 266.350.000 | ||
| J | 2002 | 372.308.000 | ||
| A | 2003 | 50.250.000 | ||
| D/F/G | 2003 | Sólo en set | ||
| J | 2003 | 29.850.000 | ||
| A | 2004 | 21.855.000 | ||
| D | 2004 | 89.255.000 | ||
| F | 2004 | 88.200.000 | ||
| G | 2004 | 41.650.000 | ||
| J | 2004 | Sólo en set | ||
| A/D/F/G | 2005 | |||
| J | 2005 | 59.842.000 | ||
| A/D/F/G/J | 2006 | Sólo en set | ||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 257 | A/D/F/G/J | 2007 | Sólo en set | Nuevo mapa de Europa |
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 214 | A | 2002 | 238.920.000 | |
| D | 2002 | 231.300.000 | ||
| F | 2002 | 281.090.000 | ||
| G | 2002 | 180.950.000 | ||
| J | 2002 | 257.820.000 | ||
| A | 2003 | 20.470.000 | ||
| D | 2003 | 22.170.000 | ||
| F | 2003 | 24.460.000 | ||
| G | 2003 | 29.140.000 | ||
| J | 2003 | 19.950.000 | ||
| A | 2004 | 31.570.000 | ||
| D | 2004 | 19.840.000 | ||
| J | 2004 | 22.510.000 | ||
| F/G | 2004 | Sólo en set | ||
| A/D/F/G/J | 2005 | |||
| 2006 | ||||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||
| *Existen variantes según la posición de la estrella rellena en el canto | ||||
|
|
2 EUROS | |||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 258 | A | 2008 | 7.400.000 | Nuevo mapa de Europa |
| D | 2008 | 7.770.000 | ||
| F | 2008 | 8.880.000 | ||
| G | 2008 | 5.180.000 | ||
| J | 2008 | 7.770.000 | ||
![]() |
2 EUROS Estado de Schleswig-Holstein |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 253 | A | 2006 | 6.000.000 | Puerta de Holstentor |
| D | 2006 | 6.300.000 | ||
| F | 2006 | 7.200.000 | ||
| G | 2006 | 4.200.000 | ||
| J | 2006 | 6.300.000 | ||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||
![]() |
2 EUROS 50 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE ROMA |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 259 | A | 2007 | 1.000.000 | |
| D | 2007 | 14.500.000 | ||
| F | 2007 | 8.000.000 | ||
| G | 2007 | 5.000.000 | ||
| J | 2007 | 1.500.000 | ||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||
![]() |
2 EUROS Estado de Mecklemburgo-Pomerania Anterior |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 260 | A | 2007 | 1.040.000 | Castillo Schwerin |
| D | 2007 | 11.840.000 | ||
| F | 2007 | 11.850.000 | ||
| G | 2007 | 4.200.000 | ||
| J | 2007 | 1.070.000 | ||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||
![]() |
2 EUROS ESTADO DE HAMBURGO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 261 | A | 2008 | 850.000 | Iglesia de St. Michaelis |
| D | 2008 | 8.750.000 | ||
| F | 2008 | 9.450.000 | ||
| G | 2008 | 4.050.000 | ||
| J | 2008 | 6.150.000 | ||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||
![]() |
2 EUROS ESTADO DE SARRE |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 276 | A | 2009 | - | Iglesia de Ludwig |
| D | 2009 | - | ||
| F | 2009 | - | ||
| G | 2009 | - | ||
| J | 2009 | - | ||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||
![]() |
2 EUROS 10 ANIVERSARIO DEL EURO |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 277 | A | 2009 | - | |
| D | 2009 | - | ||
| F | 2009 | - | ||
| G | 2009 | - | ||
| J | 2009 | - | ||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||
![]() |
2 EUROS ESTADO DE BREMEN |
|||
|
Ex: Cobre-Níquel |
8,50gr | 25,75mm |
C: Estriado con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | A | 2010 | - | |
| D | 2010 | - | ||
| F | 2010 | - | ||
| G | 2010 | - | ||
| J | 2010 | - | ||
| * EINIGKEIT * UND * RECHT * UND * FREIHEIT | ||||