
1 Euro = 1, 95583 Marcos Alemanes
Marcas de
ceca: A - Berlín D - Munich F -
Stuttgart G
- Karlsruhe J - Hamburgo
Comunes - Conmemorativas circulantes 2002
- 2003 - 2004
- 2005 -
2006 - 2007
|
|
|
|
1 CÉNTIMO | |||
| Cobre-acero | 2,30gr | 16,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 207 | A | 2002 | 740.000.000 | Rama de roble |
| D | 2002 | 777.000.000 | ||
| F | 2002 | 888.000.000 | ||
| G | 2002 | 518.000.000 | ||
| J | 2002 | 777.000.000 | ||
| Todas | 2003 | Sólo en set | ||
| A | 2004 | - | ||
| D | 2004 | - | ||
| F | 2004 | - | ||
| G | 2004 | - | ||
| J | 2004 | - | ||
| A | 2005 | - | ||
| D | 2005 | - | ||
| F | 2005 | - | ||
| G | 2005 | - | ||
| J | 2005 | - | ||
| Todas | 2006 | Sólo en set | ||
| A | 2007 | - | ||
| D | 2007 | - | ||
| F | 2007 | - | ||
| G | 2007 | - | ||
| J | 2007 | - | ||
| A | 2008 | - | ||
| D | 2008 | - | ||
| F | 2008 | - | ||
| G | 2008 | - | ||
| J | 2008 | - | ||
|
|
2 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,06gr | 18,75mm |
Canto: Liso con ranura |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 208 | A | 2002 | 360.000.000 | Rama de roble |
| D | 2002 | 378.000.000 | ||
| F | 2002 | 432.000.000 | ||
| G | 2002 | 252.000.000 | ||
| J | 2002 | 378.000.000 | ||
| A | 2003 | 100.000.000 | ||
| D | 2003 | 151.855.000 | ||
| F | 2003 | 44.000.000 | ||
| G | 2003 | 10.000.000 | ||
| J | 2003 | 64.000.000 | ||
| A | 2004 | - | ||
| D | 2004 | - | ||
| F | 2004 | - | ||
| G | 2004 | - | ||
| J | 2004 | - | ||
| A | 2005 | - | ||
| D | 2005 | - | ||
| F | 2005 | - | ||
| G | 2005 | - | ||
| J | 2005 | - | ||
| A | 2006 | - | ||
| D | 2006 | - | ||
| F | 2006 | - | ||
| G | 2006 | - | ||
| J | 2006 | - | ||
| A | 2007 | - | ||
| D | 2007 | - | ||
| F | 2007 | - | ||
| G | 2007 | - | ||
| J | 2007 | - | ||
| A | 2008 | - | ||
| D | 2008 | - | ||
| F | 2008 | - | ||
| G | 2008 | - | ||
| J | 2008 | - | ||
|
|
5 CÉNTIMOS | |||
| Cobre-acero | 3,92gr | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 209 | A | 2002 | 460.000.000 | Rama de roble |
| D | 2002 | 483.000.000 | ||
| F | 2002 | 552.000.000 | ||
| G | 2002 | 322.000.000 | ||
| J | 2002 | 483.000.000 | ||
| Todas | 2003 | Sólo en set | ||
| A/F/G/J | 2004 | |||
| D | 2004 | - | ||
| A | 2005 | |||
| D | 2005 | |||
| F | 2005 | |||
| G | 2005 | |||
| J | 2005 | |||
| A | 2006 | |||
| D | 2006 | |||
| F | 2006 | |||
| G | 2006 | |||
| J | 2006 | |||
| A | 2007 | |||
| D | 2007 | |||
| F | 2007 | |||
| G | 2007 | |||
| J | 2007 | |||
| A | 2008 | |||
| D | 2008 | |||
| F | 2008 | |||
| G | 2008 | |||
| J | 2008 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 210 | A | 2002 | 660.000.000 | Puerta de Brandenburg |
| D | 2002 | 693.000.000 | ||
| F | 2002 | 792.000.000 | ||
| G | 2002 | 462.000.000 | ||
| J | 2002 | 693.000.000 | ||
| A | 2003 | 50.000.000 | ||
| D | 2003 | 34.000.000 | ||
| F | 2003 | 6.000.000 | ||
| G | 2003 | 13.000.000 | ||
| J | 2003 | 25.000.000 | ||
| A /J | 2004 | Sólo en set | ||
| D | 2004 | - | ||
| F | 2004 | - | ||
| G | 2004 | - | ||
| Todas | 2005 | Sólo en set | ||
| Todas | 2006 | Sólo en set | ||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 4,10gr | 19,75mm |
Canto: Festoneado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Todas | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| Todas | 2008 | - | ||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 211 | A | 2002 | 320.000.000 | Puerta de Brandenburg |
| D | 2002 | 336.000.000 | ||
| F | 2002 | 384.000.000 | ||
| G | 2002 | 224.000.000 | ||
| J | 2002 | 336.000.000 | ||
| A | 2003 | 42.000.000 | ||
| D | 2003 | 74.000.000 | ||
| F | 2003 | 82.000.000 | ||
| G | 2003 | 42.000.000 | ||
| J | 2003 | Sólo en set | ||
| A/F/G/J | 2004 | |||
| D | 2004 | - | ||
| A | 2005 | - | ||
| D | 2005 | - | ||
| F | 2005 | - | ||
| G | 2005 | - | ||
| J | 2005 | - | ||
| A | 2006 | - | ||
| D | 2006 | - | ||
| F | 2006 | - | ||
| G | 2006 | - | ||
| J | 2006 | - | ||
|
|
20 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 5.74gr | 22,25mm |
Canto: Liso con 7 muescas |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 211 | A | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| D | 2007 | - | ||
| F | 2007 | - | ||
| G | 2007 | - | ||
| J | 2007 | - | ||
| A | 2008 | - | ||
| D | 2008 | - | ||
| F | 2008 | - | ||
| G | 2008 | - | ||
| J | 2008 | - | ||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 212 | A | 2002 | 320.000.000 | Puerta de Brandenburg |
| D | 2002 | 336.000.000 | ||
| F | 2002 | 384.000.000 | ||
| G | 2002 | 224.000.000 | ||
| J | 2002 | 336.000.000 | ||
| A/D/F/G | 2003 | Sólo en set | ||
| J | 2003 | 54.400.000 | ||
| A | 2004 | - | ||
| D | 2004 | - | ||
| F | 2004 | - | ||
| G | 2004 | - | ||
| J | 2004 | Sólo en set | ||
| Todas | 2005 | |||
| Todas | 2006 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||
| Oro Nórdico | 7,90gr | 24,25mm |
Canto: Festonado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | Todas | 2007 | - | Nuevo mapa de Europa |
| Todas | 2008 | - | ||
|
|
1 EURO | |||
|
Ex: Níquel-latón In: Cobre-níquel |
7,50gr | 23,25mm |
Canto: Estriado discontinuo |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 213 | A | 2002 | 340.000.000 | |
| D | 2002 | 357.000.000 | ||
| F | 2002 | 408.000.000 | ||
| G | 2002 | 283.000.000 | ||
| J | 2002 | 357.000.000 | ||
| A | 2003 | 50.250.000 | ||
| D/F/G | 2003 | Sólo en set | ||
| J | 2003 | 29.850.000 | ||
| A | 2004 | - | ||
| D | 2004 | - | ||
| F | 2004 | - | ||
| G | 2004 | - | ||
| J | 2004 | |||