
1936 - 1975
5Cts. -
10Cts. - 25Cts. - 50Cts. -
1Pt. - 2,5Pts. -
5Pts. - 25Pts. -
50Pts. - 100Pts.
|
|
5 CÉNTIMOS
|
|||||||
| Aluminio |
1,15gr. |
20mm |
Canto. estriado |
|||||
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 765 | Madrid |
1940 |
- | 175.000.065 | ||||
| 1941 | - | 202.106.750 | ||||||
| 1945 | - | 221.500.000 | ||||||
| 1953 | - | 31.573.240 | ||||||
|
|
10 CÉNTIMOS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio |
1,85gr. |
23mm |
Canto: estriado |
|||||
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 766 |
Madrid |
1940 | - | 225.000.000 |
|
|||
| 1941 | - | 247.982.000 | ||||||
| 1945 | - | 250.000.000 | ||||||
| 1953 | - | 865.850.000 | ||||||
|
*existen variantes PLUS con V, años 40 y41 |
||||||||
|
|
10 CÉNTIMOS | |||||||
| Aluminio |
0,75gr. |
17,5mm |
Canto: estriado |
|||||
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 790 | Madrid |
1959 |
- | 900.000.000 | ||||
|
|
25 CÉNTIMOS | |||||||
| Níquel |
7gr. |
25mm |
Canto: liso |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 753 | Viena |
1937 |
- | 42.000.000 | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||||||
| Níquel |
4gr. |
20mm |
Canto: liso |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 776 | Madrid |
1949 |
*19-51 | 990.000 |
flechas invertidas (abajo) |
|||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||||||
| Níquel |
4gr. |
20mm |
Canto: liso |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca | año | * | tirada | notas | |||
| 777 | Madrid | 1949 | *19-51 | 8.010.000 |
|
|||
| *19-52 | 18.500.000 | |||||||
| *19-53 | 17.500.000 | |||||||
| *19-54 | 37.000.000 | |||||||
| *19-56 | 38.000.000 | |||||||
| *19-62 | 31.000.000 | |||||||
| 1963 | *19-63 | 4.000.000 | ||||||
| *19-64 | 20.000.000 | |||||||
| *19-65 | 14.000.000 | |||||||
|
|
50 CÉNTIMOS | |||||||
| Aluminio |
1gr. |
20mm |
Canto: estriado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 795 | Madrid |
1966 |
*19-67 | 80.000.000 |
|
|||
| *19-68 | 100.000.000 | |||||||
| *19-69 | 50.000.000 | |||||||
| *19-70 | 22.700 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *19-71 | 99.000.000 | |||||||
| *19-72 | 2.283.000 | |||||||
| *19-73 | 10.000.000 | |||||||
| *19-74 | 25.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *19-75 | 75.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
|
|
1 PESETA | |||||||
| Cobre |
3,5gr. |
21mm |
Canto: estriado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 767 | Madrid |
1944 |
- | 150.000.000 |
|
|||
|
|
1 PESETA | |||||||
| Cobre |
3,5gr. |
21mm |
Canto: estriado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 775 | Madrid | 1946 | *19-48 | - |
|
|||
| 1947 | *19-48 | 6.500.000 | ||||||
| *19-49 | 25.500.000 | |||||||
| *19-50 | 5.000.000 | |||||||
| *19-51 | 12.000.000 | |||||||
| *19-52 | 18.000.000 | |||||||
| *19-53 | 33.000.000 | |||||||
| *19-54 | 40.000.000 | |||||||
| *19-56 | 13.000.000 | |||||||
| 1953 | *19-54 | 6.000.000 | ||||||
| *19-56 | 118.000.000 | |||||||
| *19-60 | 43.000.000 | |||||||
| *19-61 | 25.000.000 | |||||||
| *19-62 | 72.000.000 | |||||||
| *19-63 | 37.000.000 | |||||||
| 1963 | *19-63 | 36.000.000 | ||||||
| *19-64 | 80.000.000 | |||||||
| *19-65 | 70.000.000 | |||||||
| *19-66 | 63.000.000 | |||||||
| *19-67 | 11.300.000 | |||||||
|
|
1 PESETA | |||||||
| Cobre |
3,5gr. |
21mm |
Canto: estriado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 796 | Madrid |
1966 |
*19-67 | 59.000.000 |
|
|||
| *19-68 | 120.000.000 | |||||||
| *19-69 | 120.000.000 | |||||||
| *19-70 | 75.000.000 | |||||||
| *19-71 | 115.270.000 | |||||||
| *19-72 | 106.000.000 | |||||||
| *19-73 | 116.000.000 | |||||||
| *19-74 | 181.000.000 | |||||||
| *19-75 | 225.000.000 | |||||||
|
|
2,50 PESETAS | |||||||
| Cobre |
7gr. |
25mm |
Canto: estriado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 785 | Madrid | 1953 | *19-54 | 22.782.000 |
|
|||
| *19-56 | 30.328.400 | |||||||
| *19-68 | 1.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *19-69 | 2.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *19-70 | 6.800 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *19-71 | 8.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
|
|
5 PESETAS | |||||||
| Níquel |
15gr. |
32mm |
Canto: estriado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 778 | Madrid |
1949 |
*19-49 | 603.900 |
|
|||
| *19-50 | 24.610.000 | |||||||
| *19-51 | 145.460 |
SÓLO EN PRUEBA |
||||||
| *19-52 | 200.200 |
SÓLO EN PRUEBA |
||||||
|
|
5 PESETAS | |||||||
| Níquel |
5,7gr. |
23,5mm |
Canto: estriado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 786 | Madrid | 1957 | *58 | 13.000.000 |
|
|||
| *59 | 107.000.000 | |||||||
| *60 | 26.000.000 | |||||||
| *61 | 78.000.000 | |||||||
| *62 | 40.000.000 | |||||||
| *63 | 50.000.000 | |||||||
| *64 | 51.000.000 | |||||||
| *65 | 25.000.000 | |||||||
| *66 | 28.000.000 | |||||||
| *67 | 30.000.000 | |||||||
| *68 | 60.000.000 | |||||||
| *69 | 40.000.000 | |||||||
| *70 | 43.000.000 | |||||||
| *71 | 77.000.000 | |||||||
| *72 | 68.602.000 | |||||||
| *73 | 78.000.000 | |||||||
| *74 | 100.000.000 | |||||||
| *75 | 138.960.000 | |||||||
|
|
25 PESETAS | |||||||
| Níquel |
8,5gr. |
26,5mm |
Canto: Una Grande Libre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 787 | Madrid | 1957 | *58 | 2.000.000 |
|
|||
| *59 | 39.500.000 | |||||||
| *61 | 36.000.000 | |||||||
| *64 | 42.200.000 | |||||||
| *65 | 20.000.000 | |||||||
| *66 | 15.000.000 | |||||||
| *67 | 20.000.000 | |||||||
| *68 | 30.000.000 | |||||||
| *69 | 24.000.000 | |||||||
| *70 | 25.000.000 | |||||||
| *71 | 7.835.000 | |||||||
| *72 | 4.733.000 | |||||||
| *73 | 25.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *74 | 5.000.000 | |||||||
| *75 | 10.205.000 | |||||||
|
|
50 PESETAS | |||||||
| Níquel |
12,5gr. |
30mm |
Canto: Una Grande Libre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 788 | Madrid | 1957 | *58 | 3.000.000 |
|
|||
| *58 | - |
canto: Una Libre Grande |
||||||
| *59 | 28.000.000 | |||||||
| *60 | 24.845.000 | |||||||
| *67 | 850.000 | |||||||
| *68 | 1.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *69 | 1200 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *70 | 19.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *71 | 4.435.000 | |||||||
| *72 | 30.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *73 | 25.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *74 | 25.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
| *75 | 75.000 | SÓLO EN PRUEBA | ||||||
|
|
100 PESETAS | |||||||
| PLATA |
19gr. |
39mm |
Canto: Una Grande Libre |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km# | ceca |
año |
* | tirada | notas | |||
| 797 | Madrid | 1966 | *19-66 | 15.000.000 |
|
|||
| *19-67 | 35.000.000 | |||||||
| *19-68 | 24.000.000 | |||||||
| *19-69 | ||||||||