
100 Stotines = 1 Tólar
A partir del 1 de enero de 2007, entra en vigor el
Euro
|
|
![]() |
10 STOTINES |
||||
|
Aluminio |
0,55 gr. | 16mm | Canto: liso | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 1992 | 7 | 2.500.000 | ||
| 1993 | 2.500.000 | ||||
| Existen variantes | |||||
![]() |
20 STOTINES |
||||
|
Aluminio |
0,70 gr. | 18mm | Canto: liso | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 1992 | 8 | 2.500.000 | ||
| 1993 | 2.500.000 | ||||
| Existen variantes | |||||
![]() |
50 STOTINES |
||||
|
Aluminio |
0,85 gr. | 20mm | Canto: liso | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 1992 | 3 | 5.000.000 | ||
| 1993 | 18.300.000 | ||||
| 1995 | 3.000.000 | ||||
| 1996 | 3.000.000 | ||||
| Existen variantes | |||||
![]() |
1 TÓLAR |
||||
|
Cobre/Zinc |
4,5 gr. | 22mm | Canto: estriado | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 1992 | 4 | 10.000.000 | ||
| 1993 | 3.000.000 | ||||
| 1994 | 10.000.000 | ||||
| Budapest | 1994 | 5.000.000 | 4 cerrado | ||
| 1995 | 5.000.000 | 5 más ancho | |||
| Kremnica | 1995 | 10.000.000 | |||
| 1996 | 21.800.000 | ||||
| 1997 | 8.000.000 | ||||
| 1998 | 12.000.000 | ||||
| 1999 | 8.000.000 | ||||
| 2000 | 15.000.000 | ||||
| 2001 | 10.000.000 | ||||
| 2004 | - | ||||
| Existen variantes | |||||
![]() |
2 TÓLARES |
||||
| Cobre/Zinc | 5,4 gr. | 24mm | Canto: estriado | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 1992 | 5 | 5.000.000 | ||
| 1993 | 10.000.000 | ||||
| 1994 | 10.000.000 | ||||
| Budapest | 1994 | 5.000.000 | 4 cerrado | ||
| 1995 | 10.000.000 | 5 más ancho | |||
| Kremnica | 1995 | 10.000.000 | |||
| 1996 | 16.000.000 | ||||
| 1997 | 6.000.000 | ||||
| 1998 | 5.000.000 | ||||
| 1999 | 5.200.000 | ||||
| 2000 | 15.000.000 | ||||
| 2001 | 10.000.000 | ||||
| 2004 | - | ||||
| Existen variantes | |||||
![]() |
5 TÓLARES |
||||
| Cobre/Zinc | 6,4 gr. | 26mm | Canto: estriado | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 1992 |
6 |
10.000.000 | ||
| 1993 | 10.000.000 | ||||
| 1994 | 10.000.000 | ||||
| Budapest | 1994 | 5.000.000 | 4 cerrado | ||
| 1995 | 5.000.000 | ||||
| Kremnica | 1995 | 5.000.000 | |||
| 1996 | 6.000.000 | ||||
| 1997 | 8.000.000 | ||||
| 1998 | 10.000.000 | ||||
| 1999 | 6.400.000 | ||||
| 2000 | 15.000.000 | ||||
| Existen variantes | |||||
![]() |
10 TÓLARES |
||||
| Cobre/Níquel | 5,75 gr. | 22mm | Canto: estriado | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 2000 | 41 | 20.000.000 | ||
| 2001 | 19.500.000 | ||||
| 2002 | 10.000.000 | ||||
| 2003 | - | ||||
| 2004 | - | ||||
| 2005 | - | ||||
| 2006 | - | ||||
| Existen variantes | |||||
![]() |
20 TÓLARES |
||||
| Cobre/Níquel | 6,85 gr. | 24mm | Canto: estriado | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 2003 | 51 | - | ||
| 2004 | - | ||||
| 2005 | - | ||||
| 2006 | - | ||||
![]() |
50 TÓLARES |
||||
| Cobre/Níquel | 8 gr. | 26mm | Canto: estriado | ||
| Ceca | Año | KM | Tirada | Nota | |
| Kremnica | 2003 | 52 | - | ||
| 2004 | - | ||||
| 2005 | - | ||||
| 2006 | - | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 4 cerrado |
4 abierto |
5 ancho |
5 estrecho |