
100 Stotines = 1 Tólar
A partir del 1 de enero de 2007, entra en vigor el
Euro
|
|
![]() |
10 STOTINES |
||||
|
Aluminio |
0,55 g | 16mm | Canto: Liso | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 7 | Kremnica | 1992 | 2.500.000 | ||
| 1993 | 2.500.000 | ||||
| Existen variantes
Años 1994 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Sólo en set |
|||||
![]() |
20 STOTINES |
||||
|
Aluminio |
0,70g | 18mm | Canto: Liso | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 8 | Kremnica | 1992 | 2.500.000 | ||
| 1993 | 2.500.000 | ||||
| Existen variantes
Años 1994 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Sólo en set |
|||||
![]() |
50 STOTINES |
||||
|
Aluminio |
0,85g | 20mm | Canto: Liso | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 3 | Kremnica | 1992 | 5.000.000 | ||
| 1993 | 18.300.000 | ||||
| 1995 | 3.000.000 | ||||
| 1996 | 3.000.000 | ||||
| Existen variantes
Años 1994 - 97 - 98 - 99 - 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Sólo en set |
|||||
![]() |
1 TÓLAR |
||||
|
Cobre/Zinc |
4,5g | 22mm | Canto: Estriado | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 4 | Kremnica | 1992 | 10.000.000 | ||
| 1993 | 3.000.000 | ||||
| 1994 | 10.000.000 | ||||
| Budapest | 1994 | 5.000.000 | 4 cerrado | ||
| 1995 | 5.000.000 | 5 más ancho | |||
| Kremnica | 1995 | 10.000.000 | |||
| 1996 | 21.800.000 | ||||
| 1997 | 8.000.000 | ||||
| 1998 | 12.000.000 | ||||
| 1999 | 8.000.000 | ||||
| 2000 | 15.000.000 | ||||
| 2001 | 10.000.000 | ||||
| 2004 | 10.000.000 | ||||
| Existen variantes
Años 2002 - 03 - 05 - 06 Sólo en set |
|||||
![]() |
2 TÓLARES |
||||
| Cobre/Zinc | 5,4g | 24mm | Canto: Estriado | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 5 | Kremnica | 1992 | 5.000.000 | ||
| 1993 | 10.000.000 | ||||
| 1994 | 10.000.000 | ||||
| Budapest | 1994 | 5.000.000 | 4 cerrado | ||
| 1995 | 10.000.000 | 5 más ancho | |||
| Kremnica | 1995 | 10.000.000 | |||
| 1996 | 16.000.000 | ||||
| 1997 | 6.000.000 | ||||
| 1998 | 5.000.000 | ||||
| 1999 | 5.200.000 | ||||
| 2000 | 15.000.000 | ||||
| 2001 | 10.000.000 | ||||
| 2004 | 10.000.000 | ||||
| Existen variantes
Años 2002 - 03 - 05 - 06 Sólo en set |
|||||
![]() |
5 TÓLARES |
||||
| Cobre/Zinc | 6,4g | 26mm | Canto: Estriado | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
|
6 |
Kremnica | 1992 | 10.000.000 | ||
| 1993 | 10.000.000 | ||||
| 1994 | 10.000.000 | ||||
| Budapest | 1994 | 5.000.000 | 4 cerrado | ||
| 1995 | 5.000.000 | ||||
| Kremnica | 1995 | 5.000.000 | |||
| 1996 | 6.000.000 | ||||
| 1997 | 8.000.000 | ||||
| 1998 | 10.000.000 | ||||
| 1999 | 6.400.000 | ||||
| 2000 | 15.000.000 | ||||
| Existen variantes
Años 2001 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 Sólo en set |
|||||
![]() |
10 TÓLARES |
||||
| Cobre/Níquel | 5,75g | 22mm | Canto: Estriado | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 41 | Kremnica | 2000 | 20.000.000 | ||
| 2001 | 19.500.000 | ||||
| 2002 | 10.000.000 | ||||
| 2004 | 10.000.000 | ||||
| 2005 | 6.000.000 | ||||
| 2006 | 6.000.000 | ||||
| Existen variantes Año 2003 Sólo en set | |||||
![]() |
20 TÓLARES |
||||
| Cobre/Níquel | 6,85g | 24mm | Canto: Estriado | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 51 | Kremnica | 2003 | 10.000.000 | ||
| 2004 | 5.000.000 | ||||
| 2005 | 8.000.000 | ||||
| 2006 | 4.000.000 | ||||
![]() |
50 TÓLARES |
||||
| Cobre/Níquel | 8g | 26mm | Canto: Estriado | ||
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 52 | Kremnica | 2003 | 10.000.000 | ||
| 2004 | 5.000.000 | ||||
| 2005 | 8.000.000 | ||||
| 2006 | Sólo en set | ||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 4 cerrado |
4 abierto |
5 ancho |
5 estrecho |