1 Cent - 5 Cent - 10 Cent - 50 Cent - 1 Peso - 5 Pesos - 10 Pesos - 50 Pesos - 100 Pesos - 500 Pesos
|
|
![]() |
1 PESO |
|||
| Cobre/Níquel | 5 gr. | 24mm | Canto: estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 207 | 1975 | Santiago | 51.000.000 |
|
| 208 | 1976 | Santiago | 30.000.000 |
|
| 1977 | 20.000.000 | |||
![]() |
1 PESO |
|||
| Aluminio/Bronce | 4,9gr. | 24mm |
Canto: estriado |
|
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 208a | 1978 | Santiago | 39.705.000 | |
| 1979 | 63.000.000 | |||
![]() |
1 PESO |
|||
| Aluminio/Bronce | 2 gr. | 17 mm | Canto: liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 216.1 | 1981 | Santiago | 40.000.000 |
números más separados |
| 1984 | 60.000.000 | |||
| 1985 | 20.000.000 | |||
| 1986 | 45.000.000 | |||
| 1987 | 80.000.000 | |||
| 216.2 | 1988 | Santiago | 105.000.000 |
números más compactos
|
| 1989 | 205.000.000 | |||
| 1990 | 140.000.000 | |||
| 1991 | 140.000.000 | |||
| 1992 | - | |||
![]() |
1 PESO |
|||
| Aluminio | 0,7 gr. | 16mm | Canto: octogonal liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 231 | 1992 | Santiago | - | |
| 1993 | - | |||
| 1994 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2000 | - | |||
| 2001 | - | |||
| 2002 | - | |||
| 2003 | - | |||
| 2004 | - | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
![]() |
5 PESOS |
|||
| Cobre/Níquel | 7,1 gr. | 26mm |
Canto:estriado |
|
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
|
209 |
1976 | Santiago | 2.100.000 | |
| 1977 | 28.300.000 | |||
| 1978 | 11.705.000 | |||
| 1980 | 8.200.000 | |||
![]() |
5 PESOS |
|||
| Níquel/Cobre | 2,6gr. | 19mm | Canto: liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 217.1 | 1981 | Santiago | 17.000.000 |
números más separados |
| 1982 | 20.000.000 | |||
| 1984 | 12.000.000 | |||
| 1985 | 16.000.000 | |||
| 1986 | 16.000.000 | |||
| 1987 | 8.000.000 | |||
| Níquel/Cobre | 2,9gr. | 19mm | Canto: liso | |
| 217.2 | 1988 | Santiago | 27.000.000 |
números más compactos |
| 1989 | 32.000.000 | |||
| 1990 | 23.000.000 | |||
![]() |
5 PESOS |
|||
| Níquel/Cobre | 2,7 gr. | 19mm | Canto: liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 229 | 1990 | Santiago | 8.000.000 | |
| 1991 | 2.000.000 | |||
| 1992 | - | |||
![]() |
5 PESOS |
|||
| Cobre/Aluminio | 2,2gr. | 16,5mm | Canto: octogonal liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 232 | 1992 | Santiago | - | |
| 1993 | - | |||
| 1994 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2000 | - | |||
| 2001 | - | |||
| 2001 | Sudáfrica | - |
|
|
| 2002 | Santiago | - | ||
| 2002 | Armat (privada) | - |
|
|
| 2003 | Santiago | - | ||
| 2004 | - | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | - | ||
![]() |
10 PESOS |
|||
| Cobre/Níquel | 8,9 gr. | 27,5mm |
Canto: estriado |
|
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 210 | 1976 | Santiago | 2.100.000 | |
| 1977 | 30.000.000 | |||
| 1978 | 20.000.000 | |||
| 1979 | 7.000.000 | |||
| 1980 | 20.000.000 | |||
![]() |
10 PESOS |
|||
| Níquel/Cobre | 3,4 gr. | 21mm | Canto: estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 218.1 | 1981 | Santiago | 55.000.000 |
números más separados |
| 1982 | 45.000.000 | |||
| 1984 | 30.000.000 | |||
| 1985 | 400.000 | |||
| 1986 | 25.000.000 | |||
| 1987 | 8.000.000 | |||
| Níquel/Cobre | 3,6 gr. | 21mm | Canto: estriado | |
| 218.2 | 1988 | Santiago | 45.000.000 |
números más compactos |
| 1989 | 73.000.000 | |||
| Níquel/Cobre | 3,3 gr. | 21mm | Canto: estriado | |
| 218.3 | 1990 | Santiago | 10.000.000 | números más compactos canto ancho |
![]() |
10 PESOS |
|||
| Níquel/Cobre | 3,4 gr. | 21mm | Canto: estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 228.1 | 1990 | Santiago | 5.000.000 |
Busto más pequeño |
| 228.2 | 1990 | 25.000.000 | ||
| 1991 | - | |||
| 1992 | - | |||
| 1993 | - | |||
| 228.1 | 1993 | - |
Busto más pequeño |
|
| 228.2 | 1994 | - | ||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2000 | - | |||
| 2002 | - | |||
|
2003 |
- | |||
| 2004 | - | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| - | 2007 | Canadá |
Marca de ceca |
|
![]() |
50 PESOS |
|||
| Aluminio/Bronce | 7 gr. | 26mm | C: decagonal con muescas | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 219.1 | 1981 | Santiago | 12.000.000 |
números más separados |
| 1982 | 14.000.000 | |||
| 1985 | 400.000 | |||
| 1986 | 1.000.000 | |||
| 1987 | 4.000.000 | |||
| 219.2
|
1988 | 4.800.000 |
números más compactos |
|
| 1989 | 4.000.000 | |||
| 1991 | 10.845.000 | |||
| 1992 | - | |||
| 1993 | - | |||
| 1994 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2000 | - | |||
| 2001 | - | |||
| 2002 | - | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
| - | 2007 | Canadá | - |
|
![]() |
100 PESOS |
|||
| Aluminio/Bronce | 9 gr. | 27mm | Leyenda(*) | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 226.1 | 1981 | Santiago | 10.000.000 | números más
separados 9 más redondeado |
| 1983 | - | |||
| 1984 | 8.000.000 | |||
| 1985 | 15.000.000 | |||
| 1986 | 11.000.000 | |||
| 1987 | 15.000.000 | |||
| 226.2 | 1989 | Santiago | 20.000.000 | números más
compactos 9 más curvo |
| 1991 | 4.320.000 | |||
| 1992 | - | |||
| 1993 | - | |||
| 1994 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2000 | - | |||
| (*)POR LA RAZÓN O LA FUERZA | ||||
![]() |
100 PESOS |
|||
|
Alpaca Cobre/Aluminio |
7,6 gr. | 23,5mm | Canto: Liso/Estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 236 | 2001 | Santiago | - | |
| 2003 | - | |||
| 2004 | - | |||
| 2005 | - | |||
| 2006 | - | |||
![]() |
500 PESOS |
|||
|
Cobre/Aluminio Alpaca |
6.5 gr. | 26mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 235 | 2000 | Santiago | - | |
| 2001 | - | |||
| 2002* | - | números redondos | ||
| 2002 | - |
números alargados |
||
| 2003 | - | |||
| 2004 | - | |||
| *La imagen pertenece a esta variante | ||||