1 cent -
2 cent -
2 1/2 cent - 5 cent -
10 cent -
20 cent -
40 cent -
50 cent
1 Peso - 2 Pesos -
5 Pesos - 10 Pesos
|
|
|
|
1 PESO |
||||
|
Plata 700 |
19,9g | 35mm | C:estirado | ||
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota | |
| 152.2 | 1902 | Santiago | 180.000 | 0.7 al lado del cóndor | |
| 1903 | 370.000 | ||||
| 1905 | 430.000 | ||||
|
|
1 PESO
|
||||
| Plata 900 | 11,9g | 31mm | C: estriado | ||
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota | |
| 152.3 | 1910 | Santiago | 2.165.000 | 0.9 al lado del cóndor | |
|
|
|
||||
| Plata 720 | 8,9g | 28mm | Canto: estriado | ||
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota | |
| 152.4 | 1915 | Santiago | 6.030.000 | 0.72 al lado del cóndor | |
| 1917 | 3.035.000 | ||||
1 |
1 PESO |
||||
| Plata 500 | 8,9g | 29mm | Canto: estriado | ||
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota | |
| 152.5 | 1921 | Santiago | 2.290.000 | 0.5 al lado del cóndor | |
| 1922 | 2.720.000 | ||||
| 152.6 | *1924 | 1.750.000 | |||
| *1925 | 2.040.000 | ||||
| *Alineación tipo medalla | |||||
|
1 PESO | ||||
| Plata 500 | 8,9g | 29mm | Canto: estriado | ||
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota | |
| 171.1 | 1927 | Santiago | 3.890.000 |
número valor facial fino |
|
| 171.2 | 2.430.000 |
número valor facial grueso |
|||
| Existen variantes de acuñación 0.5 /0,5 | |||||
![]() |
1 PESO |
|||
| Plata 400 | 6g | 25mm | Canto: estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 174 | 1932 | Santiago | 4.000.000 | |
|
|
1 PESO |
|||
|
Cobre/Níquel |
10g | 29mm | Canto: estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 176.1 | 1940 | Santiago | 29.975.000 | |
![]() |
1 PESO |
|||
| 176.2 | 1940 | Santiago | 150.000 |
O'Roty en la roca |
![]() |
1 PESO |
|||
| Cobre | 7,5g | 25mm | Canto: estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 179 | 1942 | Santiago | 15.150.000 | |
| 1943 | 16.900.000 | |||
| 1944 | 12.050.000 | |||
| 1945 | 7.600.000 | |||
| 1946 | 2.050.000 | |||
| 1947 | 2.200.000 | |||
| 1948 | 2.900.000 | |||
| 1949 | 7.100.000 | |||
| 1950 | 7.250.000 | |||
| 1951 | 8.150.000 | |||
| 1952 | 10.400.000 | |||
| 1953 | 17.200.000 | |||
| 1954 | 7.555.000 | |||
![]() |
1 PESO |
|||
| Aluminio | 2g | 25mm | Canto: liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 179a | 1954 | Santiago | 43.550.000 | |
| 1955 | 69.050.000 | |||
| 1956 | 58.250.000 | |||
| 1957 | 49.250.000 | |||
| 1958 | 29.900.000 | |||
![]() |
2 PESOS |
|||
| Plata 500 | 17,9g | 33mm |
Canto:estriado |
|
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 172 | 1927 | Santiago | 1.060.000 | 0.5 al lado del cóndor |
| Existen variantes de acuñación 0.5 /0,5 | ||||
![]() |
5 PESOS |
|||
| Plata 900 | 25g | 40mm | Canto: estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 173.1 | 1927 | Santiago | 965.000 | 5 ancho |
| 173.2 | inc. anterior | 5 estrecho | ||
| Existen variantes de acuñación 0.9/ 0,9 | ||||
|
|
5 PESOS |
|||
| Aluminio | 2.5g | 27mm | Canto: liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 180 | 1956 | Santiago | 1.600.000 | |
![]() |
10 PESOS |
|||
| Aluminio | 3g | 29mm | Canto: liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 181 | 1956 | Santiago | 13.100.000 | |
| 1957 | 28.800.000 | |||
| 1958 | 44.500.000 | |||
| 1959 | 10.220.000 | |||