
100 Centavos = 1 Dólar de Zimbabue
|
|
|
|
1 CENTAVO |
|||
| Bronce | 3gr. | 18,5mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1 | Reino Unido (Royal Mint) |
1980 | - | rotación tipo medalla |
| 1982 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1988 | - | |||
| Acero chapado de bronce | 3,1gr. | 18,5mm | Canto: Estriado | |
| 1a | Reino Unido (Royal Mint) |
1989 | - | rotación tipo medalla |
| 1990 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1994 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1997 | - | |||
|
|
5 CENTAVOS |
|||
| Cobre/Níquel | 2,5gr. | 17mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 2 | Reino Unido (Royal Mint) |
1980 | - | rotación tipo medalla
|
| 1982 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1988 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
![]() |
10 CENTAVOS |
|||
| Cobre/Níquel | 3,8gr. | 20mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3 | Reino Unido (Royal Mint) |
1980 | - | rotación tipo medalla |
| 1983 | - | |||
| 1987 | - | |||
| 1988 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1994 | - | |||
| 1997 | - | |||
![]() |
20 CENTAVOS |
|||
| Cobre/Níquel | 5,5gr. | 23mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 4 | Reino Unido (Royal Mint) |
1980 | - | rotación tipo medalla |
| 1982 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1988 | - | |||
![]() |
50 CENTAVOS |
|||
| Cobre/Níquel | 7,6gr. | 26mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 5 | Reino Unido (Royal Mint) |
1980 | - | |
| 1988 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1993 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1997 | - | |||
![]() |
1 DÓLAR |
|||
| Cobre/Níquel | 10gr. | 29mm | Canto:Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 6 | Reino Unido (Royal Mint) |
1980 | - | |
| 1993 | - | |||
| 1997 | - | |||
![]() |
2 DÓLARES |
|||
| Latón | 9,5gr. | 24,5mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 12 | Reino Unido (Royal Mint) |
1997 | - | |
| 2001 | - | |||
![]() |
5 DÓLARES |
|||
|
Ex: Acero
Chapado latón In: Acero inoxidable |
9,1gr. | 27,4mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 13 | Bulawayo (*) | 2001 | - | |
| 2002 | - | |||
| (*) Nueva casa de la moneda de Zimbabue inaugurada el 31 de agosto de 2001 | ||||