
100 Céntimos = 1 Franco de Yibuti
|
|
![]() |
1 FRANCO | |||
| Aluminio | 1,3g | 23mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 20 | París | 1977 | - | |
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||
![]() |
2 FRANCOS | |||
| Aluminio | 2,2g | 27mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 21 | París | 1977 | - | |
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||
![]() |
5 FRANCOS | |||
| Aluminio | 3,8g | 31mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 22 | París | 1977 | - | |
| 1986 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||
![]() |
10 FRANCOS | |||
| Bronce de aluminio | 3g | 25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 23 | París | 1977 | - | |
| 1983 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2004 | - | |||
![]() |
20 FRANCOS | |||
| Bronce de aluminio | 4g | 23,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 24 | París | 1977 | - | |
| 1982 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||
![]() |
50 FRANCOS | |||
| Cuproníquel | 7g | 25,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 25 | París | 1977 | - | |
| 1982 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||
![]() |
100 FRANCOS | |||
| Cuproníquel | 11,8g | 29,9mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 26 | París | 1977 | - | |
| 1983 | - | |||
| 1991 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2004 | - | |||
|
NO DISPONIBLE |
500 FRANCOS | |||
| Bronce de aluminio | 13g | 28mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 27 | París | 1989 | - | |
| 1991 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1999 | - | |||