|
|
|
5 BOLÍVARES (GRAM 25) |
||||
|
|
||||
| Plata 900 | 25,00g | 37,30mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 24.2 | Paris | 1901 | 90.000 | |
| Filadelfia | 1902 | 500.000 | Fecha larga | |
| 1902 | Inc. en anterio | Fecha corta | ||
| 1903 | 200.000 | |||
| Paris | 1904 | 200.000 | ||
| 1905 | 300.000 | |||
| 1910 | 400.000 | 0 ovalado | ||
| 1910 | Inc. en anterior | O redondo | ||
| 1911 | 1.104.000 | Fecha normal | ||
| 1911 | Inc. en anterior | Fecha larga | ||
| 1911 | Fecha corta | |||
| 1912 | 696.000 | Fecha normal | ||
| 1912 | Inc. en anterior | Fecha larga | ||
| 1912 | Fecha corta | |||
| Filadelfia | 1919 | 400.000 | ||
| 1921 | 500.000 | Fecha larga | ||
| 1921 | Inc. en anterior | Fecha corta | ||
| 1924 | 500.000 | Fecha larga | ||
| 1924 | Inc. en anterior | Fecha corta | ||
| 1924 | 9 flojo | |||
| 1926 | 800.000 | |||
| 1929 | 800.000 | 9 fuerte | ||
| 1929 | Inc. en anterior | 9 flojo | ||
| 1935 | 1.600.000 | |||
| 1936 | 2.000.000 | Fecha normal | ||
| 1936 | Inc. en anterior | 3 fuerte | ||
| 1936 | 3 flojo | |||
![]() |
5 BOLÍVARES | |||
| Níquel | 15,10g | 31,00mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 44 | Madrid | 1973 | 20.000.000 | |
![]() |
5 BOLÍVARES | |||
| Níquel | 15,10g | 31,00mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 53 | Madrid | 1977 | 60.000.000 | |
| Caracas | 1987 | 25.000.000 | ||
| Werdohl | 1988 | 20.000.000 | ||
![]() |
5 BOLÍVARES | |||
| Acero chapado níquel | 13,30g | 31,00mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 53a.1 | Werdohl | 1989 | 55.000.000 | Letras pequeñas |
![]() |
5 BOLÍVARES | |||
| Acero chapado níquel | 13,30g | 31,00mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 53a.2 | Schwerte | 1989 | 100.000.000 |
Letras grandes |
| Caracas | 1990 | 200.000.000 | ||
![]() |
5 BOLÍVARES | |||
| Acero chapado níquel | 13,30g | 31,00mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 53a.3 | 1990 | - | ||