|
|
![]() |
1/2 BOLÍVAR | |||
| Plata 835 | 2,50g | 18,5mm |
Canto: Liso |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 21 | Bruselas | 1879 | 200.000 | |
| Caracas | 1886 | 300.000 | Segundo 8 fuerte | |
| 1886 | Inc. en anterior | Segundo 8 flojo | ||
| 1887 | 310.000 | |||
| 1888 | 230.000 | |||
| 1889 | 80.000 | |||
| Paris | 1893 | 500.000 | ||
| 1900 | 600.000 | |||
| Paris | 1901 | 600.000 | ||
| Filadelfia | 1903 | 200.000 | ||
| Paris | 1911 | 300.000 | ||
| 1912 | 1.920.000 | |||
| Filadelfia | 1919 | 400.000 | ||
| 1921 | 600.000 | Fecha normal | ||
| 1921 | Inc. en fecha normal | Fecha larga | ||
| 1921 | Inc. en fecha normal | Fecha corta | ||
| 1924 | 800.000 | |||
| 1929 | 400.000 | |||
| 1935 | 1.000.000 | |||
| 1936 | 600.000 | |||
![]() |
1/2 BOLÍVAR | |||
| Plata 835 | 2,50g | 18,5mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 21a | Denver | 1944 | 500.000 | Con acento en "bolívar" |
| 1944 | Inc. en la anterio | Sin acento en "bolivar" | ||
| Filadelfia | 1945 | 4.000.000 | ||
| 1946 | 2.500.000 | |||
![]() |
50 CÉNTIMOS | |||
| Plata 835 | 2,50g | 18mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 36 | Filadelfia | 1954 | 15.000.000 | |
![]() |
50 CÉNTIMOS | |||
| Plata 835 | 2,50g | 18mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 36a | Paris | 1960 | 20.000.000 | |
![]() |
50 CÉNTIMOS | |||
| Níquel | 3,10g | 19,9mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 41 | Londres | 1965 | 180.000.000 | |
| Ontario | 1985 | 50.000.000 | ||
![]() |
50 CÉNTIMOS | |||
| Acero chapado Níquel | 3,20g | 19,9mm |
Canto: Estriado |
|
| Y# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 41a | Werdohl | 1988 | 80.000.000 | |
| 1989 | 260.000.000 | |||
| Londres | 1990 | 300.000.000 | Existen variantes fecha | |