
Marcas
de ceca:
Hamburgo
Canadá
y
Jablonec nad Nisou
En 1995 la ceca Checa de Jablonec nad Nisou cambio
su nombre por Česká Mincovna
100 Haler = 1 Corona checa
|
|
![]() |
10 HALER |
|||
| Aluminio | 0.60gr. | 15,5mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 6 | Hamburgo | 1993 | 100.000.000 | |
| Jablonec | 1993 | 94.902.000 | ||
| 1994* | 53.157.024 | |||
| 1995 | 106.918.596 | |||
| Česká Mincovna | 1996 | 61.498.670 | ||
| 1997 | 40.968.395 | |||
| 1998 | 41.027.073 | |||
| 1999 | 52.428.800 | |||
| 2000 | 50.000.000 | |||
| 2001 | 40.000.000 | |||
| 2002 | - | |||
| 2003 | - | |||
| * Existen variantes de escritura en la fecha | ||||
![]() |
20 HALER |
|||
| Aluminio | 0,74gr. | 17mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 2.1 | Hamburgo | 1993 | 80.000.000 | |
| Jablonec | 1993 | 30.558.000 | ||
| 1994* | 81.291.201 | |||
| Hamburgo | 1994 | 9.310.000 | ||
| 1995 | 450.000 | |||
| Česká Mincovna | 1995 | 80.960.374 | ||
| 1996 | 61.086.142 | |||
| 1997 | 51.013.450 | |||
| *Existen variantes de escritura en la fecha | ||||
![]() |
20 HALER |
|||
| Aluminio | 0,74gr. | 17mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 2.3 | Česká Mincovna | 1998 | 51.135.904 |
* "h" sobre vértice |
| 2.2 | 1998 | Incluida en anterior. |
** "h" sobre plano |
|
| 2.3 | 1999 | 20.820.612 | ||
| 2.2 | 1999 | Incluida en anterior | ||
| 2.3 | 2000 | 30.000.000 | ||
| 2001 | 40.000.000 | |||
| 2002 | - | |||
*
**![]() |
||||
Las monedas de 10 y 20 haler dejaron de ser
monedas de curso legal,
a partir del 31 de octubre de 2003.
![]() |
50 HALER |
|||
| Aluminio | 0.90gr. | 19mm |
C: Estriado discontinuo |
|
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3.1 | Hamburgo | 1993 | 70.000.003 | |
| Jablonec | 1993 | 30.474.000 | ||
| 1994* | 21.109.425 | |||
| 1995 | 30.940.000 | |||
| 1996 | 35.904.000 | |||
| 1997 | 25.713.443 | |||
| 1998 | 25.000 | |||
| 1999 | 21.024.800 | |||
| 2000 | 15.000.000 | |||
| 2001 | 20.000.000 | |||
| 3.2 | 2001 | incluida en anterior |
Variante marca de ceca más grande |
|
| 2002 | - | |||
| 2003 | - | |||
| 2005 | - | |||
| *Existen variantes de escritura en fecha | ||||
![]() |
1 CORONA |
|||
| Acero chapado de níquel | 3,60gr. | 20mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 7 | Canadá | 1993 | 102.431.000 | |
| Jablonec | 1994 | 52.162.620 | ||
| 1995* | 40.668.280 | |||
| 1996* | 35.344.913 | |||
| 1997 | 15.055.501 | |||
| 1998 | 25.000 | |||
| 1999 | 24.904 | |||
| 2000* | 20.000.000 | |||
| 2001 | 10.000.000 | |||
| 2002 | - | |||
| 2003 | - | |||
| *Existen variantes de escritura en fecha y marca de ceca | ||||
![]() |
2 CORONAS |
|||
| Acero chapado de níquel | 3,70gr. | 21,5mm | C: Liso endecágonal | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 9 | Canadá | 1993 | 80.001.00 | |
| 1994 | 18.360.000 | |||
| Jablonec | 1994 | 30.310.327 | ||
| 1995* | 30.520.405 | |||
| 1996 | 15.201.750 | |||
| 1997 | 15.040.245 | |||
| 1998* | 10.455.480 | |||
| 1999 | 28.768 | |||
| 2000 | 30.000 | |||
| 2001 | 25.000.000 | |||
| 2002 | - | |||
| *Existen variantes de escritura en fecha y marca de ceca | ||||
![]() |
5 CORONAS |
|||
| Acero niquelado | 4,80gr. | 23mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 8 | Canadá | 1993 | 70.001.000 | |
| 1994 | 14.400.000 | |||
| Jablonec | 1994 | 30.475.491 | ||
| 1995* | 20.155.218 | |||
| 1996 | 5.053.730 | |||
| 1997 | 40.000 | |||
| 1998 | 25.000 | |||
| 1999 | 24.490 | |||
| 2000 | 30.000 | |||
| 2001 | 25.000 | |||
| 2002 | - | |||
| *Existen variantes de escritura en fecha y marca de ceca | ||||
![]() |
10 CORONAS |
|||
| Acero chapado de níquel | 7,62gr. | 24,5mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 4 | Hamburgo | 1993* | 70.001.000 | |
| Jablonec | 1994** | 20.677.220 | ||
| 1995 | 20.530.459 | |||
| 1996 | 20.644.143 | |||
| 1997 | 48.215 | |||
| 1998 | 25.000 | |||
| 1999 | 29.490 | |||
| 2000 | 30.000 | |||
| 2001 | 25.000 | |||
| 2002 | - | |||
| 2003 | - | |||
| *Existen
variantes de escritura Kc más pequeña **Existen variantes de escritura en fecha y marca de ceca |
||||
![]() |
10 CORONAS |
|||
| Acero chapado de cobre | 7,52gr. | 24,5mm | Canto: Estriado | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 42 | Jablonec | 2000 | 10.000.000 | |
![]() |
20 CORONAS |
|||
| Acero chapado de cobre | 8,43gr. | 26mm | C:Poligonal de 13 lados liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 5 | Hamburgo | 1993 | 55.001.000 | |
| 1994 | 100.000 | |||
| Jablonec | 1995 | 101.837 | ||
| 1996 | 101.150 | |||
| 1997* | 8.091.219 | |||
| 1998 | 15.725.000 | |||
| 1999 | 26.274.900 | |||
| 2000 | 5.000.000 | |||
| 2001 | - | |||
| 2002 | - | |||
| *Existen variantes de escritura en fecha y marca de ceca | ||||
![]() |
20 CORONAS |
|||
| Acero chapado de cobre | 8,60gr. | 26mm | C: Poligonal de 13 lados liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 43 | Jablonec | 2000 | 10.000.000 | |
![]() |
50 CORONAS |
|||
|
In: Acero chapado de cobre Ex: Cobre/zinc |
9,70gr. | 27,50mm | Canto: Liso | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1 | Hamburgo | 1993 | 35.001.000 |
Vista de Praga |
| Jablonec | 1994 | 100.000 | ||
| 1995 | 102.977 | |||
| 1996 | 103.073 | |||
| 1997 | 40.000 | |||
| 1998 | 25.000 | |||
| 1999 | 29.490 | |||
| 2000 | 30.000 | |||
| 2001 | 25.000 | |||
| 2002 | - | |||
| 2003 | - | |||
| 2004 | - | |||