|
|
![]() |
1 DIRHAM |
||
| Bronce | 1,5gr. | 15mm | Canto: Liso |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 1 | 1966/1386 | 1.000.000 | |
![]() |
5 DIRHAMS |
||
| Bronce | 3,3gr. | 22mm | Canto: Liso |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 2 | 1966/1386 | 2.000.000 | |
| 1969/1389 | 2.000.000 | ||
![]() |
10 DIRHAMS |
||
| Bronce | 7,4gr. | 27mm | Canto: Liso |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 3 | 1966/1386 | 2.000.000 | |
| 1971/1391 | 2.000.000 | ||
![]() |
25 DIRHAMS |
||
|
Cobre/Níquel |
3,5gr. | 20mm | Canto:Estriado |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 4 | 1966/1386 | 2.000.000 | |
| 1969/1389 | 2.000.000 | ||
![]() |
50 DIRHAMS |
||
| Cobre/Níquel | 6,5gr. | 25mm | Canto: Estriado |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 5 | 1966/1386 | 2.000.000 | |