100 dirhams = 1 rial de Qatar
|
|
![]() |
1 DIRHAM |
||
|
Bronce |
1,5g | 15mm | Canto: Liso |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 2 | 1973/1393 | 500.000 | |
![]() |
5 DIRHAMS |
||
|
Bronce |
3,8g | 22mm | Canto: Liso |
| KM | Año/AH | Tirada | Nota |
| 3 | 1973/1393 | 1.000.000 | |
| 1978/1398 | 1.000.000 | ||
![]() |
10 DIRHAMS |
||
|
Bronce |
7,5g | 27mm | Canto: Liso |
| KM | Año/AH | Tirada | Nota |
| 1 | 1972/1392 | 1.500.000 | |
| 1973/1393 | 1.500.000 | ||
![]() |
25 DIRHAMS |
||
|
Cobre/Níquel |
3,5g | 20mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 4 | 1973/1393 | 1.500.000 | |
| 1976/1396 | 2.000.000 | ||
| 1978/1398 | - | ||
| 1981/1404 | - | ||
| 1987/1407 | - | ||
| 1990/1410 | - | ||
| 1993/1414 | - | ||
| 1998/1419 | - | ||
| 2000/1421 | |||
| 2003/1424 | |||
![]() |
25 DIRHAMS |
||
|
Cobre/Níquel |
3,5g | 20mm | Canto: Estriado |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 8 | 2000/1421 | - | |
| 2002/1424 | - | ||
| 2003/1424 | - | ||
![]() |
50 DIRHAMS |
||
|
Cobre/Níquel |
6,6g | 25mm | Canto: Estriado |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 5 | 1973/1393 | 1.500.000 | |
| 1978/1398 | 2.000.000 | ||
| 1981/1401 | - | ||
| 1987/1407 | - | ||
| 1990/1410 | - | ||
| 1993/1414 | - | ||
| 1998/1419 | - | ||
|
|
50 DIRHAMS |
||
|
Cobre/Níquel |
6,5g | 24mm | Canto: Estriado |
| KM | Año /AH | Tirada | Nota |
| 9 | 2000/1421 | - | |
| 2002/1424 | - | ||
| 2003/1424 | - | ||