|
|
![]() |
1 TOEA | |||
| Bronce | 2,07g | 17,65mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1 | - | 1975 | 14.400.000 | Mariposa Birdwing |
| 1976 | 25.175.000 | |||
| 1978 | - | |||
| 1981 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 1984 | - | |||
| 1987 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 2002 | - | |||
| 2004 | - | |||
![]() |
2 TOEA | |||
| Bronce | 4,15g | 21,72mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 2 | - | 1975 | 11.400.000 | Pez León |
| 1976 | 15175.000 | |||
| 1978 | - | |||
| 1981 | - | |||
| 1983 | - | |||
| 1984 | - | |||
| 1987 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2001 | - | |||
| 2002 | - | |||
| 2004 | - | |||
![]() |
5 TOEA | |||
| Cobre/Níquel | 2,83g | 19,53mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3 | - | 1975 | 11.000.000 | Tortuga boba papuana |
| 1976 | 24.000.000 | |||
| 1978 | 2.000.000 | |||
| 1979 | - | |||
| 1982 | - | |||
| 1984 | - | |||
| 1987 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2002 | - | |||
| Acero niquelado | 2,60g | 19,40mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | - | 2005 | - | Tamaño reducido |
![]() |
10 TOEA | |||
| Cobre/Níquel | 5,65g | 23,72mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 4 | - | 1975 | 8.600.000 | Cuscús manchado |
| 1976 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2001 | - | |||
| 2002 | - | |||
| Acero niquelado | 5,20g | 23,60mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | - | 2006 | - | Tamaño reducido |
![]() |
20 TOEA | |||
| Cobre/Níquel | 11,30g | 28,65mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 5 | - | 1975 | 15.500.000 | Casuario Enano |
| 1978 | 2.500.000 | |||
| 1981 | - | |||
| 1984 | - | |||
| 1987 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1995 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2001 | - | |||
| Acero niquelado | 10,00g | 28,50mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | - | 2005 | - | Tamaño reducido |
|
NO DISPONIBLE |
50 TOEA 4º Festival de Arte "South Pacific" |
|||
| Cobre/Níquel | 13,50g | 30mm |
Canto: Heptagonal estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 15 | - | 1980 | 25.000 | Logo del festival |
![]() |
50 TOEA 7º Juegos "South Pacific" |
|||
| Cobre/Níquel | 13,50g | 30mm |
C: Heptagonal estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 31 | - | 1991 | 25.000 | |
![]() |
50 TOEA 25º Aniversario del Banco Central |
|||
| Cobre/Níquel | 13,50g | 30mm |
C: Heptagonal estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 41 | - | 1998 | - | Emblema nacional |
![]() |
50 TOEA 25º Aniversario de la independencia |
|||
| Cobre/Níquel | 13,50g | 30mm |
C: Heptagonal estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | - | 2000 | - | |
![]() |
50 TOEA 50º Aniversario de las ambulancias St. John en PNG |
|||
| Cobre/Níquel | 13,50g | 30mm |
C: Heptagonal estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | - | 2007 | - | |
![]() |
1 KINA | |||
| Cobre/Níquel | 14,52g | 33,20mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 6 | - | 1975 | 2.000.000 | Cocodrilo Marino y Cocodrilo de Nueva Guinea |
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2002 | - | |||
| 2004 | - | |||
|
Acero niquelado |
14,52g | 33,20mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| - | - | 2005 | - |
Tamaño reducido |