
100 Bani (ban
en singular) = 1 Leu moldavo
(lei en plural)
|
|
![]() |
1 BAN |
||
| Aluminio | 0,67gr. | 14,5mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 1 | 1993 | - | |
| 1995 | - | ||
| 1996 | - | ||
| 2000 | - | ||
| 2004 | - | ||
![]() |
5 BANI |
||
| Aluminio | 0,75gr. | 16mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 2 | 1993 | - | |
| 1995 | - | ||
| 1996 | - | ||
| 1999 | - | ||
| 2000 | - | ||
| 2001 | - | ||
| 2002 | - | ||
| 2003 | - | ||
| 2004 | - | ||
| 2005 | - | ||
![]() |
10 BANI |
||
| Aluminio | 0,85gr. | 16,6mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 7 | 1995 | - | |
| 1996 | - | ||
| 1997 | - | ||
| 1998 | - | ||
| 1999 | - | ||
| 2000 | - | ||
| 2001 | - | ||
| 2002 | - | ||
| 2003 | - | ||
| 2004 | - | ||
| 2005 | - | ||
![]() |
25 BANI |
||
| Aluminio | 0,95gr. | 17,5mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 3 | 1993 | - | |
| 1995 | - | ||
| 1999 | - | ||
| 2000 | - | ||
| 2001 | - | ||
| 2002 | - | ||
| 2003 | - | ||
| 2004 | - | ||
| 2005 | - | ||
![]() |
50 BANI |
||
| Aluminio | 1,08gr. | 18,8mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 4 | 1993 | - | |
![]() |
50 BANI |
||
| Acero chapado de latón | 3,1gr. | 19mm | Canto: Estriado grueso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 10 | 1997 | - | |
| 2003 | - | ||
| 2005 | - | ||
![]() |
1 LEU |
||
| Acero niquelado | 3,25gr. | 20mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 5 | 1992 | - | |
| 2004 | - | ||
![]() |
5 LEI |
||
| Acero niquelado | 4,2gr. | 22mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 6 | 1993 | - | |