|
|
![]() |
1 FRANCO CARLOTA |
|||
| Níquel | 4,9g | 22,9mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 35 | 1924 | 1.000.000 | ||
| 1928 | 2.000.000 | |||
| 1935 | 1.000.000 | |||
![]() |
1 FRANCO CARLOTA |
|||
| Cuproníquel | 6,5g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 44 | 1939 | 5.000.000 | ||
![]() |
1 FRANCO CARLOTA |
|||
| Cuproníquel | 5g | 23mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 46.1 | 1946 | 4.000.000 | ||
| 1947 | 2.000.000 | |||
![]() |
1 FRANCO CARLOTA |
|||
| Cuproníquel | 4g | 21mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 46.2 | 1952 | 5.000.000 | ||
| 1953 | 2.000.000 | |||
| 1955 | 1.000.000 | |||
| 1957 | 2.000.000 | |||
| 1960 | 2.000.000 | |||
| 1962 | 2.000.000 | |||
| 1964 | 2.000.000 | |||
![]() |
1 FRANCO JUAN |
|||
| Cuproníquel | 4g | 21mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 55 | 1965 | 3.000.000 | ||
| 1966 | 1.000.000 | |||
| 1968 | 3.000.000 | |||
| 1970 | 3.000.000 | |||
| 1972 | 3.000.000 | |||
| 1973 | 3.000.000 | |||
| 1976 | 3.000.000 | |||
| 1977 | 1.000.000 | |||
| 1978 | 3.000.000 | |||
| 1979 | 2.000.000 | |||
| 1980 | 4.000.000 | |||
| 1981 | 5.000.000 | |||
| 1982 | 3.000.000 | |||
| 1983 | 3.000.000 | |||
| 1984 | 3.000.000 | |||
![]() |
1 FRANCO JUAN |
|||
| Cuproníquel | 4g | 21mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 59 | 1986 | 3.000.000 | ||
| 1987 | 3.000.000 | |||
![]() |
1 FRANCO JUAN |
|||
| Acero niquelado | 2,75g | 18,1mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 63 | 1988 | 10.000.000 | ||
| 1989 | 3.000.000 | |||
| 1990 | 25.010.000 | |||
| 1991 | 10.010.000 | |||
![]() |
2 FRANCOS CARLOTA |
|||
| Níquel | 10g | 21,9mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 36 | 1924 | 1.000.000 | ||