|
|
|
|
5 CENTS | |||
| Níquel-latón | 5,7g | 25,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 17 | 1978 | - | ||
| 1980 | - | |||
| 1984 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1987 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1991 | - | |||
|
|
10 CENTS | |||
| Níquel-latón | 9,4g | 30,8mm |
C:Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 18 | 1978 | - | ||
| 1980 | - | |||
| 1984 | - | |||
| 1986 | - | |||
| 1987 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1990 | - | |||
| 1991 | - | |||
| Acero chapado en latón | 9,4g | 30,8mm |
C:Liso |
|
| 18a | 1994 | - | ||
![]() Imagen cedida por Raúl S. |
10 CENTS | |||
|
Acero chap. en latón |
6g | 16,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 31 | 1995 | - | Presidente Arap Moi | |
|
|
50 CENTS | |||
| Cuproníquel | 3,9g | 28,9mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 19 | 1978 | - | ||
| 1980 | - | |||
| 1989 | - | |||
| 1990 | - | |||
|
|
50 CENTS | |||
| Níquel chapado en acero | 3,9g | 28,9mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 19a | 1994 | - | ||
|
|
50 CENTS | |||
| Latón chapado en acero | 3,2g | 18mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 28 | 1995 | - | ||
| 1997 | - | |||
|
|
1 CHELÍN | |||
| Cobre-níquel | 7,8g | 27,7mm |
C:Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 20 | 1978 | - | ||
| 1980 | - | |||
| 1989 | - | |||
| Níquel chapado en acero | 7,8g | 27,7mm |
C:Estriado |
|
| 20a | 1994 | - | ||
|
|
1 CHELÍN | |||
| Latón chapado en acero | 4,4g | 22mm |
C: Estriado/Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 29 | 1995 | - | ||
| 1997 | - | |||
| 1998 | - | |||
|
|
5 CHELINES | |||
| Cobre-níquel | 13,6g | 30mm |
Canto: Heptagonal liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 23 | 1985 | - | ||
|
|
5 CHELINES | |||
| Níquel chapado en acero | 13,4g | 30mm |
Canto: Heptagonal liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 23a | 1994 | - | ||
|
|
5 CHELINES | |||
|
Anillo: Cobre-níquel Núcleo: Latón |
3,8g | 19,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 30 | 1995 | - | ||
| 1997 | - | |||
|
|
10 CHELINES | |||
|
Anillo: Latón Núcleo: Cobre-níquel |
5g | 23mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 27 | 1994 | - | ||
| 1995 | - | |||
| 1997 | - | |||
|
|
20 CHELINES | |||
|
Anillo: Cobre-níquel Núcleo: Latón |
9,1g | 26mm |
Canto: Estriado/liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 32 | 1998 | - | ||