|
|
|
|
5 CENTS | |||
| Níquel-latón | 5,7g | 25,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1 | 1966 | 28.000.000 | ||
| 1967 | 9.600.000 | |||
| 1968 | 12.000.000 | |||
|
|
5 CENTS | |||
| Níquel-latón | 5,7g | 25,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 10 | 1969 | 800.000 | ||
| 1970 | 10.000.000 | |||
| 1971 | 29.380.000 | |||
| 1974 | 5.599.000 | |||
| 1975 | 28.000.000 | |||
| 1978 | 23.168.000 | |||
|
|
10 CENTS | |||
| Níquel-latón | 9,4g | 30,8mm |
C: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 2 | 1966 | 26.000.000 | ||
| 1967 | 7.300.000 | |||
| 1968 | 12.000.000 | |||
|
|
10 CENTS | |||
| Níquel-latón | 9,4g | 30,8mm |
C: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 11 | 1969 | 3.900.000 | ||
| 1970 | 7.200.000 | |||
| 1971 | 32.400.000 | |||
| 1973 | 3.000.000 | |||
| 1974 | 3.000.000 | |||
| 1975 | 3.000.000 | |||
| 1977 | 45.600.000 | |||
| 1978 | 22.600.000 | |||
|
|
25 CENTS | |||
| Cobre-níquel | 2,6g | 18mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 3 | 1966 | 4.000.000 | ||
| 1967 | 4.000.000 | |||
|
NO DISPONIBLE |
25 CENTS | |||
| Cobre-níquel | 2,6g | 18mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 12 | 1969 | 2.000.000 | ||
|
|
50 CENTS | |||
| Cobre-níquel | 3,9g | 20,8mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 4 | 1966 | 4.000.000 | ||
| 1967 | 5.120.000 | |||
| 1968 | 6.000.000 | |||
|
|
50 CENTS | |||
| Cobre-níquel | 3,9g | 20,8mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 13 | 1969 | 400.000 | ||
| 1971 | 9.600.000 | |||
| 1973 | 3.360.000 | |||
| 1974 | 12.640.000 | |||
| 1975 | 8.000.000 | |||
| 1977 | 16.000.000 | |||
| 1978 | 20.480.000 | |||
|
|
1 CHELÍN | |||
| Cobre-níquel | 7,7g | 27,7mm |
C: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 5 | 1966 | 20.000.000 | ||
| 1967 | 4.000.000 | |||
| 1968 | 8.000.000 | |||
|
|
1 CHELÍN | |||
| Cobre-níquel | 7,7g | 27,7mm |
C: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 14 | 1969 | 4.000.000 | ||
| 1971 | 24.000.000 | |||
| 1973 | 2.480.000 | |||
| 1974 | 13.520.000 | |||
| 1975 | 40.856.000 | |||
| 1978 | 20.000.000 | |||
![]() |
2 CHELINES | |||
| Cobre-níquel | 14,20g | 32,2mm |
C:Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 6 | 1966 | 3.000.000 | ||
| 1968 | 1.100.000 | |||
![]() |
2 CHELINES | |||
| Cobre-níquel | 14,3g | 32,3mm |
C:Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 15 | 1969 | 100.000 | ||
| 1971 | 1.920.000 | |||
|
NO DISPONIBLE |
5 CHELINES 10º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA |
|||
| Latón | 14g | 33,5mm |
Canto: |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 16 | 1973 | 100.000 | ||