|
|
![]() |
10 LIRAS | |||
| Aluminio | 3g | 29mm |
C: Liso con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 90 | Roma | 1946 | 101.000 | |
| 1947 | 12.000 | |||
| 1948 | 14.400.000 | |||
| 1949 | 49.500.000 | |||
| 1950 | 53.311.000 | |||
| * REPUBLICA ITALIANA | ||||
![]() |
10 LIRAS | |||
| Aluminio | 1,6g | 23,2mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 93 | Roma | 1951 | 96.600 | |
| 1952 | 105.150.000 | |||
| 1953 | 151.500.000 | |||
| 1954 | 95.250.000 | |||
| 1955 | 274.950.000 | |||
| 1956 | 76.650.000 | |||
| 1965 | 1.050.000 | |||
| 1966 | 16.500.000 | |||
| 1967 | 29.450.000 | |||
| 1968 | 32.200.000 | |||
| 1969 | 23.710.000 | |||
| 1970 | 14.100.000 | |||
| 1971 | 23.550.000 | |||
| 1972 | 61.300.000 | |||
| 1973 | 145.800.000 | |||
| 1974 | 85.000.000 | |||
| 1975 | 76.800.000 | |||
| 1976 | 82.000.000 | |||
| 1977 | 80.750.000 | |||
| 1978 | 43.800.000 | |||
| 1979 | 98.000.000 | |||
| 1980 | 89.000.000 | |||
| 1981 | 91.750.000 | |||
| 1982 | 44.500.000 | |||
| 1983 | 15.110.000 | |||
| 1984 | 11.122.000 | |||
| 1985 | 15.000.000 | |||
| 1986 | 16.000.000 | |||
| 1987 | 13.000.000 | |||
| 1988 | 13.000.000 | |||
| 1989 | 16.000.000 | |||
| 1990 | 14.000.000 | |||
| 1991 | 5.000.000 | |||
| 1992 | 1.000.000 | |||
| 1993 | 1.000.000 | |||
| 1994 | 1.000.000 | |||
| 1995 | 2.500.000 | |||
| 1996 | 3.500.000 | |||
| 1997 | 2.000.000 | |||
| 1998 | 1.500.000 | |||
| 1999 | 1.500.000 | |||
![]() |
20 LIRAS | |||
| Aluminio/Bronce | 3,6g | 21,25mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 97.1 | Roma | 1957 | 60.075.000 | |
| 1957 | Inc. en anterior | Variante en el 7 | ||
| 1958 | 80.550.000 | |||
| 1959 | 4.005.000 | |||
| Aluminio/Bronce | 3,6g | 21,25mm |
Canto: Liso |
|
| 97.2 | Roma | 1968 | 100.000 | |
| 1969 | 16.735.000 | |||
| 1970 | 31.500.000 | |||
| 1971 | 12.375.000 | |||
| 1972 | 34.400.000 | |||
| 1973 | 20.000.000 | |||
| 1974 | 17.000.000 | |||
| 1975 | 25.000.000 | |||
| 1976 | 17.325.000 | |||
| 1977 | 10.000.000 | |||
| 1978 | 13.521.000 | |||
| 1979 | 40.465.000 | |||
| 1980 | 61.795.000 | |||
| 1981 | 81.510.000 | |||
| 1982 | 34.500.000 | |||
| 1983 | 15.110.000 | |||
| 1984 | 5.122.000 | |||
| 1985 | 15.000.000 | |||
| 1986 | 13.000.000 | |||
| 1987 | 2.766.000 | |||
| 1988 | 13.000.000 | |||
| 1989 | 16.000.000 | |||
| 1990 | 15.500.000 | |||
| 1991 | 13.000.000 | |||
| 1992 | 2.500.000 | |||
| 1993 | 1.000.000 | |||
| 1994 | 1.000.000 | |||
| 1995 | 1.000.000 | |||
| 1996 | 1.000.000 | |||
| 1997 | 1.000.000 | |||
| 1998 | 1.000.000 | |||
| 1999 | 500.000 | |||
![]() |
50 LIRAS | |||
| Acero inoxidable | 6,25g | 24,8mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 95.1 | Roma | 1954 | 17.600.000 | |
| 1955 | 70.500.000 | |||
| 1956 | 69.400.000 | |||
| 1957 | 8.925.000 | |||
| 1958 | 825.000 | |||
| 1959 | 8.800.000 | |||
| 1960 | 2.025.000 | |||
| 1961 | 11.100.000 | |||
| 1962 | 17.700.000 | |||
| 1963 | 31.600.000 | |||
| 1964 | 37.900.000 | |||
| 1965 | 25.300.000 | |||
| 1966 | 27.400.000 | |||
| 1967 | 28.000.000 | |||
| 1968 | 17.600.000 | |||
| 1969 | 23.010.000 | |||
| 1970 | 21.411.000 | |||
| 1971 | 33.410.000 | |||
| 1972 | 39.000.000 | |||
| 1973 | 48.700.000 | |||
| 1974 | 63.000.000 | |||
| 1975 | 87.000.000 | |||
| 1976 | 180.600.000 | |||
| 1977 | 293.800.000 | |||
| 1978 | 416.808.000 | |||
| 1979 | 321.086.000 | |||
| 1980 | 94.819.000 | |||
| 1981 | 139.080.000 | |||
| 1982 | 54.500.000 | |||
| 1983 | 20.000.000 | |||
| 1984 | 10.000.000 | |||
| 1985 | 10.000.000 | |||
| 1986 | 15.000.000 | |||
| 1987 | 14.682.000 | |||
| 1988 | 20.000.000 | |||
| 1989 | 26.500.000 | |||
![]() |
50 LIRAS | |||
| Acero inoxidable | 2,7g | 17mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 95.2 | Roma | 1990 | 45.500.000 | |
| 1991 | 60.000.000 | |||
| 1992 | 90.000.000 | |||
| 1993 | 160.000.000 | |||
| 1994 | 95.255.000 | |||
| 1995 | 82.000.000 | |||
![]() |
50 LIRAS | |||
| Cuproníquel | 4,5g | 19mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 183 | Roma | 1996 | 110.000.000 | |
| 1997 | 10.000.000 | |||
| 1998 | 10.000.000 | |||
| 1999 | 55.000.000 | |||
| 2000 | 61.400 | |||