|
|
![]() |
20 CENTÉSIMOS | |||
| Níquel | 3,9g | 21,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 44 | Roma | 1908 | 14.315.000 | |
| 1909 | 19.280.000 | |||
| 1910 | 21.887.000 | |||
| 1911 | 13.671.000 | |||
| 1912 | 21.040.000 | |||
| 1913 | 20.729.000 | |||
| 1914 | 14.308.000 | |||
| 1919 | 3.475.000 | |||
| 1920 | 27.284.000 | |||
| 1921 | 50.372.000 | |||
| 1922 | 17.134.000 | |||
![]() |
20 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre-Níquel | 3,7g | 21,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 58 | Roma | 1918 | 43.097.000 | |
| 1919 | 33.432.000 | |||
| 1920 | 923.000 | |||
![]() |
20 CENTÉSIMOS | |||
| Níquel | 4,1g | 21,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 75 | Roma | 1936/XIV | 117.000 | |
| Acero inoxidable | 4,1g | 22,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 75a | Roma | 1939/XVII | 10.462.000 | Magnética |
| 1940/XVIII | 35.350.000 | |||
| 1942/XX | 48.500.000 | |||
![]() |
20 CENTÉSIMOS | |||
| Acero inoxidable | 4,0g | 21,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 75b | Roma | 1939/XVII | 10.462.000 | Magnética |
| 1939/XVIII | Inc. en anterior | |||
| 1940/XVIII | Inc. en anterior | |||
| 1941/XIX | 97.300.000 | |||
| 1942/XX | Inc. en anterior | |||
| 1943/XXI | 18.453.000 | |||
| Acero inoxidable | 4,0g | 21,7mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 75c | Roma | 1939/XVII | Inc. en anterior | No magnética |
| Acero inoxidable | 4,0g | 21,7mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 75d | Roma | 1939/XVII | Inc. en anterior | |
| 1939/XVIII | 25.300.000 | |||
| 1940/XVIII | Inc. en anterior | |||
![]() |
25 CENTÉSIMOS | |||
| Níquel | 4,1g | 21,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 36 | Roma | 1902 | 7.773.000 | |
| 1903 | 5.895.000 | |||
![]() |
50 CENTÉSIMOS | |||
| Níquel | 6,1g | 24mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 61.1 | Roma | 1919 | 3.700.000 | |
| 1920 | 29.450.000 | |||
| 1921 | 16.849.000 | |||
| 1924 | 599.000 | |||
| 1925 | 24.884.000 | |||
| Níquel | 6,0g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 61.2 | Roma | 1919 | Inc. en Km# anterior | |
| 1920 | Inc. en Km# anterior | |||
| 1921 | Inc. en Km# anterior | |||
| 1924 | Inc. en Km# anterior | |||
| 1925 | Inc. en Km# anterior | |||
![]() |
50 CENTÉSIMOS | |||
| Níquel | 6,0g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 76 | Roma | 1939/XVII | 118.000 | |
| Acero inoxidable | 5,9g | 24,1mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 76a | Roma | 1939/XVII | 9.373.000 | No magnética |
| 1939/XVIII | 10.005.000 | |||
| 1940/XVIII | 19.005.000 | |||
| Acero inoxidable | 6,00g | 24,1mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 76b | Roma | 1939/XVII | 9.373.000 | Magnética |
| 1939/XVIII | Inc. en anterior | |||
| 1940/XVIII | 19.005.000 | |||
| 1941/XIX | 58.100.000 | |||
| 1942/XX | 26.450.000 | |||
| 1943/XXI | 3.681.000 | |||