|
|
![]() |
1 CENTÉSIMO | |||
| Bronce | 1g | 15mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 35 | Roma | 1902 | 26.000 | |
| 1903 | 5.665.000 | |||
| 1904 | 14.626.000 | OR | ||
| 1904 | Inc. en anterior | |||
| 1905 | 8.531.000 | OR | ||
| 1905 | Inc. en anterior | |||
| 1908 | 3.859.000 | |||
![]() |
1 CENTÉSIMO | |||
| Bronce | 1g | 15mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 40 | Roma | 1908 | 57.000 | |
| 1909 | 3.539.000 | |||
| 1910 | 3.599.000 | |||
| 1911 | 700.000 | |||
| 1912 | 3.995.000 | |||
| 1913 | 3.200.000 | |||
| 1914 | 11.585.000 | |||
| 1915 | 9.757.000 | |||
| 1916 | 9.485.000 | |||
| 1917 | 2.400.000 | |||
| 1918 | 2.710.000 | |||
![]() |
2 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre | 2g | 20mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 38 | Roma | 1903 | 5.000.000 | |
| 1905 | 1.260.000 | |||
| 1906 | 3.145.000 | |||
| 1907 | 230.000 | |||
| 1908 | 1.518.000 | |||
![]() |
2 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre | 2g | 20mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 41 | Roma | 1908 | 298.000 | |
| 1909 | 2.419.000 | |||
| 1910 | 590.000 | |||
| 1911 | 2.777.000 | |||
| 1912 | 840.000 | |||
| 1914 | 1.648.000 | |||
| 1915 | 4.860.000 | |||
| 1916 | 1.540.000 | |||
| 1917 | 3.636.000 | |||
![]() |
5 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre | 5g | 25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 42 | Roma | 1908 | 824.000 | |
| 1909 | 1.734.000 | |||
| 1912 | 743.000 | |||
| 1913 | 1.964.000 | |||
| 1913 | Inc. en anterior | |||
| 1915 | 1.038.000 | |||
| 1918 | 4.242.000 | |||
![]() |
5 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre | 3,2g | 19,8mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 59 | Roma | 1919 | 13.208.000 | |
| 1920 | 33.372.000 | |||
| 1921 | 80.111.000 | |||
| 1922 | 42.914.000 | |||
| 1923 | 29.614.000 | |||
| 1924 | 20.352.000 | |||
| 1925 | 40.460.000 | |||
| 1926 | 21.158.000 | |||
| 1927 | 15.800.000 | |||
| 1928 | 16.090.000 | |||
| 1929 | 29.000.000 | |||
| 1930 | 22.694.000 | |||
| 1931 | 20.000.000 | |||
| 1932 | 11.456.000 | |||
| 1933 | 20.720.000 | |||
| 1934 | 16.000.000 | |||
| 1935 | 11.000.000 | |||
| 1936 | 9.462.000 | |||
| 1937 | 972.000 | |||
![]() |
5 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre | 3,2g | 19,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 73 | Roma | 1936/XIV | 4.998.000 | |
| 1937/XV | 7.207.000 | |||
| 1938/XVI | 24.000.000 | |||
| 1939/XVII | 22.000.000 | |||
| Bronce de aluminio | 2,95g | 19,5mm |
Canto: Liso |
|
| 73a | Roma | 1939/XVII | 10.000.000 | |
| 1940/XVIII | 16.340.000 | |||
| 1941/XIX | 25.200.000 | |||
| 1942/XX | 13.922.000 | |||
| 1943/XXI | 372.000 | |||
![]() |
10 CENTÉSIMOS Cincuentenario del Reino |
|||
| Cobre | 10g | 30mm |
Canto:Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 51 | Roma | 1911 | 2.000.000 | |
![]() |
10 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre | 5,4g | 23mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 60 | Roma | 1919 | 986.000 | |
| 1920 | 37.995.000 | |||
| 1921 | 66.510.000 | |||
| 1922 | 45.217.000 | |||
| 1923 | 31.529.000 | |||
| 1924 | 35.312.000 | |||
| 1925 | 22.370.000 | |||
| 1926 | 25.190.000 | |||
| 1927 | 22.673.000 | |||
| 1928 | 15.680.000 | |||
| 1929 | 15.593.000 | |||
| 1930 | 17.115.000 | |||
| 1931 | 10.750.000 | |||
| 1932 | 5.678.000 | |||
| 1933 | 10.250.000 | |||
| 1934 | 18.300.000 | |||
| 1935 | 10.500.000 | |||
| 1936 | 8.770.000 | |||
| 1937 | 5.500.000 | |||
![]() |
10 CENTÉSIMOS | |||
| Cobre | 5,5g | 22,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 74 | Roma | 1936/XIV | 8.195.000 | |
| 1937/XV | 7.212.000 | |||
| 1938/XVI | 18.750.000 | |||
| 1939/XVII | 24.750.000 | |||
![]() |
10 CENTÉSIMOS | |||
| Bronce de aluminio | 4,8g | 22,5mm |
Canto: Liso |
|
| 74a | Roma | 1939/XVII | 26.105.000 | |
| 1940/XVIII | 23.355.000 | |||
| 1941/XIX | 27.050.000 | |||
| 1942/XX | 18.100.000 | |||
| 1943/XXI | 25.400.000 | |||