|
|
![]() |
5 FRANCOS 5ª REPÚBLICA Tipo SEMBRADORA |
|||
| Plata 835 | 12g | 29mm |
C: Liso con leyenda* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 926 | Paris | 1960 | 55.182.000 | |
| 1961 | 15.630.000 | |||
| 1962 | 42.500.000 | |||
| 1963 | 37.936.000 | |||
| 1964 | 32.318.000 | |||
| 1965 | 5.156.000 | |||
| 1966 | 5.017.000 | |||
| 1967 | 502.000 | |||
| 1968 | 557.000 | |||
| 1969 | 504.000 | |||
| * ** LIBERTÉ * EGALITÉ * FRATERNITÉ | ||||
![]() |
5 FRANCOS 5ª REPÚBLICA Tipo SEMBRADORA |
|||
| Cuproníquel | 10g | 29mm |
C: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 926a.1 | Paris | 1970 | 57.890.000 | |
| 1971 | 142.204.000 | |||
| 1972 | 45.492.000 | |||
| 1973 | 45.079.000 | |||
| 1974 | 26.880.000 | |||
| 1975 | 16.712.000 | |||
| 1976 | 1.662.000 | |||
| 1977 | 485.000 | |||
| 1978 | 30.022.000 | |||
| 1979 | 51.000 | |||
| 1981 | 50.000 | |||
| 1982 | 60.000 | |||
| 1983 | 101.000 | |||
| 1984 | 49.000 | |||
| 1985 | 20.000 | |||
| 1987 | 20.000.000 | |||
| 1988 | 100.000 | |||
| 1989 | 83.000 | |||
| 1990 | 14.990.000 | |||
| 1991 | 7.488.000 | |||
| 1992 | 9.966.000 | |||
| 1993 | 14.970.000 | |||
| 1994 | 6.000.000 | Abeja | ||
| 1994 | 3.990.000 | Delfín | ||
| 1995 | 19.986.000 | |||
| 1996 | 12.000 | |||
![]() |
5 FRANCOS CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE EIFFEL |
|||
| Cuproníquel | 10g | 29mm |
C: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 968 | Paris | 1989 | 9.774.000 | |
![]() |
5 FRANCOS PIERRE MENDES FRANCE (Político) |
|||
| Cuproníquel | 10g | 29mm |
C:Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1006 | Paris | 1992 | 10.000.000 | |
![]() |
5 FRANCOS VOLTAIRE (Escritor) |
|||
| Cuproníquel | 10g | 29mm |
C: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1063 | Paris | 1994 | 15.000.000 | |
![]() |
5 FRANCOS HÉRCULES (Héroe mitológico) |
|||
| Cuproníquel | 10g | 29mm |
C: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1155 | Paris | 1996 | 4.976.000 | |