|
|
![]() |
1 FRANCO 5ª República Tipo SEMBRADORA |
|||
| Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 925.1 | Paris | 1960 | 406.375.000 | |
| 1961 | 119.611.000 | |||
| 1962 | 14.014.000 | |||
| 1964 | 77.425.000 | |||
| 1965 | 44.252.000 | |||
| 1966 | 38.038.000 | |||
| 1967 | 11.322.000 | |||
| 1968 | 51.550.000 | |||
| 1969 | 70.595.000 | |||
| 1970 | 42.560.000 | |||
| 1971 | 42.475.000 | |||
| 1972 | 48.250.000 | |||
| 1973 | 70.000.000 | |||
| 1974 | 82.235.000 | |||
| 1975 | 101.685.000 | |||
| 1976 | 192.520.000 | |||
| 1977 | 230.085.000 | |||
| 1978 | 136.580.000 | |||
| 1979 | 51.000 | |||
| 1981 | 50.000 | |||
| 1982 | 92.000 | |||
| 1983 | 101.000 | |||
| 1984 | 50.000 | |||
| 1985 | 7.002.000 | |||
| 1986 | 48.000 | |||
| 1987 | 100.000 | |||
| 1988 | 100.000 | |||
| 1989 | 83.000 | |||
| 1990 | 15.000 | |||
| 1991 | 54.988.000 | |||
| 1992 | 30.000.000 | |||
| 1993 | 20.000 | |||
| 1994 | 4.792.000 | Abeja | ||
| 1995 | 15.000 | |||
| 1999 | 80.423.000 | |||
| 2001 | 20.000.000 | |||
![]() |
1 FRANCO 30 ANIVERSARIO DE LA V REPÚBLICA |
|||
| Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 963 | Paris | 1988 | 49.921.000 | Charles de Gaulle (Político y militar) |
![]() |
1 FRANCO BICENTENARIO ESTADOS GENERALES |
|||
| Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 967 | Paris | 1989 | 5.010.000 | |
![]() |
1 FRANCO BICENTENARIO REPÚBLICA FRANCESA |
|||
| Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1004.1 | Paris | 1992 | 30.000.000 | |
![]() |
1 FRANCO BICENTENARIO INSTITUTO DE FRANCIA |
|||
| Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1133 | Paris | 1995 | 4.976.000 | |
![]() |
1 FRANCO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JACQUES RUEFF (Economista) |
|||
| Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1160 | Paris | 1996 | 2.976.000 | |
![]() |
2 FRANCOS 5ª República - Tipo Sembradora |
|||
| Níquel | 7,5g | 26,5mm |
Canto: Acanalado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 942.1 | Paris | 1979 | 130.000.000 | |
| 1980 | 100.010.000 | |||
| 1981 | 120.000.000 | |||
| 1982 | 90.000.000 | |||
| 1983 | 90.000.000 | |||
| 1984 | 50.000 | |||
| 1985 | 20.000 | |||
| 1986 | 48.000 | |||
| 1987 | 100.000 | |||
| 1988 | 100.000 | |||
| 1989 | 83.000 | |||
| 1990 | 15.000 | |||
| 1994 | - | Delfín | ||
| 1994 | - | Abeja | ||
| 1995 | - | |||
| 1996 | - | |||
| 1997 | - | |||
| 1998 | - | |||
| 1999 | - | |||
| 2000 | - | |||
| 2001 | Abeja | |||
![]() |
2 FRANCOS JEAN MOULIN |
|||
| Níquel | 7,5g | 26,5mm |
Canto: Acanalado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1062 | Paris | 1993 | 30.000.000 | |
![]() |
2 FRANCOS LOUIS PASTEUR (Químico) |
|||
| Níquel | 7,5g | 26,5mm |
Canto: Acanalado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1119 | Paris | 1995 | 9.975.000 | |
![]() |
2 FRANCOS GEORGES GUYNEMER (Piloto) |
|||
| Níquel | 7,5g | 26,5mm |
Canto: Acanalado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1187 | Paris | 1997 | - | |
![]() |
2 FRANCOS 50 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS |
|||
| Níquel | 7,5g | 26,5mm |
Canto: Acanalado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 1213 | Paris | 1998 | - | René Cassin (Jurista) |