
1 Franco = 1 Nuevo céntimo / 100 Nuevos céntimos = 1
Nuevo franco
|
|
![]() |
1 CÉNTIMO 5ª REPÚBLICA - Tipo ESPIGA |
|||
| Acero cromado | 1,65g | 15mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 928 | Paris | 1962 | 34.200.000 | |
| 1963 | 16.811.00 | |||
| 1964 | 22.654.000 | |||
| 1965 | 47.799.000 | |||
| 1966 | 19.688.000 | |||
| 1967 | 52.308.000 | |||
| 1968 | 40.890.000 | |||
| 1969 | 35.430.000 | |||
| 1970 | 29.600.000 | |||
| 1971 | 3.082.000 | |||
| 1972 | 1.014.999 | |||
| 1973 | 1.806.000 | |||
| 1974 | 7.949.000 | |||
| 1975 | 771.000 | |||
| 1976 | 4.482.000 | |||
| 1977 | 6.425.000 | |||
| 1978 | 1.236.000 | |||
| 1979 | 2.213.000 | |||
| 1980 | 60.000 | |||
| 1981 | 50.000 | |||
| 1982 | 69.000 | |||
| 1983 | 101.000 | |||
| 1984 | 50.000 | |||
| 1985 | 20.000 | |||
| 1987 | 100.000 | |||
| 1988 | 100.000 | |||
| 1989 | 83.000 | |||
| 1990 | 15.000 | |||
| 1991 | 5.000 | |||
| 1992 | 85.000 | |||
| 1993 | 40.000 | |||
| 1994 | 20.000 | |||
| 1994 | 10.000 | |||
| 1995 | 25.000 | |||
| 1996 | 17.000 | |||
![]() |
5 CÉNTIMOS 5ª REPÚBLICA - Tipo ESPIGA |
|||
| Acero cromado | 3,4g | 19mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 927 | Paris | 1961 | 39.000.000 | |
| 1962 | 166.360.000 | |||
| 1963 | 71.900.000 | |||
| 1964 | 126.480.000 | |||
![]() |
5 CÉNTIMOS 5ª REPÚBLICA - Tipo MARIANNE |
|||
| Bronce/Aluminio | 2g | 17mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 933 | Paris | 1966 | 502.512.000 | |
| 1967 | 11.747.000 | |||
| 1968 | 110.395.000 | |||
| 1969 | 94.955.000 | |||
| 1970 | 58.900.000 | |||
| 1971 | 93.190.000 | |||
| 1972 | 100.515.000 | |||
| 1973 | 100.344.000 | |||
| 1974 | 103.890.000 | |||
| 1975 | 95.835.000 | |||
| 1976 | 148.395.000 | |||
| 1977 | 115.285.000 | |||
| 1978 | 189.804.000 | |||
| 1979 | 180.000.000 | |||
| 1980 | 180.010.000 | |||
| 1981 | 134.974.000 | |||
| 1982 | 138.000.000 | |||
| 1983 | 132.000.000 | |||
| 1984 | 150.000.000 | |||
| 1985 | 170.000.000 | |||
| 1986 | 280.000.000 | |||
| 1987 | 310.000.000 | |||
| 1988 | 200.000.000 | |||
| 1989 | 84.000 | |||
| 1990 | 79.992.000 | |||
| 1991 | 49.994.000 | |||
| 1992 | 179.996.000 | |||
| 1993 | 154.988.000 | |||
| 1994 | - | |||
| 1994 | 60.000.000 | Delfín | ||
| 1994 | 59.996.000 | Abeja | ||
| 1995 | 129.991.999 | |||
| 1996 | 139.990.000 | |||
| 1997 | 199.995.000 | |||
| 1998 | 300.084.000 | |||
![]() |
10 CÉNTIMOS 5ª REPÚBLICA - Tipo MARIANNE |
|||
| Bronce/Aluminio | 3g | 20mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 929 | Paris | 1962 | 29.100.000 | |
| 1963 | 217.601.000 | |||
| 1964 | 93.409.000 | |||
| 1965 | 41.220.000 | |||
| 1966 | 16.428.999 | |||
| 1967 | 196.728.000 | |||
| 1968 | 111.700.000 | |||
| 1969 | 129.530.000 | |||
| 1970 | 77.020.000 | |||
| 1971 | 26.280.000 | |||
| 1972 | 45.700.000 | |||
| 1973 | 58.000.000 | |||
| 1974 | 91.990.000 | |||
| 1975 | 74.450.000 | |||
| 1976 | 137.320.000 | |||
| 1977 | 140.110.000 | |||
| 1978 | 154.360.000 | |||
| 1979 | 140.000.000 | |||
| 1980 | 140.010.000 | |||
| 1981 | 135.000.000 | |||
| 1982 | 110.000.000 | |||
| 1983 | 150.000.000 | |||
| 1984 | 200.000.000 | |||
| 1985 | 145.000.000 | |||
| 1986 | 170.000.000 | |||
| 1987 | 150.000.000 | |||
| 1988 | 145.000.000 | |||
| 1889 | 179.984.000 | |||
| 1990 | 179.992.000 | |||
| 1991 | 179.996.000 | |||
| 1992 | 179.996.000 | |||
| 1993 | 154.988.000 | |||
| 1994 | - | |||
| 1994 | 103.000.000 | Delfín | ||
| 1994 | 76.988.000 | Abeja | ||
| 1995 | 169.996.000 | |||
| 1996 | 179.981.000 | |||
| 1997 | 551.991.000 | |||
| 1998 | 350.000.000 | |||
| 2000 | 60.000.000 | |||
![]() |
20 CÉNTIMOS 5ª REPÚBLICA - Tipo MARIANNE |
|||
| Bronce/aluminio | 4g | 23,5mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 930 | Paris | 1962 | 48.200.000 | |
| 1963 | 190.330.000 | |||
| 1964 | 127.521.000 | |||
| 1965 | 27.024.000 | |||
| 1966 | 21.762.000 | |||
| 1967 | 138.780.000 | |||
| 1968 | 77.408.000 | |||
| 1969 | 50.570.000 | |||
| 1970 | 70.040.000 | |||
| 1971 | 31.080.000 | |||
| 1972 | 39.740.000 | |||
| 1973 | 45.240.000 | |||
| 1974 | 54.250.000 | |||
| 1975 | 40.570.000 | |||
| 1976 | 117.610.000 | |||
| 1977 | 100.340.000 | |||
| 1978 | 125.015.000 | |||
| 1979 | 70.000.000 | |||
| 1980 | 20.010.000 | |||
| 1981 | 125.000.000 | |||
| 1982 | 150.000.000 | |||
| 1983 | 110.000.000 | |||
| 1984 | 200.000.000 | |||
| 1985 | 150.000.000 | |||
| 1986 | 40.000.000 | |||
| 1987 | 60.000.000 | |||
| 1988 | 220.000.000 | |||
| 1989 | 139.989.000 | |||
| 1990 | 49.990.000 | |||
| 1991 | 39.992.000 | |||
| 1992 | 89.995.000 | |||
| 1993 | 10.990.000 | |||
| 1994 | - | |||
| 1994 | 60.000.000 | Delfín | ||
| 1994 | 79.900.000 | Abeja | ||
| 1995 | 109.995.000 | |||
| 1996 | 139.987.000 | |||
| 1997 | 436.216.500 | |||
| 2000 | 85.385.000 | |||
![]() |
50 CÉNTIMOS 5ª REPÚBLICA Tipo MARIANNE |
|||
| Bronce-Aluminio | 7g | 25mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 939.1 | Paris | 1962 | 37.560.000 | 3 Pliegues en el cuello |
| 1963 | 62.482.000 | |||
![]() |
50 CÉNTIMOS 5ª REPÚBLICA Tipo MARIANNE |
|||
| Bronce-Aluminio | 7g | 25mm |
Canto: Liso |
|
| 939.2 | Paris | 1962 | Inc. en KM anterior | 4 Pliegues en el cuello |
| 1963 | Inc. en KM anterior | |||
| 1964 | 41.471.000 | |||
![]() |
1/2 FRANCO 5ª REPÚBLICA - Tipo SEMBRADORA |
|||
| Níquel | 4,5g | 19,5mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 931.1 | Paris | 1965 | 184.834.000 | Leyenda más corta |
| 1965 | Inc. en anterior | Leyenda más larga | ||
| 1966 | 88.890.000 | |||
| 1967 | 28.394.000 | |||
| 1968 | 57.548.000 | |||
| 1969 | 47.144.000 | |||
| 1970 | 42.298.000 | |||
| 1971 | 36.068.000 | |||
| 1972 | 42.302.000 | |||
| 1972 | Inc. en anterior | Sin O.Roty | ||
| 1973 | Inc. en posterior | |||
| 1973 | 48.372.000 | |||
| 1974 | 37.072.000 | |||
| 1975 | 22.803.000 | |||
| 1976 | 115.314.000 | |||
| 1977 | 131.644.000 | |||
| 1978 | 63.360.000 | |||
| 1979 | 51.000 | |||
| 1981 | 60.000 | |||
| 1982 | 50.000 | |||
| 1982 | 78.000 | |||
| 1983 | 50.000.000 | |||
| 1984 | 80.000.000 | |||
| 1985 | 50.000.000 | |||
| 1986 | 110.000.000 | |||
| 1987 | 50.000.000 | |||
| 1988 | 100.000 | |||
| 1989 | 83.000 | |||
| 1990 | 15.000 | |||
| 1991 | 49.988.000 | |||
| 1992 | 29.968.000 | |||
| 1993 | 24.972.000 | |||
| 1994 | 10.000.000 | Delfín | ||
| 1994 | 29.976.000 | Abeja | ||
| 1995 | 55.978.000 | |||
| 1997 | 99.976.000 | |||
| 2000 | 75.000.000 | |||