![]() |
20 FRANCOS 3ª REPÚBLICA - Tipo GENIO |
|||
| Oro 900 | 6,45g | 21mm |
C: LISO CON LEYENDA* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 825 | Paris | 1871 | 2.508.000 | |
| 1874 | 1.216.000 | |||
| 1875 | 11.746.000 | |||
| 1876 | 8.825.000 | |||
| 1877 | 12.759.000 | |||
| 1878 | 9.189.000 | |||
| 1879 | 1.038.000 | |||
| 1886 | 985.000 | |||
| 1887 | 1.231.000 | |||
| 1888 | 28.000 | |||
| 1889 | 873.000 | |||
| 1890 | 1.030.000 | |||
| 1891 | 871.000 | |||
| 1892 | 226.000 | |||
| 1893 | 2.517.000 | |||
| 1894 | 491.000 | |||
| 1895 | 5.293.000 | |||
| 1896 | 5.330.000 | |||
| 1897 | 11.069.000 | |||
| 1898 | 8.866.000 | |||
| * DIE PROTEGE LA FRANCE | ||||
![]() |
20 FRANCOS 3ª REPÚBLICA - Tipo GALLO-MARIANA |
|||
| Oro 900 | 6,45g | 21mm |
C: LISO CON LEYENDA* |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 847 | Paris | 1899 | 1.500.000 | |
| 1900 | 615.000 | |||
| 1901 | 2.643.000 | |||
| 1902 | 2.394.000 | |||
| 1903 | 4.405.000 | |||
| 1904 | 7.706.000 | |||
| 1905 | 9.158.000 | |||
| 1906 | 14.613.000 | |||
| * DIE PROTEGE LA FRANCE | ||||
![]() |
20 FRANCOS 3ª REPÚBLICA - Tipo GALLO-MARIANA |
|||
| Oro 900 | 6,45g | 21mm | C: LISO CON LEYENDA* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 857 | Paris | 1906 | - | |
| 1907 | 17.716.000 | |||
| 1908 | 6.721.000 | |||
| 1909 | 9.637.000 | |||
| 1910 | 5.779.000 | |||
| 1911 | 5.346.000 | |||
| 1912 | 10.332.000 | |||
| 1913 | 12.163.000 | |||
| 1914 | 6.518.000 | |||
| *LIBERTE EGALITE FRATERNITE | ||||
![]() |
20 FRANCOS 3ª REPÚBLICA Tipo TURÍN |
|||
| Plata 680 | 20g | 35mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 879 | Paris | 1929 | 3.234.000 | |
| 1933 | - | |||
| 1934 | 11.785.000 | |||
| 1936 | 48.000 | |||
| 1937 | 1.189.000 | |||
| 1938 | 10.910.000 | |||
| 1939 | 3.918 | |||
![]() |
20 FRANCOS 4ª REPÚBLICA - Tipo GUIRAUD |
||||
| Aluminio/Bronce | 4g | 23,5mm |
Canto: Liso |
||
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 916.1 | Paris | 1950 | 120.656.000 | 3 Plumas | Sin marca de ceca Georges Guiraud |
| 1950 | inc. en anterior | 4 Plumas | |||
| 916.2 |
Beaumont
Le Roger (B) |
1950 | 43.355.000 | 3 Plumas | Georges Guiraud |
| 1950 | inc. en anterior | 4 Plumas | |||
![]() |
20 FRANCOS 4ª REPÚBLICA - Tipo GUIRAUD |
||||
| Aluminio/Bronce | 4g | 23,5mm |
Canto: Liso |
||
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota | |
| 917.1 | Paris | 1950 | 120.656.000 | 3 Plumas | Sin marca de ceca
|
| 1950 | inc. en anterior | 4 Plumas | |||
| 1951 | 97.922.000 | ||||
| 1952 | 130.281.000 | ||||
| 1953 | 60.158.000 | ||||
| 917.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1950 | 43.355.000 | 3 Plumas | G. Guiraud |
| 1950 | inc. en anterior | 4 Plumas | |||
| 1951 | 46.815.000 | ||||
| 1952 | 54.381.000 | ||||
| 1953 | 42.410.000 | ||||
| 1954 | 1.573.000 | ||||
![]() |
50 FRANCOS 3ª REPÚBLICA Tipo GENIO |
|||
| Oro 900 | 16,12g | 28mm | C: LISO CON LEYENDA* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 831 | Paris | 1878 | 5.294 | |
| 1887 | 301 | |||
| 1896 | 800 | |||
| 1900 | 200 | |||
| 1904 | 20.000 | |||
| * DIE PROTEGE LA FRANCE | ||||
![]() |
50 FRANCOS 4ª REPÚBLICA - Tipo GUIRAUD |
|||
| Aluminio/Bronce | 8g | 27mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 918.1 | Paris | 1950 | 600.000 | Sin marca de ceca |
| 1951 | 68.630.000 | |||
| 1952 | 74.212.000 | |||
| 1953 | 63.172.000 | |||
| 1954 | 997.000 | |||
| 1958 | 501.000 | |||
| 918.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1950 | Rara | |
| 1951 | 11.829.000 | |||
| 1952 | 13.432.000 | |||
| 1953 | 23.376.000 | |||
| 1954 | 6.531.000 | |||
![]() |
100 FRANCOS 3ª REPÚBLICA Tipo GENIO |
|||
| Oro 900 | 32,25g | 35mm | C: LISO CON LEYENDA* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 832 | Paris | 1878 | 13.000 | |
| 1879 | 39.000 | |||
| 1881 | 22.000 | |||
| 1882 | 37.000 | |||
| 1885 | 2.894 | |||
| 1886 | 39.000 | |||
| 1887 | 234 | |||
| 1894 | 143 | |||
| 1896 | 400 | |||
| 1899 | 10.000 | |||
| 1901 | 10.000 | |||
| 1902 | 10.000 | |||
| 1903 | 10.000 | |||
| 1904 | 20.000 | |||
| 1905 | 10.000 | |||
| 1906 | 30.000 | |||
| * DIE PROTEGE LA FRANCE | ||||
![]() |
100 FRANCOS 3ª REPÚBLICA Tipo GENIO |
|||
| Oro 900 | 32,25g | 35mm | C: LISO CON LEYENDA* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 858 | Paris | 1907 | 20.000 | |
| 1908 | 23.000 | |||
| 1909 | 20.000 | |||
| 1910 | 20.000 | |||
| 1911 | 30.000 | |||
| 1912 | 20.000 | |||
| 1913 | 30.000 | |||
| 1914 | 1.281 | |||
| *LIBERTE EGALITE FRATERNITE | ||||
![]() |
100 FRANCOS 3ª REPÚBLICA - Tipo BAZOR |
|||
| Oro 900 | 6,55g | 21,1mm | C: LISO CON LEYENDA* | |
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 880 | Paris | 1929 | 50 | Sin marca de ceca |
| 1932 | 50 | |||
| 1933 | 300 | |||
| 1934 | Rara | |||
| 1935 | 6.102.000 | |||
| 1936 | 7.689.000 | |||
| *LIBERTE EGALITE FRATERNITE | ||||
![]() |
100 FRANCOS 4ª REPÚBLICA - Tipo COCHET |
|||
| Cobre/Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 919.1 | Paris | 1954 | 97.285.000 | Sin marca de ceca |
| 1955 | 152.517.000 | |||
| 1956 | 7.578.000 | |||
| 1957 | 11.312.000 | |||
| 1958 | 3.256.000 | |||
| 1958 | inc. en anterior | |||
| 919.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1954 | 86.261.000 | |
| 1955 | 136.585.000 | |||
| 1956 | 19.154.000 | |||
| 1957 | 25.702.000 | |||
| 1958 | 54.072.000 | |||