|
|
5 FRANCOS 3ª REPÚBLICA - Tipo BAZOR |
|||
| Níquel | 6g | 24mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 887 | Paris | 1933 | 160.078.000 | |
|
|
5 FRANCOS 3ª REPÚBLICA Tipo LAVRILLIER |
|||
| Níquel | 12g | 31mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 888 | Paris | 1933 | 56.686.000 | |
| 1935 | 54.164.000 | |||
| 1936 | 117.000 | |||
| 1937 | 157.000 | |||
| 1938 | 4.977.000 | |||
| 1939 | - | |||
| Bronce/Aluminio | 12g | 31mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 888a.1 | Paris | 1938 | 10.144.000 | |
| 1939 | Inc. en la anterior | |||
| 1940 | 38.758.000 | |||
![]() |
5 FRANCOS | |||
| Níquel/cobre | 4g | 22mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 901 | Paris | 1941 | 13.782.000 | |
![]() |
5 FRANCOS GOBIERNO PROVISIONAL Tipo LAVRILLIER |
|||
| Bronce/Aluminio | 12g | 31mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 888a.2 | Paris | 1945 | 13.044.000 |
9 abierto |
| 888a.3 | Castelsarrasin | 1945 | Inc. en la anterior | |
| 1946 | Inc. en la posterior | |||
| 888a.2 | Paris | 1946 | 21.790.000 | |
| 1947 | 2.662.000 | 9 abierto y 9 cerrado | ||
|
|
5 FRANCOS GOBIERNO PROVISIONAL Tipo LAVRILLIER |
|||
| Aluminio | 3,8g | 31mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 888b.1 | Paris | 1945 | 95.399.000 |
9 abierto |
| 888b.3 | Castelsarrasin | 1945 | 2.208.000 | |
| 888b.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1945 | 6.043.000 | |
| 1946 | 13.360.000 | |||
| 888b.3 | Castelsarrasin | 1946 | 1.269.000 | |
| 888b.1 | Paris | 1946 | 61.332.000 | |
| 1947 | 46.576.000 | |||
| 1947 | Inc. en anterior | 9 cerrado | ||
| 888b.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1947 | Inc. en posterior | |
| 1947 | 30.839.000 | 9 abierto | ||
| 1948 | 28.047.000 | |||
| 888b.1 | Paris | 1948 | 104.473.000 | |
| 1948 | Inc. en la anterior | 4ª República 9 cerrado |
||
| 1949 | 203.252.000 | |||
| 888b.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1949 | 48.414.000 | |
| 1950 | 28.952.000 | |||
| 888b.1 | Paris | 1950 | 128.372.000 | |
| 1952 | 4.000.000 | |||
![]() |
10 FRANCOS 3ª REPÚBLICA - Tipo CERES |
|||
| Oro 900 | 3,22g | 19mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 830 | Paris | 1895 | 214.000 | |
| 1896 | 585.000 | |||
| 1899 | 1.600.000 | |||
![]() |
10 FRANCOS 3ª REPÚBLICA - Tipo GALLO-MARIANA |
|||
| Oro 900 | 3,22g | 19mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 846 | Paris | 1899 | 699.000 | |
| 1900 | 1.570.000 | |||
| 1901 | 2.100.000 | |||
| 1905 | 1.426.000 | |||
| 1906 | 3.665.000 | |||
| 1907 | 3.364.000 | |||
| 1908 | 1.650.000 | |||
| 1909 | 599.000 | |||
| 1910 | 2.110.000 | |||
| 1911 | 1.881.000 | |||
| 1912 | 1756.000 | |||
| 1914 | 3.041.000 | |||
![]() |
10 FRANCOS 3ª REPÚBLICA Tipo TURÍN |
|||
| Plata 680 | 10g | 27,8mm |
C: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 878 | Paris | 1929 | 16.262.000 | Sin marca de ceca |
| 1930 | 36.986.000 | |||
| 1931 | 35.468.000 | |||
| 1932 | 40.288.000 | |||
| 1933 | 31.146.000 | |||
| 1934 | 52.001.000 | |||
| 1936 | - | |||
| 1937 | 52.000 | |||
| 1938 | 14.090.000 | |||
| 1939 | 8.298.999 | |||
![]() |
10 FRANCOS GOBIERNO PROVISIONAL Tipo TURÍN |
|||
| Níquel/Cobre | 7g | 26mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 908.1 | Paris | 1945 | 6.557.000 | Hojas largas |
| 1945 | Inc. en anterior | Hojas cortas | ||
| 1946 | 24.409.000 | Hojas Largas | ||
| 1946 | Incluida en anterior | Hojas cortas | ||
| 908.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1946 | 8.452.000 | Hojas largas |
| 1946 | Inc. en anterior | Hojas cortas | ||
| 1947 | 17.188.000 | |||
| 908.1 | Paris | 1947 | 41.624.000 | |
![]() |
10 FRANCOS 4ª REPÚBLICA Tipo TURÍN |
|||
| Níquel/Cobre | 7g | 26mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 909.1 | Paris | 1947 | Incluida Km anterior | Sin marca de ceca |
| 1948 | 155.945.000 | |||
| 1949 | 118.149.000 | |||
| 909.2 |
Beaumont
|
1947 | Incluida Km anterior | |
| 1948 | 40.500.000 | |||
| 1949 | 29.518.000 | |||
![]() |
10 FRANCOS 4ª REPÚBLICA - Tipo GUIRAUD |
|||
| Aluminio/Bronce | 3g | 20mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 915.1 | Paris | 1950 | 13.534.000 | Sin marca de ceca |
| 1951 | 153.689.000 | |||
| 1952 | 76.810.000 | |||
| 1953 | 46.272.000 | |||
| 1954 | 2.207.000 | |||
| 1955 | 47.466.000 | |||
| 1956 | 2.570.000 | |||
| 1957 | 26.351.000 | |||
| 1958 | 27.213.000 | |||
| 1959 | 125.000 | |||
| 915.2 | Beaumont
Le Roger(B) |
1950 | 4.808.000 | |
| 1951 | 106.866.000 | |||
| 1952 | 72.346.000 | |||
| 1953 | 36.466.000 | |||
| 1954 | 21.634.000 | |||
| 1958 | 1.500.000 | |||