|
|
25 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo PATEY |
|||
| Níquel | 6,6g | 24,2mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 855 | Paris | 1903 | 16.000.000 | Sin marca de ceca |
|
|
25 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo PATEY |
|||
| Níquel | 7g | 24,3mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 856 | Paris | 1904 | 16.000.000 | |
| 1905 | 8.000.000 | |||
|
|
25 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo LINDAUER |
|||
| Níquel | 5g | 24mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 867 | Paris | 1914 | 941.000 | -Fecha sin puntos -Cmes subrayado |
| 1915 | 535.000 | |||
| 1916 | 100.000 | |||
| 1917 | 65.000 | |||
| Cuproníquel | 5g | 24mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 867a | Paris | 1917 | 3.085.000 | -Fecha sin puntos -Cmes sin subrayar |
| 1918 | 18.330.000 | |||
| 1919 | 5.106.000 | |||
| 1920 | 18.108.000 | |||
| 1921 | 18.531.000 | |||
| 1922 | 17.766.000 | |||
| 1923 | 19.718.000 | |||
| 1924 | 24.535.000 | |||
| 1925 | 17.807.000 | |||
| 1926 | 13.226.000 | |||
| 1927 | 13.465.000 | |||
| 1928 | 9.960.000 | |||
| 1929 | 12.887.000 | |||
| 1930 | 28.363.000 | |||
| 1931 | 22.121.000 | |||
| 1932 | 30.364.000 | |||
| 1933 | 28.562.000 | |||
| 1936 | 4.657.000 | |||
| 1937 | 7.780.000 | |||
|
|
25 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo LINDAUER |
|||
| Alpaca | 4g | 24mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 867b | Paris | .1938. | 5.170.000 | -Fecha entre puntos -Cmes sin subrayar |
| .1940. | 3.446.000 | |||
| .1939. | 49.964.000 | Cospel de 1,55mm | ||
| .1939. | Inc. en anterior | Cospel de 1,35mm | ||
|
|
50 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo SEMBRADORA |
|||
| Plata 835 | 2,5g | 18,2mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 854 | Paris | 1897 | 88.000 | |
| 1898 | 30.000.000 | |||
| 1899 | 18.000.000 | |||
| 1900 | 9.195.000 | |||
| 1901 | 4.960.000 | |||
| 1902 | 3.778.000 | |||
| 1903 | 2.222.000 | |||
| 1904 | 4.000.000 | |||
| 1905 | 2.381.000 | |||
| 1906 | 2.679.000 | |||
| 1907 | 7.332.000 | |||
| 1908 | 14.304.400 | |||
| 1909 | 9.900.000 | |||
| 1910 | 15.923.000 | |||
| 1911 | 1.330.000 | |||
| 1912 | 16.000.000 | |||
| 1913 | 14.000.000 | |||
| 1914 | 9.657.000 | |||
| 1915 | 20.893.000 | |||
| 1916 | 52.963.000 | |||
| 1917 | 48.629.000 | |||
| 1918 | 36.492.000 | |||
| 1919 | 24.299.000 | |||
| 1920 | 8.509.000 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA Tipo CÁMARA DE COMERCIO |
|||
| Bronce/Aluminio | 2g | 18,1mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 884 | Paris | 1921 | 8.692.000 | |
| 1922 | 86.226.000 | |||
| 1923 | 119.584.000 | |||
| 1924 | 97.036.000 | |||
| 1925 | 48.017.000 | |||
| 1926 | 46.447.000 | |||
| 1927 | 23.703.000 | |||
| 1928 | 10.329.000 | |||
| 1929 | 6.669.000 | |||
|
|
50 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo MORLON |
|||
| Bronce/Aluminio | 2g | 18mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 894.1 | Paris | 1931 | 62.775.000 | |
| 1932 | 108.839.000 | 9 abierto | ||
| 1932 | Incluida en la anterior | 9 cerrado | ||
| 1933 | 41.937.000 | 9 abierto | ||
| 1933 | Incluida en la anteriro | 9 cerrado | ||
| 1936 | 16.602.000 | |||
| 1937 | 43.950.000 | |||
| 1938 | 55.707.000 | |||
| 1939 | 96.594.000 | |||
| 894.2 | Beaumont(B) | 1939 | 6.200.000 | |
| 894.1 | Paris | 1940 | 10.854.000 | |
| 1941 | 82.958.000 | Estado Francés | ||
| 1947 | 2.170.000 | Gobierno provisional | ||
| En 1947 se acuño para uso de la colonia africana | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS ESTADO FRANCÉS - Tipo FRANCISQUE |
|||
| Aluminio | 0,7g | 18mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 914.1 | Paris | 1942 | 50.134.000 | Sin marca de ceca Existen variantes de grosor de cospel |
| 1943 | 84.462.000 | |||
| 1944 | 57.410.000 | |||
| 914.2 | Beaumont Le Roger(B) |
1943 | 21.916.000 | Variante hojas roble |
| 1944 | 27.334.000 | |||
| 914.4 | Paris | 1942 | - | Sin marca de ceca Cospel más delgado |
| 1943 | - | |||
|
|
50 CÉNTIMOS ESTADO FRANCÉS - Tipo FRANCISQUE |
|||
| Aluminio | 0,8g | 18mm |
Canto: Liso |
|
| 914.3 | Castelsarrasin | 1944 | 27.213.000 | C pequeña |
| 1944 | Inc. en anterior | C grande | ||
| Existen variantes en el grosor del cospel | ||||
|
|
50 CÉNTIMOS GOBIERNO PROVISIONAL - Tipo MORLON |
|||
| Aluminio | 0,7g | 18mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 894.1a | Paris | 1941 | 129.758.000 | Estado Francés |
| 1941 | Inc. en anterior | 0,8 gramos | ||
| 894.2a | Beaumont(B) | 1944 | - | |
| 894.1a | Paris | 1944 | 9.898.000 | |
| 914.3 | Castelsarrasin | 1944 | 27.213.000 | C pequeña |
| 1944 | Inc. en anterior | C grande | ||
| 894.3a | Castelsarrasin | 1944 | - | |
| 1945 | 2.968.000 | |||
| 894.1a | Paris | 1945 | 26.224.000 | |
| 894.2a | Beaumont(B) | 1945 | 6.357.000 | |
| 1946 | 29.344.000 | |||
| 894.1a | Paris | 1946 | 24.605.000 | |
| 1947 | 51.744.000 | 4ª República | ||
| 894.2a | Beaumont(B) | 1947 | 18.504.000 | |