|
|
10 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA Tipo DUPUIS |
|||
| Cobre | 10g | 30mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 843 | Paris | 1898 | 4.000.000 | Sin marca de ceca |
| 1899 | 4.000.000 | |||
| 1900 | 5.000.000 | |||
| Castelsarrasin | 1901 | 2.700.000 | ||
| Paris | 1902 | 3.800.000 | ||
| 1903 | 3.650.000 | |||
| 1904 | 3.800.000 | |||
| 1905 | 950.000 | |||
| 1906 | 3.000.000 | |||
| 1907 | 4.000.000 | |||
| 1908 | 3.500.000 | |||
| 1909 | 2.933.000 | |||
| 1910 | 3.567.000 | |||
| 1911 | 7.903.000 | |||
| 1912 | 9.500.000 | |||
| 1913 | 9.000.000 | |||
| 1914 | 6.000.000 | |||
| 1915 | 4.362.000 | |||
| 1916 | 22.477.000 | |||
| Madrid | 1916 | Inc. en anterior | ||
| 1917 | 11.914.000 | |||
| 1920 | 4.119.000 | |||
| 1921 | 1.896.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo LINDAUER |
|||
| Níquel | -g | -mm |
Canto: - |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 866 | 1914 | 3.972 | Cmes subrayado | |
| Cuproníquel | 4g | 21mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 866a | Paris | 1917 | 8.170.999 | -Modulo grande -Fecha sin puntos -Cmes sin subrayar |
| 1918 | 30.605.000 | |||
| 1919 | 33.488.999 | |||
| 1920 | 38.845.000 | |||
| 1921 | 42.768.000 | |||
| 1922 | 23.033.000 | |||
| Poissy | 1922 | 12.412.000 | ||
| 1923 | 18.701.000 | |||
| Paris | 1923 | 30.016.000 | ||
| 1924 | 43.949.000 | |||
| Poissy | 1924 | 13.591.000 | ||
| Paris | 1925 | 46.266.000 | ||
| 1926 | 25.660.000 | |||
| 1927 | 16.203.000 | |||
| 1928 | 6.967.000 | |||
| 1929 | 24.531.000 | |||
| 1930 | 22.146.000 | |||
| 1931 | 49.107.000 | |||
| 1932 | 30.317.000 | |||
| 1933 | 13.042.000 | |||
| 1934 | 24.067.000 | |||
| 1935 | 47.487.000 | |||
| 1936 | 57.738.000 | |||
| 1937 | 25.308.000 | |||
| 1938 | 17.063.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS 3ª REPÚBLICA - Tipo LINDAUER |
|||
| Alpaca | 3g | 21mm |
Canto: Liso |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 889.1 | Paris | .1938. | 24.151.000 | -Modulo grande -Fecha entre puntos -Cmes sin subraya |
| 1.938. | Incluida en anterior | |||
| .1939. | 62.269.000 | |||
| 889.2 | .1939. | - | Cospel más delgado | |
|
|
10 CÉNTIMOS ESTADO FRANCÉS - Tipo LINDAUER |
|||
| Zinc | 2,5g | 21,4mm |
Canto: Estirado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 895 | Paris | 1941 | 235.875.000 | -Cmes sin subraya
-Fecha sin puntos |
| 896 | 1941 | Incluida en Km#895 | -Cmes subrayado -Fecha sin puntos |
|
| 897 | .1941. | Incluida en Km#895 | -Fecha entre puntos -Cmes subrayado y sin subrayar |
|
| 1941. | Incluida en Km#895 | Fecha con punto final | ||
|
|
10 CÉNTIMOS ESTADO FRANCÉS Tipo: FRANCISQUE |
|||
| Zinc | 2,5g | 21mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 898.1 | Paris | 1941 | 70.860.000 | Espesor cospel 1,5mm |
| 898.2 | 1941 | inc. en anterior | Espesor cospel 1,3mm | |
| 898.1 | 1942 | 139.598.000 | Espesor cospel 1,5mm | |
| 898.2 | 1942 | inc. en anterior | Espesor cospel 1,3mm | |
| 898.1 | 1943 | 21.520.000 | Espesor cospel 1,5mm | |
| 898.2 | 1943 | inc. en anterior | Espesor cospel 1,3mm | |
|
|
10 CÉNTIMOS ESTADO FRANCÉS - Tipo: FRANCISQUE |
|||
| Zinc | 1,5g | 17mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 903 | París | 1943 | 22.008.000 | Francia de Vichy |
| 1944 | 58.463.000 | |||
|
|
10 CÉNTIMOS GOBIERNO PROVISIONAL - Tipo LINDAUER |
|||
| Zinc | 1,5g | 17mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 906.1 | Paris | 1945 | 38.074.000 | |
| 906.3 | Castelsarrasin | 1945 | 8.379.000 | |
| 906.2 | Beaumnot Le Roger(B) | 1945 | 7.246.000 | |
| 1946 | 10.566.000 | |||
| 906.1 | Paris | 1946 | rara | |
|
|
20 CÉNTIMOS
(Vingt Centimes) 3ª REPÚBLICA Tipo: FRANCISQUE |
|||
| Zinc | 3,5g | 24,3mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 899 | París | 1941 | 55.044.000 | Francia de Vichy |
|
|
20 CÉNTIMOS ESTADO FRANCES Tipo: FRANCISQUE |
|||
| Zinc | 3,4g | 24,2mm |
Canto: Estriado |
|
| km# | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 900.1 | Paris | 1941 | 31.397.000 | Cospel grueso |
| 1942 | 112.868.000 | |||
| 1943 | 64.138.000 | |||
| Zinc | 3g | 24,2mm |
Canto: Estriado |
|
| 900.2 | Paris | 1941 | Inc. en Km anterior | Cospel fino |
| 1942 | Inc. en Km anterior | |||
| 1943 | Inc. en Km anterior | |||
| 1944 | Inc. en Km posterior | |||
| Hierro | 3g | 24,2mm |
Canto: Estriado |
|
| 900.2a | Paris | 1944 | 695.000 | |
| Zinc | 3g | 24,2mm |
Canto: Estriado |
|
| 907.2 | Beaumont Le Roger(B) | 1945 | 100.000 | Gobierno Provisional |
| 1945 | 5.525.000 | |||
| 907.3 | Castelsarrasin | 1945 | 299.000 | |