
100 Senti (sent en singular) = 1
Corona estonia
|
|
![]() |
5 SENTI |
||
| Cu/Al/Ni | 1,29g | 15,95mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 21 | 1991 | - | |
| 1992 | - | ||
| 1995 | - | ||
![]() |
10 SENTI |
||
| Cu/Al/Ni | 1,87g | 17,20mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 22 | 1991 | - | |
| 1992 | - | ||
| 1994 | - | ||
| 1996 | - | ||
| 1997 | - | ||
| 1998 | - | ||
| 2002 | - | ||
| 2006 | - | ||
![]() |
20 SENTI |
||
| Cu/Al/Ni | 2,27g | 18,95mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 23 | 1992 | - | |
| 1996 | - | ||
![]() |
20 SENTI |
||
| Acero niquelado | 2g | 18,95mm | Canto: Liso |
| 23a | 1997 | - | |
| 1999 | - | ||
| 2003 | - | ||
| 2004 | - | ||
| 2006 | - | ||
![]() |
50 SENTI |
||
| Cu/Al/Ni | 2,99g | 19,50mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 24 | 1992 | - | |
| 2004 | - | ||
| 2006 | - | ||
| 2007 | - | ||
![]() |
1 CORONA |
||
| Cobre/Níquel | 5,44g | 23,35mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 28 | 1992 | - | |
| 1993 | - | ||
| 1995 | - | ||
![]() |
1 CORONA |
||
| Cu/Al/Sn | 5g | 23,25mm | C:Estriado discontinuo |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 35 | 1998 | - | |
| 2000 | - | ||
| 2001 | - | ||
| 2003 | - | ||
| 2006 | - | ||
|
|
1 CORONA |
||
| Cu/Al/Ni | 5g | 23,25mm |
C:Estriado discontinuo |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 36 | 1999 | 100.000 | |
![]() |
1 CORONA |
|||
| Cu/Al/Sn | 5g | 23,25mm | C:Estriado discontinuo | |
| KM | Ceca | Año | Tirada | Nota |
| 35 | Berlín | 2008 | - | |
![]() |
5 CORONAS |
||
| Cu/Al/Sn | 7,1g | 26,20mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 29 | 1993 | - | |
![]() |
5 CORONAS |
||
| Cu/Al/Sn | 7,1g | 26,10mm | Canto: Liso |
| KM | Año | Tirada | Nota |
| 30 | 1994 | - | |