|
|
![]() |
5 FENINGS |
|||
| Acero niquelado | 2,6g | 17,9mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| - | 2005 | Londres | 20.000.000 |
|
| En circulación a partir de enero 2006 | ||||
![]() |
10 FENINGS |
|||
| Acero/cobre | 4g | 20mm | Canto: Liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 115 | 1998 | Londres | - |
|
| 2000 | - | |||
| 2004 | - | |||
![]() |
20 FENINGS |
|||
| Acero/cobre | 4,5g | 22mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 116 | 1998 | Londres | - |
|
| 2000 | - | |||
| 2004 | - | |||
![]() |
50 FENINGS |
|||
| Acero/cobre | 5,2g | 24mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 117 | 1998 | Londres | - |
|
| 2000 | - | |||
![]() |
1 MARCO |
|||
| Acero niquelado | 4,9g | 23mm | Canto: Estriado/liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 118 | 2000 | Londres | - |
|
| 2002 | - | |||
| 2003 | - | |||
![]() |
2 MARCOS |
|||
|
In: cuproníquel Ex: Latón/níquel |
6,9g | 26mm | Canto: Estriado/liso | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| 119 | 2000 | Londres | - |
Paloma de la paz |
| 2003 | ||||
![]() |
5 MARCOS |
|||
|
Anillo: Cuproníquel Núcleo: Níquel/Latón |
10,4g | 30mm | Canto: Estriado | |
| KM | Año | Ceca | Tirada | Nota |
| - | 2005 | Londres | 5.000.000 |
|
| En circulación a partir de enero 2006 | ||||